・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。
・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットとする標準形です。
・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。
共通仕様
タイプ | 標準形 |
---|---|
材質 | CRW:炭素鋼製 CRW-SL:ステンレス鋼製 |
日本トムソン
・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。
・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットとする標準形です。
・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。
タイプ | 標準形 |
---|---|
材質 | CRW:炭素鋼製 CRW-SL:ステンレス鋼製 |
124件の型式
型式 | 材質 | 主要寸法(mm) | 主要寸法(mm) |
基本動 定格荷重 C(N) |
基本静 定格荷重 C0(N) |
許容荷重 F (N) |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H | L | n×F | E | Dw | R | Z | p | e | W | g | M | d1 | d2 | h | t | |||||
CRW2-30SL | ステンレス鋼 | 12 | 6 | 30 | 1×15 | 7.5 | 2 | 29.6 | 7 | 4 | 2.8 | 5.5 | 2.5 | M3 | 2.55 | 4.4 | 2 | 1.5 | 293 | 294 | 97.9 |
CRW2-45SL | ステンレス鋼 | 12 | 6 | 45 | 2×15 | 7.5 | 2 | 41.6 | 10 | 4 | 2.8 | 5.5 | 2.5 | M3 | 2.55 | 4.4 | 2 | 1.5 | 293 | 294 | 97.9 |
CRW2-60SL | ステンレス鋼 | 12 | 6 | 60 | 3×15 | 7.5 | 2 | 53.6 | 13 | 4 | 2.8 | 5.5 | 2.5 | M3 | 2.55 | 4.4 | 2 | 1.5 | 293 | 294 | 97.9 |
CRW2-75SL | ステンレス鋼 | 12 | 6 | 75 | 4×15 | 7.5 | 2 | 65.6 | 16 | 4 | 2.8 | 5.5 | 2.5 | M3 | 2.55 | 4.4 | 2 | 1.5 | 293 | 294 | 97.9 |
CRW2-90SL | ステンレス鋼 | 12 | 6 | 90 | 5×15 | 7.5 | 2 | 77.6 | 19 | 4 | 2.8 | 5.5 | 2.5 | M3 | 2.55 | 4.4 | 2 | 1.5 | 293 | 294 | 97.9 |
CRW2-105SL | ステンレス鋼 | 12 | 6 | 105 | 6×15 | 7.5 | 2 | 89.6 | 22 | 4 | 2.8 | 5.5 | 2.5 | M3 | 2.55 | 4.4 | 2 | 1.5 | 293 | 294 | 97.9 |
CRW2-120SL | ステンレス鋼 | 12 | 6 | 120 | 7×15 | 7.5 | 2 | 101.6 | 25 | 4 | 2.8 | 5.5 | 2.5 | M3 | 2.55 | 4.4 | 2 | 1.5 | 293 | 294 | 97.9 |
CRW2-135SL | ステンレス鋼 | 12 | 6 | 135 | 8×15 | 7.5 | 2 | 113.6 | 28 | 4 | 2.8 | 5.5 | 2.5 | M3 | 2.55 | 4.4 | 2 | 1.5 | 293 | 294 | 97.9 |
CRW2-150SL | ステンレス鋼 | 12 | 6 | 150 | 9×15 | 7.5 | 2 | 125.6 | 31 | 4 | 2.8 | 5.5 | 2.5 | M3 | 2.55 | 4.4 | 2 | 1.5 | 293 | 294 | 97.9 |
CRW2-165SL | ステンレス鋼 | 12 | 6 | 165 | 10×15 | 7.5 | 2 | 137.6 | 34 | 4 | 2.8 | 5.5 | 2.5 | M3 | 2.55 | 4.4 | 2 | 1.5 | 293 | 294 | 97.9 |
・定格荷重 及び 許容荷重は、円筒ころ1本当りの荷重を示します。
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
CRW2-30SL | CRW2-30SL | P | 19,200 | - | 在庫品 |
CRW2-45SL | CRW2-45SL | P | 21,900 | - | 在庫品 |
CRW2-60SL | CRW2-60SL | P | 24,600 | - | 在庫品 |
CRW2-75SL | CRW2-75SL | P | 27,200 | - | 在庫品 |
CRW2-90SL | CRW2-90SL | P | 30,200 | - | 在庫品 |
CRW2-105SL | CRW2-105SL | P | 33,300 | - | 在庫品 |
CRW2-120SL | CRW2-120SL | P | 36,300 | - | 在庫品 |
CRW2-135SL | CRW2-135SL | P | 42,600 | - | 在庫品 |
CRW2-150SL | CRW2-150SL | P | 49,100 | - | 在庫品 |
CRW2-165SL | CRW2-165SL | P | 55,900 | - | 在庫品 |
・この軸受は通常並列で使用するため価格は軌道台4本・保持器付円筒コロ2本を1組とした価格です。
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!