SU
-
SU
■エッジ部をマスキングできます。
・カバーのエッジ部に最適です。
■ B部のすきまにより塗料の過剰付着を防止。
・塗料の過剰付着を防ぐため、段付形状になっています。
岩田製作所
SU
SU
■エッジ部をマスキングできます。
・カバーのエッジ部に最適です。
■ B部のすきまにより塗料の過剰付着を防止。
・塗料の過剰付着を防ぐため、段付形状になっています。
225件の型式
型式 | 材質 |
耐熱温度 (℃) |
A (mm) |
H (mm) |
B (mm) |
長さ (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
SU010050 | シリコン | 220 | 1 | 5 | 2 | 25 |
SU010100 | シリコン | 220 | 1 | 10 | 3 | 25 |
SU012050 | シリコン | 220 | 1.2 | 5 | 2 | 25 |
SU012060 | シリコン | 220 | 1.2 | 6 | 2 | 25 |
SU015100 | シリコン | 220 | 1.5 | 10 | 3 | 25 |
SU015150 | シリコン | 220 | 1.5 | 15 | 3 | 25 |
SU020100 | シリコン | 220 | 2 | 10 | 3 | 25 |
SU020130 | シリコン | 220 | 2 | 13 | 3 | 25 |
SU030100 | シリコン | 220 | 3 | 10 | 3 | 25 |
SU010050-L1 | シリコン | 220 | 1 | 5 | 2 | 1 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
SU010050 | SU010050 | P | 7,560 | - | 在庫品 |
SU010100 | SU010100 | P | 19,500 | - | 在庫品 |
SU012050 | SU012050 | P | 10,600 | - | 在庫品 |
SU012060 | SU012060 | P | 11,900 | - | 在庫品 |
SU015100 | SU015100 | P | 20,600 | - | 在庫品 |
SU015150 | SU015150 | P | 22,700 | - | 在庫品 |
SU020100 | SU020100 | P | 16,200 | - | 在庫品 |
SU020130 | SU020130 | P | 22,700 | - | 在庫品 |
SU030100 | SU030100 | P | 22,700 | - | 在庫品 |
SU010050-L1 | SU010050-L1 | P | 460 | - | 在庫品 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!