SSA
-
SSA
・SS平歯車のボス部をカットして、軽量化したベタ形状の平歯車です。
共通仕様
精度等級 | JIS N8級 (JIS B 1702-1:1998) |
---|---|
歯形 | 並歯 |
圧力角 | 20° |
材料 | S45C |
熱処理 | - |
歯面硬度 | (194HB以下) |
表面処理 | 黒染 |
小原歯車工業
SSA
SSA
・SS平歯車のボス部をカットして、軽量化したベタ形状の平歯車です。
精度等級 | JIS N8級 (JIS B 1702-1:1998) |
---|---|
歯形 | 並歯 |
圧力角 | 20° |
材料 | S45C |
熱処理 | - |
歯面硬度 | (194HB以下) |
表面処理 | 黒染 |
126件の型式
型式 |
モジュール m |
歯数 | 形状 |
穴径 AH7 |
基準円 直径 C |
歯先円 直径 D |
歯幅 E |
許容トルク(N・m) | 許容トルク(kgf・m) |
バックラッシ (mm) |
質量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲げ強さ | 歯面強さ | 曲げ強さ | 歯面強さ | ||||||||||
SSA3-55 | 3 | 55 | S5 | 25 | 165 | 171 | 30 | 590 | 86.9 | 60.1 | 8.86 | 0.14~0.32 | 4.34 |
SSA3-56 | 3 | 56 | S5 | 25 | 168 | 174 | 30 | 602 | 90.3 | 61.4 | 9.21 | 0.14~0.32 | 4.47 |
SSA3-60 | 3 | 60 | S5 | 25 | 180 | 186 | 30 | 654 | 105 | 66.7 | 10.7 | 0.14~0.32 | 5.14 |
SSA3-70 | 3 | 70 | S5 | 25 | 210 | 216 | 30 | 654 | 121 | 66.6 | 12.4 | 0.14~0.32 | 6.64 |
SSA3-80 | 3 | 80 | S5 | 25 | 240 | 246 | 30 | 763 | 162 | 77.8 | 16.5 | 0.14~0.32 | 8.37 |
SSA4-15 | 4 | 15 | S5 | 20 | 60 | 68 | 40 | 236 | 12.8 | 24.1 | 1.30 | 0.18~0.38 | 0.79 |
SSA4-18 | 4 | 18 | S5 | 20 | 72 | 80 | 40 | 314 | 19.2 | 32.0 | 1.96 | 0.18~0.38 | 1.18 |
SSA4-20 | 4 | 20 | S5 | 20 | 80 | 88 | 40 | 368 | 24.3 | 37.5 | 2.48 | 0.18~0.38 | 1.48 |
SSA4-24 | 4 | 24 | S5 | 20 | 96 | 104 | 40 | 478 | 36.4 | 48.8 | 3.72 | 0.18~0.38 | 2.17 |
SSA4-25 | 4 | 25 | S5 | 20 | 100 | 108 | 40 | 506 | 39.9 | 51.6 | 4.07 | 0.18~0.38 | 2.37 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
SSA3-55 | SSA3-55 | P | 10,420 | 在庫品 | 在庫品 |
SSA3-56 | SSA3-56 | P | 10,520 | - | 在庫品 |
SSA3-60 | SSA3-60 | P | 11,750 | 在庫品 | 在庫品 |
SSA3-70 | SSA3-70 | P | 15,760 | 在庫品 | 在庫品 |
SSA3-80 | SSA3-80 | P | 20,340 | 在庫品 | 在庫品 |
SSA4-15 | SSA4-15 | P | 2,850 | - | - |
SSA4-18 | SSA4-18 | P | 3,720 | - | - |
SSA4-20 | SSA4-20 | P | 4,320 | 在庫品 | 在庫品 |
SSA4-24 | SSA4-24 | P | 5,710 | 在庫品 | 在庫品 |
SSA4-25 | SSA4-25 | P | 5,780 | 在庫品 | 在庫品 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!