共通仕様
精度等級 | JIS 4級 (JIS B 1704:1978) |
---|---|
歯形 | グリーソン |
圧力角 | 20° |
ねじれ角 | 35° |
材料 | S45C |
熱処理 | 歯面高周波焼入れ |
歯面硬度 | 50~60HRC |
表面処理 | 黒染 |
小原歯車工業
精度等級 | JIS 4級 (JIS B 1704:1978) |
---|---|
歯形 | グリーソン |
圧力角 | 20° |
ねじれ角 | 35° |
材料 | S45C |
熱処理 | 歯面高周波焼入れ |
歯面硬度 | 50~60HRC |
表面処理 | 黒染 |
54件の型式
型式 |
モジュール m |
歯数 |
ねじれ 方向 |
形状 |
穴径 A |
ボス径 B |
基準円 直径 C |
歯先円 直径 D |
組立距離 E |
全長 F |
歯先距離 G |
ボス長さ H |
穴長さ I |
歯幅 J |
おさえ面径 K |
許容トルク(N・m) | 許容トルク(kgf・m) |
バックラッシ (mm) |
質量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲げ強さ | 歯面強さ | 曲げ強さ | 歯面強さ | ||||||||||||||||||
SMS1-20R | 1 | 20 | R | B3 | 6 | 16 | 20 | 21.3 | 20 | 13.84 | 10.65 | 8 | 12 | 5 | 9.86 | 1.07 | 0.65 | 0.11 | 0.067 | 0.03~0.13 | 0.019 |
SMS1-20L | 1 | 20 | L | B3 | 6 | 16 | 20 | 21.3 | 20 | 13.84 | 10.65 | 8 | 12 | 5 | 9.86 | 1.07 | 0.65 | 0.11 | 0.067 | 0.03~0.13 | 0.019 |
SMS1.5-20R | 1.5 | 20 | R | B3 | 8 | 26 | 30 | 31.74 | 30 | 21.18 | 15.87 | 13 | 19 | 8 | 15.37 | 3.73 | 2.33 | 0.38 | 0.24 | 0.05~0.15 | 0.074 |
SMS1.5-20L | 1.5 | 20 | L | B3 | 8 | 26 | 30 | 31.74 | 30 | 21.18 | 15.87 | 13 | 19 | 8 | 15.37 | 3.73 | 2.33 | 0.38 | 0.24 | 0.05~0.15 | 0.074 |
SMS2-20R | 2 | 20 | R | B3 | 12 | 34 | 40 | 42.4 | 37 | 24.75 | 18.2 | 14 | 22 | 10 | 21.72 | 8.54 | 5.40 | 0.87 | 0.55 | 0.06~0.16 | 0.15 |
SMS2-20L | 2 | 20 | L | B3 | 12 | 34 | 40 | 42.4 | 37 | 24.75 | 18.2 | 14 | 22 | 10 | 21.72 | 8.54 | 5.40 | 0.87 | 0.55 | 0.06~0.16 | 0.15 |
SMS2.5-20R | 2.5 | 20 | R | B3 | 14 | 42 | 50 | 52.94 | 48 | 32.42 | 24.47 | 19 | 29 | 12 | 28.06 | 16.3 | 10.5 | 1.66 | 1.07 | 0.07~0.17 | 0.30 |
SMS2.5-20L | 2.5 | 20 | L | B3 | 14 | 42 | 50 | 52.94 | 48 | 32.42 | 24.47 | 19 | 29 | 12 | 28.06 | 16.3 | 10.5 | 1.66 | 1.07 | 0.07~0.17 | 0.30 |
SMS3-20R | 3 | 20 | R | B3 | 16 | 50 | 60 | 63.72 | 58 | 39.6 | 29.86 | 23 | 35 | 15 | 31.57 | 28.8 | 18.7 | 2.94 | 1.90 | 0.08~0.18 | 0.52 |
SMS3-20L | 3 | 20 | L | B3 | 16 | 50 | 60 | 63.72 | 58 | 39.6 | 29.86 | 23 | 35 | 15 | 31.57 | 28.8 | 18.7 | 2.94 | 1.90 | 0.08~0.18 | 0.52 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
SMS1-20R | SMS1-20R | P | 1,640 | 在庫品 | 在庫品 |
SMS1-20L | SMS1-20L | P | 1,640 | 在庫品 | 在庫品 |
SMS1.5-20R | SMS1.5-20R | P | 1,900 | 在庫品 | 在庫品 |
SMS1.5-20L | SMS1.5-20L | P | 1,900 | 在庫品 | 在庫品 |
SMS2-20R | SMS2-20R | P | 2,370 | 在庫品 | 在庫品 |
SMS2-20L | SMS2-20L | P | 2,370 | 在庫品 | 在庫品 |
SMS2.5-20R | SMS2.5-20R | P | 4,040 | 在庫品 | 在庫品 |
SMS2.5-20L | SMS2.5-20L | P | 4,040 | 在庫品 | 在庫品 |
SMS3-20R | SMS3-20R | P | 5,080 | 在庫品 | 在庫品 |
SMS3-20L | SMS3-20L | P | 5,080 | 在庫品 | 在庫品 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!