・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。
・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。
・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
共通仕様
精度等級 | KHK R 001 4級相当品 |
---|---|
歯形 | 並歯 |
圧力角 | 20° |
材料 | S45C |
熱処理 | - |
歯面硬度 | (210HB以下) |
表面処理 | 黒染 |
小原歯車工業
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。
・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。
・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
精度等級 | KHK R 001 4級相当品 |
---|---|
歯形 | 並歯 |
圧力角 | 20° |
材料 | S45C |
熱処理 | - |
歯面硬度 | (210HB以下) |
表面処理 | 黒染 |
11件の型式
型式 |
モジュール m |
歯数 | 形状 |
全長 A |
歯幅 B |
高さ C |
かみあい 高さ D |
取付穴位置寸法 | 取付穴形状寸法 | 許容伝達力(N) | 許容伝達力(kgf) |
質量 (kg) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | F | G | 穴数 | 使用ねじ | H | I | J | 曲げ強さ | 歯面強さ | 曲げ強さ | 歯面強さ | |||||||||
SRFD1.5-300J | 1.5 | 64 | RD | 301.59 | 15 | 20 | 18.5 | 8 | 20.80 | 130 | 3 | M5 | 6 | 10 | 6 | 2160 | 421 | 220 | 42.9 | 0.64 |
SRFD1.5-500J | 1.5 | 106 | RD | 499.51 | 15 | 20 | 18.5 | 8 | 24.76 | 150 | 4 | M5 | 6 | 10 | 6 | 2160 | 421 | 220 | 42.9 | 1.07 |
SRFD2-300J | 2 | 48 | RD | 301.59 | 20 | 25 | 23 | 10 | 20.80 | 130 | 3 | M6 | 7 | 11 | 7 | 3830 | 775 | 391 | 79.0 | 1.06 |
SRFD2-500J | 2 | 80 | RD | 502.65 | 20 | 25 | 23 | 10 | 26.33 | 150 | 4 | M6 | 7 | 11 | 7 | 3830 | 775 | 391 | 79.0 | 1.78 |
SRFD2.5-300J | 2.5 | 38 | RD | 298.45 | 25 | 30 | 27.5 | 12 | 19.23 | 130 | 3 | M8 | 8.6 | 14 | 9 | 5990 | 1240 | 611 | 127 | 1.55 |
SRFD2.5-500J | 2.5 | 64 | RD | 502.65 | 25 | 30 | 27.5 | 12 | 26.33 | 150 | 4 | M8 | 8.6 | 14 | 9 | 5990 | 1240 | 611 | 127 | 2.64 |
SRFD3-300J | 3 | 32 | RD | 301.59 | 30 | 35 | 32 | 14 | 20.80 | 130 | 3 | M10 | 10.8 | 17.5 | 11 | 8620 | 1820 | 879 | 186 | 2.17 |
SRFD3-500J | 3 | 53 | RD | 499.51 | 30 | 35 | 32 | 14 | 24.76 | 150 | 4 | M10 | 10.8 | 17.5 | 11 | 8620 | 1820 | 879 | 186 | 3.63 |
SRFD4-500J | 4 | 40 | RD | 502.65 | 40 | 45 | 41 | 18 | 26.33 | 150 | 4 | M12 | 13 | 20 | 14 | 15300 | 3330 | 1560 | 339 | 6.21 |
SRFD5-500J | 5 | 32 | RD | 502.65 | 50 | 50 | 45 | 20 | 31.33 | 220 | 3 | M14 | 15.2 | 23 | 16 | 24000 | 5300 | 2440 | 540 | 8.56 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
SRFD1.5-300J | SRFD1.5-300J | P | 7,000 | - | 4日間 |
SRFD1.5-500J | SRFD1.5-500J | P | 8,700 | - | 4日間 |
SRFD2-300J | SRFD2-300J | P | 8,400 | - | 4日間 |
SRFD2-500J | SRFD2-500J | P | 10,600 | - | 4日間 |
SRFD2.5-300J | SRFD2.5-300J | P | 9,200 | - | 4日間 |
SRFD2.5-500J | SRFD2.5-500J | P | 12,000 | - | 4日間 |
SRFD3-300J | SRFD3-300J | P | 11,200 | - | 4日間 |
SRFD3-500J | SRFD3-500J | P | 14,600 | - | 4日間 |
SRFD4-500J | SRFD4-500J | P | 19,900 | - | 4日間 |
SRFD5-500J | SRFD5-500J | P | 27,200 | - | 4日間 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!