KSSCP
-
KSSCP
・調質した歯車で、曲げ強度が優れており、追加工が可能です。
・追加で歯面焼入可能です。
・KRCPFのラックのピニオンにお勧めです。
共通仕様
精度等級 | JIS N8級 (JIS B 1704:1978) |
---|---|
歯形 | 並歯 |
圧力角 | 20° |
材料 | SCM440 |
熱処理 | 調質のみ |
歯面硬度 | 225~352HB |
表面処理 | 黒染 |
小原歯車工業
KSSCP
KSSCP
・調質した歯車で、曲げ強度が優れており、追加工が可能です。
・追加で歯面焼入可能です。
・KRCPFのラックのピニオンにお勧めです。
精度等級 | JIS N8級 (JIS B 1704:1978) |
---|---|
歯形 | 並歯 |
圧力角 | 20° |
材料 | SCM440 |
熱処理 | 調質のみ |
歯面硬度 | 225~352HB |
表面処理 | 黒染 |
8件の型式
型式 |
ピッチ (mm) |
モジュール m |
歯数 | 形状 |
穴径 AH7 |
ボス径 B |
基準円 直径 C |
歯先円 直径 D |
歯幅 E |
ボス 長さ F |
全長 G |
小歯車1回転 移動距離 (mm) |
許容トルク(N・m) | 許容トルク(kgf・m) |
バックラッシ (mm) |
質量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲げ強さ | 歯面強さ | 曲げ強さ | 歯面強さ | |||||||||||||||
KSSCP5-20 | CP5 | 1.5915 | 20 | S1 | 8 | 25 | 31.83 | 35.01 | 15 | 15 | 30 | 100 | 41.8 | 12.7 | 4.27 | 1.3 | 0.09~0.27 | 0.14 |
KSSCP5-25 | CP5 | 1.5915 | 25 | S1 | 10 | 32 | 39.79 | 42.97 | 15 | 15 | 30 | 125 | 56.5 | 20.8 | 5.76 | 2.12 | 0.09~0.27 | 0.22 |
KSSCP5-30 | CP5 | 1.5915 | 30 | S1 | 10 | 38 | 47.75 | 50.93 | 15 | 15 | 30 | 150 | 71.4 | 30.5 | 7.28 | 3.11 | 0.09~0.27 | 0.33 |
KSSCP5-40 | CP5 | 1.5915 | 40 | S1 | 12 | 50 | 63.66 | 66.85 | 15 | 15 | 30 | 200 | 102 | 56.1 | 10.4 | 5.72 | 0.09~0.27 | 0.58 |
KSSCP10-20 | CP10 | 3.1831 | 20 | S1 | 15 | 50 | 63.66 | 70.03 | 30 | 20 | 50 | 200 | 335 | 110 | 34.1 | 11.2 | 0.14~0.37 | 0.99 |
KSSCP10-25 | CP10 | 3.1831 | 25 | S1 | 20 | 60 | 79.58 | 85.94 | 30 | 20 | 50 | 250 | 452 | 180 | 46.1 | 18.3 | 0.14~0.37 | 1.49 |
KSSCP10-30 | CP10 | 3.1831 | 30 | S1 | 20 | 75 | 95.49 | 101.86 | 30 | 20 | 50 | 300 | 571 | 265 | 58.2 | 27 | 0.14~0.37 | 2.26 |
KSSCP10-40 | CP10 | 3.1831 | 40 | S1 | 20 | 80 | 127.32 | 133.69 | 30 | 20 | 50 | 400 | 814 | 487 | 83 | 49.7 | 0.14~0.37 | 3.66 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
KSSCP5-20 | KSSCP5-20 | P | 2,180 | - | 在庫品 |
KSSCP5-25 | KSSCP5-25 | P | 2,620 | - | 在庫品 |
KSSCP5-30 | KSSCP5-30 | P | 3,060 | - | 在庫品 |
KSSCP5-40 | KSSCP5-40 | P | 3,850 | - | 在庫品 |
KSSCP10-20 | KSSCP10-20 | P | 4,930 | - | 在庫品 |
KSSCP10-25 | KSSCP10-25 | P | 6,510 | - | 在庫品 |
KSSCP10-30 | KSSCP10-30 | P | 9,120 | - | 在庫品 |
KSSCP10-40 | KSSCP10-40 | P | 13,580 | - | 在庫品 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!