共通仕様
材質 | SUJ2 |
---|---|
熱処理 | 高周波焼入 |
表面処理 | 表面研磨仕上 |
表面硬度 | HRC58以上 |
表面粗度 | Ra0.4 |
真直度 | 0.10mm/1000mm |
森本精密シャフト
115件の型式
型式 | タイプ |
軸外径 D (mm) |
軸内径 d (mm) |
軸長さ L (mm) |
有効硬化層 深さ (mm) |
真円度 |
重量 (kgf/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SP40-800S | 切断品 | 40 | 20 | 800 | 1.0以上 | 0.006 | 7.40 |
SP40-1000S | 切断品 | 40 | 20 | 1000 | 1.0以上 | 0.006 | 7.40 |
SP40-1200S | 切断品 | 40 | 20 | 1200 | 1.0以上 | 0.006 | 7.40 |
SP40-1500S | 切断品 | 40 | 20 | 1500 | 1.0以上 | 0.006 | 7.40 |
SP50-100S | 切断品 | 50 | 26 | 100 | 1.0以上 | 0.007 | 11.30 |
SP50-150S | 切断品 | 50 | 26 | 150 | 1.0以上 | 0.007 | 11.30 |
SP50-200S | 切断品 | 50 | 26 | 200 | 1.0以上 | 0.007 | 11.30 |
SP50-300S | 切断品 | 50 | 26 | 300 | 1.0以上 | 0.007 | 11.30 |
SP50-400S | 切断品 | 50 | 26 | 400 | 1.0以上 | 0.007 | 11.30 |
SP50-500S | 切断品 | 50 | 26 | 500 | 1.0以上 | 0.007 | 11.30 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
SP40-800S | SP40-800S | P | 13,800 | - | 4日間 |
SP40-1000S | SP40-1000S | P | 17,200 | - | 4日間 |
SP40-1200S | SP40-1200S | P | 20,600 | - | 4日間 |
SP40-1500S | SP40-1500S | P | 25,800 | - | 4日間 |
SP50-100S | SP50-100S | P | 2,460 | - | 4日間 |
SP50-150S | SP50-150S | P | 3,680 | - | 4日間 |
SP50-200S | SP50-200S | P | 4,900 | - | 4日間 |
SP50-300S | SP50-300S | P | 7,360 | - | 4日間 |
SP50-400S | SP50-400S | P | 9,800 | - | 4日間 |
SP50-500S | SP50-500S | P | 12,300 | - | 4日間 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!