A形
-
A形
-
B形
共通仕様
プーリピッチ | 14.0mm |
---|---|
PLD | 1.397mm |
材質 | 鋼材 |
三ツ星ベルト
A形
A形
B形
プーリピッチ | 14.0mm |
---|---|
PLD | 1.397mm |
材質 | 鋼材 |
55件の型式
型式 | 歯形 |
プーリ 形状 |
材質 | 歯数 |
プーリ幅 (mm) |
ピッチ径 P.D. (mm) |
外径 O.D. (mm) |
LA (mm) |
LB (mm) |
LW (mm) |
W (mm) |
H (mm) |
K (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
G (mm) |
軸穴径d(mm) |
概略 質量 (kg) |
適用フランジ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | 型式 | 厚みt(mm) | 外径D(mm) | 内径P(mm) | ||||||||||||||||||
P56S14M0400A | S14M | A形 | 鋼材 | 56 | 40 | 249.55 | 246.76 | 53 | - | - | 46 | 3.5 | - | - | - | - | 30 | 90 | 18.7 | F-23260224 | 2.3 | 260 | 224 |
P28S14M0400B | S14M | B形 | 鋼材 | 28 | 40 | 124.78 | 121.98 | 53 | 73 | - | 46 | 3.5 | 20 | 90 | - | - | 25 | 56 | 5.22 | F-23136101 | 2.3 | 136 | 101 |
P30S14M0400B | S14M | B形 | 鋼材 | 30 | 40 | 133.69 | 130.90 | 53 | 73 | - | 46 | 3.5 | 20 | 100 | - | - | 25 | 62 | 6.16 | F-23144111 | 2.3 | 144 | 111 |
P32S14M0400B | S14M | B形 | 鋼材 | 32 | 40 | 142.60 | 139.81 | 53 | 73 | - | 46 | 3.5 | 20 | 110 | - | - | 25 | 62 | 7.18 | F-23152121 | 2.3 | 152 | 121 |
P34S14M0400B | S14M | B形 | 鋼材 | 34 | 40 | 151.52 | 148.72 | 53 | 73 | - | 46 | 3.5 | 20 | 120 | - | - | 25 | 70 | 8.27 | F-23161131 | 2.3 | 161 | 131 |
P36S14M0400B | S14M | B形 | 鋼材 | 36 | 40 | 160.43 | 157.63 | 53 | 73 | - | 46 | 3.5 | 20 | 120 | - | - | 25 | 70 | 9.13 | F-23172141 | 2.3 | 172 | 141 |
P40S14M0400B | S14M | B形 | 鋼材 | 40 | 40 | 178.25 | 175.46 | 53 | 73 | - | 46 | 3.5 | 20 | 135 | - | - | 30 | 80 | 11.37 | F-23190161 | 2.3 | 190 | 161 |
P42S14M0400B | S14M | B形 | 鋼材 | 42 | 40 | 187.17 | 184.37 | 53 | 73 | - | 46 | 3.5 | 20 | 145 | - | - | 30 | 85 | 12.73 | F-23200164 | 2.3 | 200 | 164 |
P44S14M0400B | S14M | B形 | 鋼材 | 44 | 40 | 196.08 | 193.28 | 53 | 78 | - | 46 | 3.5 | 25 | 155 | - | - | 30 | 90 | 14.89 | F-23208173 | 2.3 | 208 | 173 |
P48S14M0400B | S14M | B形 | 鋼材 | 48 | 40 | 213.90 | 211.11 | 53 | 78 | - | 46 | 3.5 | 25 | 160 | - | - | 30 | 90 | 17.43 | F-23224190 | 2.3 | 224 | 190 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
P56S14M0400A | 56S14M400A | P | 48,570 | - | - |
P28S14M0400B | 28S14M400B | P | 22,730 | - | - |
P30S14M0400B | 30S14M400B | P | 24,590 | - | - |
P32S14M0400B | 32S14M400B | P | 26,270 | - | - |
P34S14M0400B | 34S14M400B | P | 27,950 | - | - |
P36S14M0400B | 36S14M400B | P | 29,740 | - | - |
P40S14M0400B | 40S14M400B | P | 33,730 | - | - |
P42S14M0400B | 42S14M400B | P | 36,930 | - | - |
P44S14M0400B | 44S14M400B | P | 40,250 | - | - |
P48S14M0400B | 48S14M400B | P | 47,380 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!