A形
-
A形
-
B形
-
W形
共通仕様
ピッチ | 9.525mm |
---|---|
材質 | 歯数 44以下:鋼材 歯数46以上:鋳物 |
付属品 | A形・B形:フランジ |
三ツ星ベルト
A形
A形
B形
W形
ピッチ | 9.525mm |
---|---|
材質 | 歯数 44以下:鋼材 歯数46以上:鋳物 |
付属品 | A形・B形:フランジ |
138件の型式
型式 | 歯形 |
プーリ 形状 |
材質 | 歯数 |
プーリ 呼び幅 |
プーリ幅 (mm) |
ピッチ径 P.D. (mm) |
外径 O.D. (mm) |
LA (mm) |
LB (mm) |
LW (mm) |
W (mm) |
H (mm) |
K (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
G (mm) |
軸穴径d(mm) |
概略 質量 (kg) |
適用フランジ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | 型式 | 厚みt(mm) | 外径D(mm) | 内径P(mm) | |||||||||||||||||||
P36L050B | L | B形 | 鋼材 | 36 | 050 | 12.7 | 109.15 | 108.39 | 19 | 34 | - | 14 | 2.5 | 15 | 56 | - | - | 16 | 32 | 1.77 | F-1611590 | 1.6 | 115 | 90 |
P38L050B | L | B形 | 鋼材 | 38 | 050 | 12.7 | 115.21 | 114.45 | 19 | 34 | - | 14 | 2.5 | 15 | 60 | - | - | 16 | 34 | 1.97 | F-16126100 | 1.6 | 126 | 100 |
P40L050B | L | B形 | 鋼材 | 40 | 050 | 12.7 | 121.28 | 120.51 | 19 | 34 | - | 14 | 2.5 | 15 | 60 | - | - | 16 | 34 | 2.16 | F-16126100 | 1.6 | 126 | 100 |
P44L050B | L | B形 | 鋼材 | 44 | 050 | 12.7 | 133.40 | 132.64 | 19 | 39 | - | 14 | 2.5 | 20 | 65 | - | - | 16 | 38 | 2.73 | F-16138125 | 1.6 | 138 | 125 |
P48L050W | L | W形 | 鋳物 | 48 | 050 | 12.7 | 145.53 | 144.77 | 19 | - | 39 | - | - | 20 | 65 | 124 | 5.5 | 16 | 38 | 1.92 | - | - | - | - |
P50L050W | L | W形 | 鋳物 | 50 | 050 | 12.7 | 151.60 | 150.83 | 19 | - | 39 | - | - | 20 | 65 | 130 | 5.5 | 16 | 38 | 2.02 | - | - | - | - |
P60L050W | L | W形 | 鋳物 | 60 | 050 | 12.7 | 181.91 | 181.15 | 19 | - | 39 | - | - | 20 | 65 | 160 | 5.5 | 16 | 38 | 2.54 | - | - | - | - |
P72L050W | L | W形 | 鋳物 | 72 | 050 | 12.7 | 218.30 | 217.53 | 19 | - | 39 | - | - | 20 | 65 | 197 | 5.5 | 16 | 38 | 3.26 | - | - | - | - |
P12L075A | L | A形 | 鋼材 | 12 | 075 | 19.0 | 36.38 | 35.62 | 26 | - | - | 21 | 2.5 | - | - | - | - | 8 | 18 | 0.17 | F-104328 | 1 | 43 | 28 |
P14L075A | L | A形 | 鋼材 | 14 | 075 | 19.0 | 42.45 | 41.68 | 26 | - | - | 21 | 2.5 | - | - | - | - | 10 | 20 | 0.24 | F-104734 | 1 | 47 | 34 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
P36L050B | 36L050B | P | 7,320 | - | - |
P38L050B | 38L050B | P | 7,710 | - | - |
P40L050B | 40L050B | P | 8,070 | - | - |
P44L050B | 44L050B | P | 9,200 | - | - |
P48L050W | 48L050W | P | 9,080 | - | - |
P50L050W | 50L050W | P | 9,250 | - | - |
P60L050W | 60L050W | P | 11,390 | - | - |
P72L050W | 72L050W | P | 16,060 | - | - |
P12L075A | 12L075A | P | 2,790 | 在庫品 | - |
P14L075A | 14L075A | P | 2,890 | 在庫品 | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!