共通仕様
材質(ハブ) | A2017、アルマイト処理 |
---|---|
材質(スペーサ) | A2017、アルマイト処理 |
材質(ディスク) | SUS304 |
材質(ピン) | SUS303 |
材質(カラー) | SUS303 |
材質(六角穴付きボルト) | SCM435、四三酸化鉄皮膜(黒) |
鍋屋バイテック会社
材質(ハブ) | A2017、アルマイト処理 |
---|---|
材質(スペーサ) | A2017、アルマイト処理 |
材質(ディスク) | SUS304 |
材質(ピン) | SUS303 |
材質(カラー) | SUS303 |
材質(六角穴付きボルト) | SCM435、四三酸化鉄皮膜(黒) |
251件の型式
型式 | サイズ | 寸法(mm) |
ねじ締めつけ トルク (N・m) |
標準軸穴径(mm) |
常用 トルク (N・m) |
最高 回転数 (min-1) |
慣 性モーメント (kg・cm2) |
静的ねじり ばね定数 (N・m/rad) |
許容 偏心 (mm) |
許容 偏角 (°) |
許容 エンドプレイ (mm) |
質量 (g) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L | W | E | F | G | M | D1 | D2 | |||||||||||
MDW-63C-18×25 | MDW-63C | 63 | 20 | 61 | 35 | 7 | 24 | M6 | 12 | 18 | 25 | 12.5 | 10000 | 2.1×10^-4 | 3000 | 0.15 | 1.5 | ±0.5 | 340 |
MDW-63C-18×28 | MDW-63C | 63 | 20 | 61 | 35 | 7 | 24 | M6 | 12 | 18 | 28 | 12.5 | 10000 | 2.1×10^-4 | 3000 | 0.15 | 1.5 | ±0.5 | 340 |
MDW-63C-18×30 | MDW-63C | 63 | 20 | 61 | 35 | 7 | 24 | M6 | 12 | 18 | 30 | 12.5 | 10000 | 2.1×10^-4 | 3000 | 0.15 | 1.5 | ±0.5 | 340 |
MDW-63C-19×19 | MDW-63C | 63 | 20 | 61 | 35 | 7 | 24 | M6 | 12 | 19 | 19 | 12.5 | 10000 | 2.1×10^-4 | 3000 | 0.15 | 1.5 | ±0.5 | 340 |
MDW-63C-19×20 | MDW-63C | 63 | 20 | 61 | 35 | 7 | 24 | M6 | 12 | 19 | 20 | 12.5 | 10000 | 2.1×10^-4 | 3000 | 0.15 | 1.5 | ±0.5 | 340 |
MDW-63C-19×22 | MDW-63C | 63 | 20 | 61 | 35 | 7 | 24 | M6 | 12 | 19 | 22 | 12.5 | 10000 | 2.1×10^-4 | 3000 | 0.15 | 1.5 | ±0.5 | 340 |
MDW-63C-19×24 | MDW-63C | 63 | 20 | 61 | 35 | 7 | 24 | M6 | 12 | 19 | 24 | 12.5 | 10000 | 2.1×10^-4 | 3000 | 0.15 | 1.5 | ±0.5 | 340 |
MDW-63C-19×25 | MDW-63C | 63 | 20 | 61 | 35 | 7 | 24 | M6 | 12 | 19 | 25 | 12.5 | 10000 | 2.1×10^-4 | 3000 | 0.15 | 1.5 | ±0.5 | 340 |
MDW-63C-19×28 | MDW-63C | 63 | 20 | 61 | 35 | 7 | 24 | M6 | 12 | 19 | 28 | 12.5 | 10000 | 2.1×10^-4 | 3000 | 0.15 | 1.5 | ±0.5 | 340 |
MDW-63C-19×30 | MDW-63C | 63 | 20 | 61 | 35 | 7 | 24 | M6 | 12 | 19 | 30 | 12.5 | 10000 | 2.1×10^-4 | 3000 | 0.15 | 1.5 | ±0.5 | 340 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
MDW-63C-18×25 | MDW-63C-18-25 | P | 12,800 | - | 在庫品 |
MDW-63C-18×28 | MDW-63C-18-28 | P | 12,800 | - | 在庫品 |
MDW-63C-18×30 | MDW-63C-18-30 | P | 12,800 | - | 在庫品 |
MDW-63C-19×19 | MDW-63C-19-19 | P | 12,800 | - | 在庫品 |
MDW-63C-19×20 | MDW-63C-19-20 | P | 12,800 | - | 在庫品 |
MDW-63C-19×22 | MDW-63C-19-22 | P | 12,800 | - | 在庫品 |
MDW-63C-19×24 | MDW-63C-19-24 | P | 12,800 | - | 在庫品 |
MDW-63C-19×25 | MDW-63C-19-25 | P | 12,800 | - | 在庫品 |
MDW-63C-19×28 | MDW-63C-19-28 | P | 12,800 | - | 在庫品 |
MDW-63C-19×30 | MDW-63C-19-30 | P | 12,800 | - | 在庫品 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!