-
-
A1アタッチメント
-
SA1アタッチメント
・つばきラムダチェーンは、業界で初めて特殊含油ブシュを採用したチェーンです。
・無給油・長寿命に対するお客様のニーズを幅広くお応えし、トータルコストダウンを実現します。
・内、外プレートに各々に黒染め処理をしています。これにより多少の耐食性を持たせるとともに高級感のある仕上がりとなっています。
共通仕様
使用温度範囲 | -10℃~+150℃ |
---|
椿本チエイン
A1アタッチメント
SA1アタッチメント
・つばきラムダチェーンは、業界で初めて特殊含油ブシュを採用したチェーンです。
・無給油・長寿命に対するお客様のニーズを幅広くお応えし、トータルコストダウンを実現します。
・内、外プレートに各々に黒染め処理をしています。これにより多少の耐食性を持たせるとともに高級感のある仕上がりとなっています。
使用温度範囲 | -10℃~+150℃ |
---|
316件の型式
型式 | タイプ | チェーン番号 | アタッチメント |
ピッチ P (mm) |
ローラ径 R (mm) |
内リンク内幅 W (mm) |
プレート(mm) | ピン(mm) | アタッチメント(mm) |
平均引張強さ (kN) |
最大許容張力 (kN) |
質量(kg/m) | リンク数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形式 | 間隔 | 厚さ T | 幅 H | ピン径 D | L1 | L2 | C | C1 | N | O | S | X | X2 | XS | L3 | L4 | 概略 (チェーン本体) | アタッチメント 1個当たりの付加 | |||||||||
RS50-LMC-SA1-JL | ジョイントリンク | RS50 | SA1 | - | 15.875 | 10.16 | 9.53 | 2.0 | 15.0 | 5.09 | 10.3 | 12.0 | - | 15.9 | 12.7 | 5.2 | - | - | - | 23.05 | - | - | 25.5 | 4.31 | 1.04 | 0.003 | - |
RS60-LMC-SA1-JL | ジョイントリンク | RS60 | SA1 | - | 19.05 | 11.91 | 12.70 | 2.4 | 18.1 | 5.96 | 12.85 | 14.75 | - | 18.3 | 15.9 | 5.2 | - | - | - | 26.85 | - | - | 37.3 | 6.28 | 1.53 | 0.007 | - |
RS80-LMC-SA1-JL | ジョイントリンク | RS80 | SA1 | - | 25.40 | 15.88 | 15.88 | 3.2 | 24.1 | 7.94 | 16.25 | 19.25 | - | 24.6 | 19.1 | 6.8 | - | - | - | 35.45 | - | - | 63.7 | 10.7 | 2.66 | 0.013 | - |
RS100-LMC-SA1-JL | ジョイントリンク | RS100 | SA1 | - | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 4.0 | 30.1 | 9.54 | 19.75 | 22.85 | - | 31.8 | 25.4 | 8.7 | - | - | - | 44.00 | - | - | 100 | 17.1 | 3.99 | 0.026 | - |
RS35-LMC-SK1-JL | ジョイントリンク | RS35 | SK1 | - | 9.525 | 5.08 | 4.78 | 1.25 | 9.0 | 3.00 | 5.85 | 6.85 | - | 9.5 | 7.9 | 3.4 | - | - | - | 14.55 | - | - | 9.41 | 1.52 | 0.33 | 0.0016 | - |
RS40-LMC-SK1-JL | ジョイントリンク | RS40 | SK1 | - | 12.70 | 7.92 | 7.95 | 1.5 | 12.0 | 3.97 | 8.25 | 9.95 | - | 12.7 | 9.5 | 3.6 | - | - | - | 17.40 | - | - | 15.7 | 2.65 | 0.64 | 0.004 | - |
RS50-LMC-SK1-JL | ジョイントリンク | RS50 | SK1 | - | 15.875 | 10.16 | 9.53 | 2.0 | 15.0 | 5.09 | 10.3 | 12.0 | - | 15.9 | 12.7 | 5.2 | - | - | - | 23.05 | - | - | 25.5 | 4.31 | 1.04 | 0.006 | - |
RS60-LMC-SK1-JL | ジョイントリンク | RS60 | SK1 | - | 19.05 | 11.91 | 12.70 | 2.4 | 18.1 | 5.96 | 12.85 | 14.75 | - | 18.3 | 15.9 | 5.2 | - | - | - | 26.85 | - | - | 37.3 | 6.28 | 1.53 | 0.014 | - |
RS80-LMC-SK1-JL | ジョイントリンク | RS80 | SK1 | - | 25.40 | 15.88 | 15.88 | 3.2 | 24.1 | 7.94 | 16.25 | 19.25 | - | 24.6 | 19.1 | 6.8 | - | - | - | 35.45 | - | - | 63.7 | 10.7 | 2.66 | 0.026 | - |
RS100-LMC-SK1-JL | ジョイントリンク | RS100 | SK1 | - | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 4.0 | 30.1 | 9.54 | 19.75 | 22.85 | - | 31.8 | 25.4 | 8.7 | - | - | - | 44.00 | - | - | 100 | 17.1 | 3.99 | 0.026 | - |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
RS50-LMC-SA1-JL | RS50-LMC-SA1-JL | P | 307 | - | 10日間 |
RS60-LMC-SA1-JL | RS60-LMC-SA1-JL | P | 411 | - | 10日間 |
RS80-LMC-SA1-JL | RS80-LMC-SA1-JL | P | 618 | - | 30日間 |
RS100-LMC-SA1-JL | RS100-LMC-SA1-JL | P | 1,150 | - | 30日間 |
RS35-LMC-SK1-JL | RS35-LMC-SK1-JL | P | 313 | - | 10日間 |
RS40-LMC-SK1-JL | RS40-LMC-SK1-JL | P | 353 | - | 10日間 |
RS50-LMC-SK1-JL | RS50-LMC-SK1-JL | P | 429 | - | 10日間 |
RS60-LMC-SK1-JL | RS60-LMC-SK1-JL | P | 533 | - | 10日間 |
RS80-LMC-SK1-JL | RS80-LMC-SK1-JL | P | 742 | - | 30日間 |
RS100-LMC-SK1-JL | RS100-LMC-SK1-JL | P | 1,480 | - | 30日間 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!