・短い機長(通常10m以下)の搬送で、小部品を小ピッチで搬送するのに多用されます。
・低騒音などの環境に配慮する用途にも適します。
・ニッケルメッキによる美しい外観に加え、軽度の耐食性があります。水滴がかかる程度の雰囲気で使用可能です。
共通仕様
材質 | スチール(全部品熱処理硬化)にニッケルメッキ |
---|---|
使用温度 | -10℃~+150℃ |
椿本チエイン
・短い機長(通常10m以下)の搬送で、小部品を小ピッチで搬送するのに多用されます。
・低騒音などの環境に配慮する用途にも適します。
・ニッケルメッキによる美しい外観に加え、軽度の耐食性があります。水滴がかかる程度の雰囲気で使用可能です。
材質 | スチール(全部品熱処理硬化)にニッケルメッキ |
---|---|
使用温度 | -10℃~+150℃ |
396件の型式
型式 | タイプ | チェーン番号 | アタッチメント |
ピッチ P (mm) |
ローラ径 R (mm) |
内リンク内幅 W (mm) |
プレート(mm) | ピン(mm) | アタッチメント(mm) | アタッチメント(mm) |
平均引張強さ (kN) |
質量(kg/m) | リンク数 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形式 | 間隔 | 厚さ T | 幅 H | ピン径 D | L1 | L2 | C | C1 | N | O | S | X | X2 | XS | 概略 (チェーン本体) | アタッチメント 1個当たりの付加 | ||||||||
RS35-NP-1LA1 | リンク | RS35 | A1 | 1L | 9.525 | 5.08 | 4.78 | 1.25 | 9.0 | 3.59 | 5.85 | 6.85 | 9.5 | - | 7.9 | 3.4 | 6.35 | 14.3 | 14.3 | - | 1.52 | 0.33 | 0.0008 | - |
RS35-NP-2LA1 | リンク | RS35 | A1 | 2L | 9.525 | 5.08 | 4.78 | 1.25 | 9.0 | 3.59 | 5.85 | 6.85 | 9.5 | - | 7.9 | 3.4 | 6.35 | 14.3 | 14.3 | - | 1.52 | 0.33 | 0.0008 | - |
RS35-NP-3LA1 | リンク | RS35 | A1 | 3L | 9.525 | 5.08 | 4.78 | 1.25 | 9.0 | 3.59 | 5.85 | 6.85 | 9.5 | - | 7.9 | 3.4 | 6.35 | 14.3 | 14.3 | - | 1.52 | 0.33 | 0.0008 | - |
RS35-NP-4LA1 | リンク | RS35 | A1 | 4L | 9.525 | 5.08 | 4.78 | 1.25 | 9.0 | 3.59 | 5.85 | 6.85 | 9.5 | - | 7.9 | 3.4 | 6.35 | 14.3 | 14.3 | - | 1.52 | 0.33 | 0.0008 | - |
RS35-NP-5LA1 | リンク | RS35 | A1 | 5L | 9.525 | 5.08 | 4.78 | 1.25 | 9.0 | 3.59 | 5.85 | 6.85 | 9.5 | - | 7.9 | 3.4 | 6.35 | 14.3 | 14.3 | - | 1.52 | 0.33 | 0.0008 | - |
RS35-NP-6LA1 | リンク | RS35 | A1 | 6L | 9.525 | 5.08 | 4.78 | 1.25 | 9.0 | 3.59 | 5.85 | 6.85 | 9.5 | - | 7.9 | 3.4 | 6.35 | 14.3 | 14.3 | - | 1.52 | 0.33 | 0.0008 | - |
RS35-NP-7LA1 | リンク | RS35 | A1 | 7L | 9.525 | 5.08 | 4.78 | 1.25 | 9.0 | 3.59 | 5.85 | 6.85 | 9.5 | - | 7.9 | 3.4 | 6.35 | 14.3 | 14.3 | - | 1.52 | 0.33 | 0.0008 | - |
RS35-NP-8LA1 | リンク | RS35 | A1 | 8L | 9.525 | 5.08 | 4.78 | 1.25 | 9.0 | 3.59 | 5.85 | 6.85 | 9.5 | - | 7.9 | 3.4 | 6.35 | 14.3 | 14.3 | - | 1.52 | 0.33 | 0.0008 | - |
RS35-NP-9LA1 | リンク | RS35 | A1 | 9L | 9.525 | 5.08 | 4.78 | 1.25 | 9.0 | 3.59 | 5.85 | 6.85 | 9.5 | - | 7.9 | 3.4 | 6.35 | 14.3 | 14.3 | - | 1.52 | 0.33 | 0.0008 | - |
RS35-NP-10LA1 | リンク | RS35 | A1 | 10L | 9.525 | 5.08 | 4.78 | 1.25 | 9.0 | 3.59 | 5.85 | 6.85 | 9.5 | - | 7.9 | 3.4 | 6.35 | 14.3 | 14.3 | - | 1.52 | 0.33 | 0.0008 | - |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
RS35-NP-1LA1 | RS35-NP-1LA1-L | L | 66 | - | 15日間 |
RS35-NP-2LA1 | RS35-NP-2LA1-L | L | 54 | - | 15日間 |
RS35-NP-3LA1 | RS35-NP-3LA1-L | L | 50 | - | 15日間 |
RS35-NP-4LA1 | RS35-NP-4LA1-L | L | 47 | - | 15日間 |
RS35-NP-5LA1 | RS35-NP-5LA1-L | L | 41 | - | 15日間 |
RS35-NP-6LA1 | RS35-NP-6LA1-L | L | 41 | - | 15日間 |
RS35-NP-7LA1 | RS35-NP-7LA1-L | L | 41 | - | 15日間 |
RS35-NP-8LA1 | RS35-NP-8LA1-L | L | 41 | - | 15日間 |
RS35-NP-9LA1 | RS35-NP-9LA1-L | L | 41 | - | 15日間 |
RS35-NP-10LA1 | RS35-NP-10LA1-L | L | 41 | - | 15日間 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!