・つばきラムダチェーンは、業界で初めて特殊含油ブシュを採用したチェーンです。
・無給油・長寿命に対するお客様のニーズを幅広くお応えし、トータルコストダウンを実現します。
・ラムダーチェーンにコーティングを施し耐食性を向上したチェーンです。
・プレート及びローラにニッケルメッキを施し軽度の耐食性を持たせています。
共通仕様
使用温度範囲 | -10℃~+150℃ |
---|
椿本チエイン
・つばきラムダチェーンは、業界で初めて特殊含油ブシュを採用したチェーンです。
・無給油・長寿命に対するお客様のニーズを幅広くお応えし、トータルコストダウンを実現します。
・ラムダーチェーンにコーティングを施し耐食性を向上したチェーンです。
・プレート及びローラにニッケルメッキを施し軽度の耐食性を持たせています。
使用温度範囲 | -10℃~+150℃ |
---|
282件の型式
型式 | タイプ | チェーン番号 | アタッチメント |
ピッチ P (mm) |
ローラ径 R (mm) |
内リンク内幅 W (mm) |
プレート(mm) | ピン(mm) | アタッチメント(mm) | アタッチメント(mm) |
平均引張強さ (kN) |
最大許容張力 (kN) |
質量(kg/m) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形式 | 間隔 | 厚さ T | 幅 H | ピン径 D | L1 | L2 | C | C1 | N | O | S | X | X2 | XS | 概略 (チェーン本体) | アタッチメント 1個当たりの付加 | ||||||||
RS60-LMCNP-5LA1-L | リンク | RS60 | A1 | 5L | 19.05 | 11.91 | 12.7 | 2.4 | 18.1 | 5.96 | 12.85 | 14.75 | 19.05 | - | 15.9 | 5.2 | 11.9 | 28.2 | 28.2 | - | 37.3 | 6.28 | 1.53 | 0.007 |
RS60-LMCNP-6LA1-L | リンク | RS60 | A1 | 6L | 19.05 | 11.91 | 12.7 | 2.4 | 18.1 | 5.96 | 12.85 | 14.75 | 19.05 | - | 15.9 | 5.2 | 11.9 | 28.2 | 28.2 | - | 37.3 | 6.28 | 1.53 | 0.007 |
RS60-LMCNP-7LA1-L | リンク | RS60 | A1 | 7L | 19.05 | 11.91 | 12.7 | 2.4 | 18.1 | 5.96 | 12.85 | 14.75 | 19.05 | - | 15.9 | 5.2 | 11.9 | 28.2 | 28.2 | - | 37.3 | 6.28 | 1.53 | 0.007 |
RS60-LMCNP-8LA1-L | リンク | RS60 | A1 | 8L | 19.05 | 11.91 | 12.7 | 2.4 | 18.1 | 5.96 | 12.85 | 14.75 | 19.05 | - | 15.9 | 5.2 | 11.9 | 28.2 | 28.2 | - | 37.3 | 6.28 | 1.53 | 0.007 |
RS60-LMCNP-9LA1-L | リンク | RS60 | A1 | 9L | 19.05 | 11.91 | 12.7 | 2.4 | 18.1 | 5.96 | 12.85 | 14.75 | 19.05 | - | 15.9 | 5.2 | 11.9 | 28.2 | 28.2 | - | 37.3 | 6.28 | 1.53 | 0.007 |
RS60-LMCNP-10LA1-L | リンク | RS60 | A1 | 10L | 19.05 | 11.91 | 12.7 | 2.4 | 18.1 | 5.96 | 12.85 | 14.75 | 19.05 | - | 15.9 | 5.2 | 11.9 | 28.2 | 28.2 | - | 37.3 | 6.28 | 1.53 | 0.007 |
RS80-LMCNP-1LA1-L | リンク | RS80 | A1 | 1L | 25.4 | 15.88 | 15.88 | 3.2 | 24.1 | 7.94 | 16.25 | 19.25 | 25.4 | - | 19.1 | 6.8 | 15.9 | 36.6 | 36.6 | - | 63.7 | 10.7 | 2.66 | 0.013 |
RS80-LMCNP-2LA1-L | リンク | RS80 | A1 | 2L | 25.4 | 15.88 | 15.88 | 3.2 | 24.1 | 7.94 | 16.25 | 19.25 | 25.4 | - | 19.1 | 6.8 | 15.9 | 36.6 | 36.6 | - | 63.7 | 10.7 | 2.66 | 0.013 |
RS80-LMCNP-3LA1-L | リンク | RS80 | A1 | 3L | 25.4 | 15.88 | 15.88 | 3.2 | 24.1 | 7.94 | 16.25 | 19.25 | 25.4 | - | 19.1 | 6.8 | 15.9 | 36.6 | 36.6 | - | 63.7 | 10.7 | 2.66 | 0.013 |
RS80-LMCNP-4LA1-L | リンク | RS80 | A1 | 4L | 25.4 | 15.88 | 15.88 | 3.2 | 24.1 | 7.94 | 16.25 | 19.25 | 25.4 | - | 19.1 | 6.8 | 15.9 | 36.6 | 36.6 | - | 63.7 | 10.7 | 2.66 | 0.013 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
RS60-LMCNP-5LA1-L | RS60-LMCNP-5LA1-L | L | 238 | - | 15日間 |
RS60-LMCNP-6LA1-L | RS60-LMCNP-6LA1-L | L | 238 | - | 15日間 |
RS60-LMCNP-7LA1-L | RS60-LMCNP-7LA1-L | L | 238 | - | 15日間 |
RS60-LMCNP-8LA1-L | RS60-LMCNP-8LA1-L | L | 238 | - | 15日間 |
RS60-LMCNP-9LA1-L | RS60-LMCNP-9LA1-L | L | 238 | - | 15日間 |
RS60-LMCNP-10LA1-L | RS60-LMCNP-10LA1-L | L | 238 | - | 15日間 |
RS80-LMCNP-1LA1-L | RS80-LMCNP-1LA1-L | L | 553 | - | 30日間 |
RS80-LMCNP-2LA1-L | RS80-LMCNP-2LA1-L | L | 529 | - | 30日間 |
RS80-LMCNP-3LA1-L | RS80-LMCNP-3LA1-L | L | 513 | - | 30日間 |
RS80-LMCNP-4LA1-L | RS80-LMCNP-4LA1-L | L | 507 | - | 30日間 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!