・つばきラムダチェーン、は業界で初めて特殊含油ブシュを採用したチェーンです。
・無給油・長寿命にたいするお役様ニーズを幅広くお応えし、トータルコストダウンを実現します。
・内、外プレートに各々に黒染め処理をしています。これにより多少の耐食性を持たせるとともに高級感のある仕上がりとなっています。
共通仕様
使用温度 | -10℃~+150℃ |
---|
椿本チエイン
・つばきラムダチェーン、は業界で初めて特殊含油ブシュを採用したチェーンです。
・無給油・長寿命にたいするお役様ニーズを幅広くお応えし、トータルコストダウンを実現します。
・内、外プレートに各々に黒染め処理をしています。これにより多少の耐食性を持たせるとともに高級感のある仕上がりとなっています。
使用温度 | -10℃~+150℃ |
---|
289件の型式
型式 | タイプ |
チェーン 番号 |
ローラ 形式 |
アタッチメント |
ピッチ P (mm) |
ローラ径 R1・R2 (mm) |
内リンク内幅 W (mm) |
プレート(mm) | ピン(mm) |
オフセットピン長 L (mm) |
アタッチメント(mm) |
平均引張強さ (kN) |
最大許容張力 (kN) |
質量(kg/m) | リンク数 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形式 | 間隔 | 厚さ T | 幅 H | ピン径 D | L1 | L2 | C | K | N | O | S | X | X2 | L3 | L4 | 概略 (チェーン本体) | アタッチメント 1個当たりの付 | |||||||||||
RF2040R-LMC-7LA2 | リンク | RF2040 | R | A2 | 7L | 25.40 | 15.88 | 7.95 | 1.5 | 12.0 | 3.97 | 8.25 | 9.95 | - | 12.7 | 9.5 | 19.1 | 3.6 | 9.1 | 19.3 | 17.6 | - | - | 15.7 | 2.65 | 0.87 | 0.003 | - |
RF2040R-LMC-8LA2 | リンク | RF2040 | R | A2 | 8L | 25.40 | 15.88 | 7.95 | 1.5 | 12.0 | 3.97 | 8.25 | 9.95 | - | 12.7 | 9.5 | 19.1 | 3.6 | 9.1 | 19.3 | 17.6 | - | - | 15.7 | 2.65 | 0.87 | 0.003 | - |
RF2040R-LMC-9LA2 | リンク | RF2040 | R | A2 | 9L | 25.40 | 15.88 | 7.95 | 1.5 | 12.0 | 3.97 | 8.25 | 9.95 | - | 12.7 | 9.5 | 19.1 | 3.6 | 9.1 | 19.3 | 17.6 | - | - | 15.7 | 2.65 | 0.87 | 0.003 | - |
RF2040R-LMC-10LA2 | リンク | RF2040 | R | A2 | 10L | 25.40 | 15.88 | 7.95 | 1.5 | 12.0 | 3.97 | 8.25 | 9.95 | - | 12.7 | 9.5 | 19.1 | 3.6 | 9.1 | 19.3 | 17.6 | - | - | 15.7 | 2.65 | 0.87 | 0.003 | - |
RF2050S-LMC-1LA2 | リンク | RF2050 | S | A2 | 1L | 31.75 | 10.16 | 9.53 | 2.0 | 15.0 | 5.09 | 10.30 | 12.0 | - | 15.9 | 11.9 | 23.8 | 5.2 | 11.1 | 24.2 | 22.0 | - | - | 25.5 | 4.31 | 0.84 | 0.006 | - |
RF2050S-LMC-2LA2 | リンク | RF2050 | S | A2 | 2L | 31.75 | 10.16 | 9.53 | 2.0 | 15.0 | 5.09 | 10.30 | 12.0 | - | 15.9 | 11.9 | 23.8 | 5.2 | 11.1 | 24.2 | 22.0 | - | - | 25.5 | 4.31 | 0.84 | 0.006 | - |
RF2050S-LMC-3LA2 | リンク | RF2050 | S | A2 | 3L | 31.75 | 10.16 | 9.53 | 2.0 | 15.0 | 5.09 | 10.30 | 12.0 | - | 15.9 | 11.9 | 23.8 | 5.2 | 11.1 | 24.2 | 22.0 | - | - | 25.5 | 4.31 | 0.84 | 0.006 | - |
RF2050S-LMC-4LA2 | リンク | RF2050 | S | A2 | 4L | 31.75 | 10.16 | 9.53 | 2.0 | 15.0 | 5.09 | 10.30 | 12.0 | - | 15.9 | 11.9 | 23.8 | 5.2 | 11.1 | 24.2 | 22.0 | - | - | 25.5 | 4.31 | 0.84 | 0.006 | - |
RF2050S-LMC-5LA2 | リンク | RF2050 | S | A2 | 5L | 31.75 | 10.16 | 9.53 | 2.0 | 15.0 | 5.09 | 10.30 | 12.0 | - | 15.9 | 11.9 | 23.8 | 5.2 | 11.1 | 24.2 | 22.0 | - | - | 25.5 | 4.31 | 0.84 | 0.006 | - |
RF2050S-LMC-6LA2 | リンク | RF2050 | S | A2 | 6L | 31.75 | 10.16 | 9.53 | 2.0 | 15.0 | 5.09 | 10.30 | 12.0 | - | 15.9 | 11.9 | 23.8 | 5.2 | 11.1 | 24.2 | 22.0 | - | - | 25.5 | 4.31 | 0.84 | 0.006 | - |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
RF2040R-LMC-7LA2 | RF2040R-LMC-7LA2-L | L | 144 | - | 10日間 |
RF2040R-LMC-8LA2 | RF2040R-LMC-8LA2-L | L | 144 | - | 10日間 |
RF2040R-LMC-9LA2 | RF2040R-LMC-9LA2-L | L | 144 | - | 10日間 |
RF2040R-LMC-10LA2 | RF2040R-LMC-10LA2-L | L | 144 | - | 10日間 |
RF2050S-LMC-1LA2 | RF2050S-LMC-1LA2-L | L | 205 | - | 10日間 |
RF2050S-LMC-2LA2 | RF2050S-LMC-2LA2-L | L | 176 | - | 10日間 |
RF2050S-LMC-3LA2 | RF2050S-LMC-3LA2-L | L | 173 | - | 10日間 |
RF2050S-LMC-4LA2 | RF2050S-LMC-4LA2-L | L | 169 | - | 10日間 |
RF2050S-LMC-5LA2 | RF2050S-LMC-5LA2-L | L | 164 | - | 10日間 |
RF2050S-LMC-6LA2 | RF2050S-LMC-6LA2-L | L | 164 | - | 10日間 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!