VFZ101PN
-
VFZ101PN
テラル
VFZ101PN
VFZ101PN
5件の型式
型式 | 電動機仕様 |
電圧 (V) |
周波数 (Hz) |
吐出特性 | 吸込特性 |
最大吐出 空気量 (m3/min) |
耐熱 クラス |
騒音値 (dB(A)) |
吸・吐口径 (mm・吋) |
概略 質量 (kg) |
起動 電流 (A) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大特性 | 定格値 | 最大特性 | |||||||||||||||
出力 (kW) | 電流 (A) | 静圧 (kPa) | 静圧 (kPa) | 風量 (m3/min) | 出力 (kW) | 電流 (A) | 静圧 (kPa) | ||||||||||
VFZ081PN | 標準効率 | 単相100/100・110 | 50/60 | 0.06/0.08 | 1.3/1.4-1.3 | 3.73/4.85 | 1.96 | 0.25/0.35 | 0.05/0.07 | 1.2/1.3-1.3 | 3.43/4.6 | 0.47/0.56 | B | 53.0/55.5 | 32 | 6 | 4.0/3.8-4.2 |
VFZ101PN | 標準効率 | 単相100/100・110 | 50/60 | 0.09/0.12 | 1.5/2.0-1.9 | 5.10/6.86 | 2.94 | 0.35/0.50 | 0.08/0.10 | 1.5/1.8-1.7 | 4.91/6.55 | 0.58/0.69 | B | 48.5/51.5 | 32 | 8.5 | 9.4/9.2-10.0 |
VFZ201PN | 標準効率 | 単相100/100・110 | 50/60 | 0.17/0.28 | 4.5/4.4-4.2 | 6.67/8.63 | 2.94 | 0.64/0.84 | 0.17/0.25 | 4.3/4.2-4.1 | 6.05/7.85 | 0.86/1.05 | B | 55.0/59.5 | 32 | 12.0 | 14.5/13.0-14.5 |
VFZ301PN | 標準効率 | 単相100/100・110 | 50/60 | 0.25/0.38 | 5.0/5.8-5.6 | 9.61/12.0 | 3.92 | 0.9/1.1 | 0.25/0.38 | 5.0/5.8-5.6 | 8.8/11.2 | 1.25/1.45 | B | 55.5/59.0 | 38 | 12.0 | 18.5/17.5-19.5 |
VFZ401PN | 標準効率 | 単相100/100・110 | 50/60 | 0.50/0.75 | 7.0/11.0-10.0 | 9.81/13.2 | 4.90 | 1.45/1.95 | 0.48/0.70 | 7.0/11.0-10.0 | 9.36/12.3 | 2.05/2.45 | B | 62.5/66.5 | 50、R1 1/2 | 22.0 | 37.0/33.0-37.0 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
VFZ081PN | VFZ081PN | P | 72,900 | 在庫品 | 在庫品 |
VFZ101PN | VFZ101PN | P | 89,500 | 在庫品 | 在庫品 |
VFZ201PN | VFZ201PN | P | 102,000 | 在庫品 | 在庫品 |
VFZ301PN | VFZ301PN | P | 119,400 | 在庫品 | 在庫品 |
VFZ401PN | VFZ401PN | P | 151,800 | 在庫品 | 在庫品 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!