5401S-BAU65
-
5401S-BAU65
-
5451S-NRB75
・420S-100mmと同じ取付け寸法の低床式重荷重用キャスターです。
・スチール製
・RoHS適合品
<使用例>
・重量物で安定を求められる大型機械や重量物搬送用に最適です。
ハンマーキャスター
5401S-BAU65
5401S-BAU65
5451S-NRB75
・420S-100mmと同じ取付け寸法の低床式重荷重用キャスターです。
・スチール製
・RoHS適合品
<使用例>
・重量物で安定を求められる大型機械や重量物搬送用に最適です。
18件の型式
型式 | タイプ |
車輪径 D (mm) |
車幅 (mm) |
車輪構成 |
許容荷重 1個 (daN) |
取付高 H (mm) |
取付座 A×B (mm) |
取付寸法 |
取付穴径 P (mm) |
V (mm) |
K (mm) |
偏心 E (mm) |
旋回半径 (mm) |
使用車輪記号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X×Y (mm) | X'×Y' (mm) | ||||||||||||||
5401S-NRB50 | 旋回 | 50 | 38 | ナイロン車輪 一体型 複列ボールベアリング | 300 | 79 | 90×90 | 68×68 | 71×71 | 8.8 | - | - | 20 | 48 | 542S-NRB |
5401S-NRB65 | 旋回 | 65 | 40 | ナイロン車輪 一体型 複列ボールベアリング | 300 | 90 | 90×90 | 68×68 | 71×71 | 8.8 | - | - | 22 | 58 | 542S-NRB |
5401S-NRB75 | 旋回 | 75 | 40 | ナイロン車輪 一体型 複列ボールベアリング | 300 | 100 | 90×90 | 68×68 | 71×71 | 8.8 | - | - | 23 | 63 | 542S-NRB |
5401S-BAU50 | 旋回 | 50 | 40 | ウレタン車輪(熱硬化性) アルミホイール 複列ボールベアリング | 300 | 79 | 90×90 | 68×68 | 71×71 | 8.8 | - | - | 20 | 48 | 542S-BAU |
5401S-BAU65 | 旋回 | 65 | 40 | ウレタン車輪(熱硬化性) アルミホイール ラジアルボールベアリング | 300 | 90 | 90×90 | 68×68 | 71×71 | 8.8 | - | - | 22 | 58 | 542S-BAU |
5401S-BAU75 | 旋回 | 75 | 40 | ウレタン車輪(熱硬化性) アルミホイール ラジアルボールベアリング | 300 | 100 | 90×90 | 68×68 | 71×71 | 8.8 | - | - | 23 | 63 | 542S-BAU |
5401S-PB50 | 旋回 | 50 | 43.5 | フェノール車輪 一体型 ローラーベアリング | 300 | 79 | 90×90 | 68×68 | 71×71 | 8.8 | - | - | 20 | 48 | 542S-PB |
5401S-PB65 | 旋回 | 65 | 40 | フェノール車輪 一体型 ローラーベアリング | 300 | 90 | 90×90 | 68×68 | 71×71 | 8.8 | - | - | 22 | 58 | 542S-PB |
5401S-PB75 | 旋回 | 75 | 40 | フェノール車輪 一体型 ローラーベアリング | 300 | 100 | 90×90 | 68×68 | 71×71 | 8.8 | - | - | 23 | 63 | 542S-PB |
5451S-NRB50 | 旋回・ストッパー付き | 50 | 38 | ナイロン車輪 一体型 複列ボールベアリング | 300 | 79 | 90×90 | 68×68 | 71×71 | 8.8 | 87 | 18 | 20 | 88 | 542S-NRB |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
5401S-NRB50 | 5401S-NRB50 | P | 3,100 | - | 5日間 |
5401S-NRB65 | 5401S-NRB65 | P | 3,680 | - | 5日間 |
5401S-NRB75 | 5401S-NRB75 | P | 3,920 | - | 5日間 |
5401S-BAU50 | 5401S-BAU50 | P | 4,910 | - | 5日間 |
5401S-BAU65 | 5401S-BAU65 | P | 5,440 | - | 5日間 |
5401S-BAU75 | 5401S-BAU75 | P | 5,710 | - | 5日間 |
5401S-PB50 | 5401S-PB50 | P | 4,230 | - | 5日間 |
5401S-PB65 | 5401S-PB65 | P | 5,220 | - | 5日間 |
5401S-PB75 | 5401S-PB75 | P | 5,770 | - | 5日間 |
5451S-NRB50 | 5451S-NRB50 | P | 5,160 | - | 5日間 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!