D3.5-100S
-
D3.5-100S
-
D5-50S
-
D10-50S
-
D5-50VC・100VC・150VC
-
D5-300VC・500VC
・ピストンメッキ付き
理研機器
D3.5-100S
D3.5-100S
D5-50S
D10-50S
D5-50VC・100VC・150VC
D5-300VC・500VC
・ピストンメッキ付き
型式 | 付属 カップラ |
ストローク (mm) |
最小全長 A |
シリンダ外径 φC |
ピストン径 φD |
ピストンねじ径 E |
ピストン突出長 H |
キャップねじ径 J |
キャップねじ長 K |
ピストン受長 L |
カラーねじ径 M |
カラーねじ長 N |
ベースねじ径 P |
ベースねじ深さ Q |
ねじにがし長さ R |
カップラ突出長 S(押側)V(引側) |
押側カップラ突出長 S |
押側カップラ位置 T |
押側ボス長 U |
引側カップラ突出長V | 引側カップラ位置 W |
引側ボス長 X |
ポート間位置 Y |
カップラ接続口径 | 必要油量 (cm3) |
概略質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D04-50VC | VC-70-R3 | 50 | 172 | 45 | 22 | M18×1.5 | 32 | 3/4-14NPT | 24 | - | M45×1.5 | 23 | - | - | 3 | 約46 | - | 17 | - | - | 45 | 17 | 78 | RC3/8 | 33 | 2.0 |
D04-50S | S-1R | 50 | 172 | 45 | 22 | M18×1.5 | 32 | 3/4-14NPT | 24 | - | M45×1.5 | 23 | - | - | 3 | 約53 | - | 17 | - | - | 45 | 17 | 78 | RC3/8 | 33 | 2.0 |
D04-50T | ROC-13R | 50 | 172 | 45 | 22 | M18×1.5 | 32 | 3/4-14NPT | 24 | - | M45×1.5 | 23 | - | - | 3 | 約49 | - | 17 | - | - | 45 | 17 | 78 | RC3/8 | 33 | 2.0 |
D04-50-NC | カップラ無し | 50 | 172 | 45 | 22 | M18×1.5 | 32 | 3/4-14NPT | 24 | - | M45×1.5 | 23 | - | - | 3 | - | - | 17 | - | - | 45 | 17 | 78 | RC3/8 | 33 | 2.0 |
D04-85VC | VC-70-R3 | 85 | 220 | 45 | 22 | M18×1.5 | 32 | 3/4-14NPT | 24 | - | M45×1.5 | 23 | 3/4-14NPT | 21 | 3 | 約46 | - | 47 | 18 | - | 45 | 18 | 96 | RC3/8 | 55 | 2.6 |
D04-85S | S-1R | 85 | 220 | 45 | 22 | M18×1.5 | 32 | 3/4-14NPT | 24 | - | M45×1.5 | 23 | 3/4-14NPT | 21 | 3 | 約53 | - | 47 | 18 | - | 45 | 18 | 96 | RC3/8 | 55 | 2.6 |
D04-85T | ROC-13R | 85 | 220 | 45 | 22 | M18×1.5 | 32 | 3/4-14NPT | 24 | - | M45×1.5 | 23 | 3/4-14NPT | 21 | 3 | 約49 | - | 47 | 18 | - | 45 | 18 | 96 | RC3/8 | 55 | 2.6 |
D04-85-NC | カップラ無し | 85 | 220 | 45 | 22 | M18×1.5 | 32 | 3/4-14NPT | 24 | - | M45×1.5 | 23 | 3/4-14NPT | 21 | 3 | - | - | 47 | 18 | - | 45 | 18 | 96 | RC3/8 | 55 | 2.6 |
D04-150VC | VC-70-R3 | 150 | 287 | 46 | 22 | M18×1.5 | 33 | 3/4-14NPT | 24 | - | M45×1.5 | 23 | 3/4-14NPT | 21 | 4 | 約46 | - | 47 | 19 | - | 45 | 19 | 162 | RC3/8 | 97 | 3.3 |
D04-150S | S-1R | 150 | 287 | 46 | 22 | M18×1.5 | 33 | 3/4-14NPT | 24 | - | M45×1.5 | 23 | 3/4-14NPT | 21 | 4 | 約53 | - | 47 | 19 | - | 45 | 19 | 162 | RC3/8 | 97 | 3.3 |
D04-150T | ROC-13R | 150 | 287 | 46 | 22 | M18×1.5 | 33 | 3/4-14NPT | 24 | - | M45×1.5 | 23 | 3/4-14NPT | 21 | 4 | 約49 | - | 47 | 19 | - | 45 | 19 | 162 | RC3/8 | 97 | 3.3 |
D04-150-NC | カップラ無し | 150 | 287 | 46 | 22 | M18×1.5 | 33 | 3/4-14NPT | 24 | - | M45×1.5 | 23 | 3/4-14NPT | 21 | 4 | - | - | 47 | 19 | - | 45 | 19 | 162 | RC3/8 | 97 | 3.3 |
D04-200VC | VC-70-R3 | 200 | 337 | 46 | 22 | M18×1.5 | 33 | 3/4-14NPT | 24 | - | M45×1.5 | 23 | 3/4-14NPT | 21 | 4 | 約46 | - | 47 | 19 | - | 45 | 19 | 212 | RC3/8 | 129 | 3.9 |
D04-200S | S-1R | 200 | 337 | 46 | 22 | M18×1.5 | 33 | 3/4-14NPT | 24 | - | M45×1.5 | 23 | 3/4-14NPT | 21 | 4 | 約53 | - | 47 | 19 | - | 45 | 19 | 212 | RC3/8 | 129 | 3.9 |
D04-200T | ROC-13R | 200 | 337 | 46 | 22 | M18×1.5 | 33 | 3/4-14NPT | 24 | - | M45×1.5 | 23 | 3/4-14NPT | 21 | 4 | 約49 | - | 47 | 19 | - | 45 | 19 | 212 | RC3/8 | 129 | 3.9 |
D04-200-NC | カップラ無し | 200 | 337 | 46 | 22 | M18×1.5 | 33 | 3/4-14NPT | 24 | - | M45×1.5 | 23 | 3/4-14NPT | 21 | 4 | - | - | 47 | 19 | - | 45 | 19 | 212 | RC3/8 | 129 | 3.9 |
D04-250VC | VC-70-R3 | 250 | 386 | 46 | 22 | M18×1.5 | 33 | 3/4-14NPT | 24 | - | M45×1.5 | 23 | 3/4-14NPT | 21 | 3 | 約46 | - | 47 | 17 | - | 45 | 17 | 261 | RC3/8 | 161 | 4.3 |
D04-250S | S-1R | 250 | 386 | 46 | 22 | M18×1.5 | 33 | 3/4-14NPT | 24 | - | M45×1.5 | 23 | 3/4-14NPT | 21 | 3 | 約53 | - | 47 | 17 | - | 45 | 17 | 261 | RC3/8 | 161 | 4.3 |
D04-250T | ROC-13R | 250 | 386 | 46 | 22 | M18×1.5 | 33 | 3/4-14NPT | 24 | - | M45×1.5 | 23 | 3/4-14NPT | 21 | 3 | 約49 | - | 47 | 17 | - | 45 | 17 | 261 | RC3/8 | 161 | 4.3 |
D04-250-NC | カップラ無し | 250 | 386 | 46 | 22 | M18×1.5 | 33 | 3/4-14NPT | 24 | - | M45×1.5 | 23 | 3/4-14NPT | 21 | 3 | - | - | 47 | 17 | - | 45 | 17 | 261 | RC3/8 | 161 | 4.3 |
D1-50VC | VC-70-R3 | 50 | 231 | 58 | 30 | M28×2 | 37 | 1 1/4-11.5NPT | 30 | 9 | 2 1/4-14NS | 25 | 1 1/4-11.5NPT | 25 | 5 | 約46 | - | 40 | - | - | 57 | 20 | 97 | RC3/8 | 73 | 3.3 |
D1-50S | S-1R | 50 | 231 | 58 | 30 | M28×2 | 37 | 1 1/4-11.5NPT | 30 | 9 | 2 1/4-14NS | 25 | 1 1/4-11.5NPT | 25 | 5 | 約53 | - | 40 | - | - | 57 | 20 | 97 | RC3/8 | 73 | 3.3 |
D1-50T | ROC-13R | 50 | 231 | 58 | 30 | M28×2 | 37 | 1 1/4-11.5NPT | 30 | 9 | 2 1/4-14NS | 25 | 1 1/4-11.5NPT | 25 | 5 | 約49 | - | 40 | - | - | 57 | 20 | 97 | RC3/8 | 73 | 3.3 |
D1-50-NC | カップラ無し | 50 | 231 | 58 | 30 | M28×2 | 37 | 1 1/4-11.5NPT | 30 | 9 | 2 1/4-14NS | 25 | 1 1/4-11.5NPT | 25 | 5 | - | - | 40 | - | - | 57 | 20 | 97 | RC3/8 | 73 | 3.3 |
D1-100VC | VC-70-R3 | 100 | 281 | 58 | 30 | M28×2 | 37 | 1 1/4-11.5NPT | 30 | 9 | 2 1/4-14NS | 25 | 1 1/4-11.5NPT | 25 | 5 | 約46 | - | 40 | - | - | 57 | 20 | 147 | RC3/8 | 146 | 4.5 |
D1-100S | S-1R | 100 | 281 | 58 | 30 | M28×2 | 37 | 1 1/4-11.5NPT | 30 | 9 | 2 1/4-14NS | 25 | 1 1/4-11.5NPT | 25 | 5 | 約53 | - | 40 | - | - | 57 | 20 | 147 | RC3/8 | 146 | 4.5 |
D1-100T | ROC-13R | 100 | 281 | 58 | 30 | M28×2 | 37 | 1 1/4-11.5NPT | 30 | 9 | 2 1/4-14NS | 25 | 1 1/4-11.5NPT | 25 | 5 | 約49 | - | 40 | - | - | 57 | 20 | 147 | RC3/8 | 146 | 4.5 |
D1-100-NC | カップラ無し | 100 | 281 | 58 | 30 | M28×2 | 37 | 1 1/4-11.5NPT | 30 | 9 | 2 1/4-14NS | 25 | 1 1/4-11.5NPT | 25 | 5 | - | - | 40 | - | - | 57 | 20 | 147 | RC3/8 | 146 | 4.5 |
D1-150VC | VC-70-R3 | 150 | 330 | 58 | 30 | M28×2 | 37 | 1 1/4-11.5NPT | 30 | 9 | 2 1/4-14NS | 25 | 1 1/4-11.5NPT | 25 | 5 | 約46 | - | 40 | - | - | 57 | 20 | 196 | RC3/8 | 218 | 5.3 |
D1-150S | S-1R | 150 | 330 | 58 | 30 | M28×2 | 37 | 1 1/4-11.5NPT | 30 | 9 | 2 1/4-14NS | 25 | 1 1/4-11.5NPT | 25 | 5 | 約53 | - | 40 | - | - | 57 | 20 | 196 | RC3/8 | 218 | 5.3 |
D1-150T | ROC-13R | 150 | 330 | 58 | 30 | M28×2 | 37 | 1 1/4-11.5NPT | 30 | 9 | 2 1/4-14NS | 25 | 1 1/4-11.5NPT | 25 | 5 | 約49 | - | 40 | - | - | 57 | 20 | 196 | RC3/8 | 218 | 5.3 |
D1-150-NC | カップラ無し | 150 | 330 | 58 | 30 | M28×2 | 37 | 1 1/4-11.5NPT | 30 | 9 | 2 1/4-14NS | 25 | 1 1/4-11.5NPT | 25 | 5 | - | - | 40 | - | - | 57 | 20 | 196 | RC3/8 | 218 | 5.3 |
D1-200VC | VC-70-R3 | 200 | 381 | 58 | 30 | M28×2 | 37 | 1 1/4-11.5NPT | 30 | 9 | 2 1/4-14NS | 25 | 1 1/4-11.5NPT | 25 | 5 | 約46 | - | 40 | - | - | 57 | 20 | 247 | RC3/8 | 291 | 6.1 |
D1-200S | S-1R | 200 | 381 | 58 | 30 | M28×2 | 37 | 1 1/4-11.5NPT | 30 | 9 | 2 1/4-14NS | 25 | 1 1/4-11.5NPT | 25 | 5 | 約53 | - | 40 | - | - | 57 | 20 | 247 | RC3/8 | 291 | 6.1 |
D1-200T | ROC-13R | 200 | 381 | 58 | 30 | M28×2 | 37 | 1 1/4-11.5NPT | 30 | 9 | 2 1/4-14NS | 25 | 1 1/4-11.5NPT | 25 | 5 | 約49 | - | 40 | - | - | 57 | 20 | 247 | RC3/8 | 291 | 6.1 |
D1-200-NC | カップラ無し | 200 | 381 | 58 | 30 | M28×2 | 37 | 1 1/4-11.5NPT | 30 | 9 | 2 1/4-14NS | 25 | 1 1/4-11.5NPT | 25 | 5 | - | - | 40 | - | - | 57 | 20 | 247 | RC3/8 | 291 | 6.1 |
D1-260VC | VC-70-R3 | 260 | 440 | 58 | 30 | M28×2 | 37 | 1 1/4-11.5NPT | 30 | 9 | 2 1/4-14NS | 25 | 1 1/4-11.5NPT | 25 | 5 | 約46 | - | 40 | - | - | 57 | 20 | 306 | RC3/8 | 378 | 6.9 |
D1-260S | S-1R | 260 | 440 | 58 | 30 | M28×2 | 37 | 1 1/4-11.5NPT | 30 | 9 | 2 1/4-14NS | 25 | 1 1/4-11.5NPT | 25 | 5 | 約53 | - | 40 | - | - | 57 | 20 | 306 | RC3/8 | 378 | 6.9 |
D1-260T | ROC-13R | 260 | 440 | 58 | 30 | M28×2 | 37 | 1 1/4-11.5NPT | 30 | 9 | 2 1/4-14NS | 25 | 1 1/4-11.5NPT | 25 | 5 | 約49 | - | 40 | - | - | 57 | 20 | 306 | RC3/8 | 378 | 6.9 |
D1-260-NC | カップラ無し | 260 | 440 | 58 | 30 | M28×2 | 37 | 1 1/4-11.5NPT | 30 | 9 | 2 1/4-14NS | 25 | 1 1/4-11.5NPT | 25 | 5 | - | - | 40 | - | - | 57 | 20 | 306 | RC3/8 | 378 | 6.9 |
D1-300VC | VC-70-R3 | 300 | 481 | 58 | 30 | M28×2 | 37 | 1 1/4-11.5NPT | 30 | 9 | 2 1/4-14NS | 25 | 1 1/4-11.5NPT | 25 | 5 | 約46 | - | 40 | - | - | 57 | 20 | 347 | RC3/8 | 436 | 7.5 |
D1-300S | S-1R | 300 | 481 | 58 | 30 | M28×2 | 37 | 1 1/4-11.5NPT | 30 | 9 | 2 1/4-14NS | 25 | 1 1/4-11.5NPT | 25 | 5 | 約53 | - | 40 | - | - | 57 | 20 | 347 | RC3/8 | 436 | 7.5 |
D1-300T | ROC-13R | 300 | 481 | 58 | 30 | M28×2 | 37 | 1 1/4-11.5NPT | 30 | 9 | 2 1/4-14NS | 25 | 1 1/4-11.5NPT | 25 | 5 | 約49 | - | 40 | - | - | 57 | 20 | 347 | RC3/8 | 436 | 7.5 |
D1-300-NC | カップラ無し | 300 | 481 | 58 | 30 | M28×2 | 37 | 1 1/4-11.5NPT | 30 | 9 | 2 1/4-14NS | 25 | 1 1/4-11.5NPT | 25 | 5 | - | - | 40 | - | - | 57 | 20 | 347 | RC3/8 | 436 | 7.5 |
D2-55VC | VC-70-R3 | 55 | 197 | 86 | 44.37 | M40×3 | 47 | 2-11.5NPT | 40 | - | 3 5/16-12NS | 48 | - | - | 6 | - | 約46 | 25 | - | 約46 | 70 | 17 | 55 | RC3/8 | 183 | 7.1 |
D2-55S | S-1R | 55 | 197 | 86 | 44.37 | M40×3 | 47 | 2-11.5NPT | 40 | - | 3 5/16-12NS | 48 | - | - | 6 | - | 約53 | 25 | - | 約53 | 70 | 17 | 55 | RC3/8 | 183 | 7.1 |
D2-55T | ROC-13R | 55 | 197 | 86 | 44.37 | M40×3 | 47 | 2-11.5NPT | 40 | - | 3 5/16-12NS | 48 | - | - | 6 | - | 約49 | 25 | - | 約49 | 70 | 17 | 55 | RC3/8 | 183 | 7.1 |
D2-55-NC | カップラ無し | 55 | 197 | 86 | 44.37 | M40×3 | 47 | 2-11.5NPT | 40 | - | 3 5/16-12NS | 48 | - | - | 6 | - | - | 25 | - | - | 70 | 17 | 55 | RC3/8 | 183 | 7.1 |
D2-100VC | VC-70-R3 | 100 | 331 | 87 | 44.37 | M40×3 | 45 | 2-11.5NPT | 40 | 10 | 3 5/16-12NS | 51 | 2-11.5NPT | 27 | 5 | - | 約80 | 43 | - | 約46 | 83 | 20 | 160 | RC3/8 | 332 | 11.8 |
D2-100S | S-1R | 100 | 331 | 87 | 44.37 | M40×3 | 45 | 2-11.5NPT | 40 | 10 | 3 5/16-12NS | 51 | 2-11.5NPT | 27 | 5 | - | 約87 | 43 | - | 約53 | 83 | 20 | 160 | RC3/8 | 332 | 11.8 |
D2-100T | ROC-13R | 100 | 331 | 87 | 44.37 | M40×3 | 45 | 2-11.5NPT | 40 | 10 | 3 5/16-12NS | 51 | 2-11.5NPT | 27 | 5 | - | 約83 | 43 | - | 約49 | 83 | 20 | 160 | RC3/8 | 332 | 11.8 |
D2-100-NC | カップラ無し | 100 | 331 | 87 | 44.37 | M40×3 | 45 | 2-11.5NPT | 40 | 10 | 3 5/16-12NS | 51 | 2-11.5NPT | 27 | 5 | - | - | 43 | - | - | 83 | 20 | 160 | RC3/8 | 332 | 11.8 |
D2-150VC | VC-70-R3 | 150 | 380 | 87 | 44.37 | M40×3 | 45 | 2-11.5NPT | 40 | 10 | 3 5/16-12NS | 51 | 2-11.5NPT | 27 | 5 | - | 約80 | 43 | - | 約46 | 83 | 20 | 209 | RC3/8 | 498 | 13.5 |
D2-150S | S-1R | 150 | 380 | 87 | 44.37 | M40×3 | 45 | 2-11.5NPT | 40 | 10 | 3 5/16-12NS | 51 | 2-11.5NPT | 27 | 5 | - | 約87 | 43 | - | 約53 | 83 | 20 | 209 | RC3/8 | 498 | 13.5 |
D2-150T | ROC-13R | 150 | 380 | 87 | 44.37 | M40×3 | 45 | 2-11.5NPT | 40 | 10 | 3 5/16-12NS | 51 | 2-11.5NPT | 27 | 5 | - | 約83 | 43 | - | 約49 | 83 | 20 | 209 | RC3/8 | 498 | 13.5 |
D2-150-NC | カップラ無し | 150 | 380 | 87 | 44.37 | M40×3 | 45 | 2-11.5NPT | 40 | 10 | 3 5/16-12NS | 51 | 2-11.5NPT | 27 | 5 | - | - | 43 | - | - | 83 | 20 | 209 | RC3/8 | 498 | 13.5 |
D2-200VC | VC-70-R3 | 200 | 431 | 87 | 44.37 | M40×3 | 45 | 2-11.5NPT | 40 | 10 | 3 5/16-12NS | 51 | 2-11.5NPT | 27 | 5 | - | 約80 | 43 | - | 約46 | 83 | 20 | 260 | RC3/8 | 664 | 15.1 |
D2-200S | S-1R | 200 | 431 | 87 | 44.37 | M40×3 | 45 | 2-11.5NPT | 40 | 10 | 3 5/16-12NS | 51 | 2-11.5NPT | 27 | 5 | - | 約87 | 43 | - | 約53 | 83 | 20 | 260 | RC3/8 | 664 | 15.1 |
D2-200T | ROC-13R | 200 | 431 | 87 | 44.37 | M40×3 | 45 | 2-11.5NPT | 40 | 10 | 3 5/16-12NS | 51 | 2-11.5NPT | 27 | 5 | - | 約83 | 43 | - | 約49 | 83 | 20 | 260 | RC3/8 | 664 | 15.1 |
D2-200-NC | カップラ無し | 200 | 431 | 87 | 44.37 | M40×3 | 45 | 2-11.5NPT | 40 | 10 | 3 5/16-12NS | 51 | 2-11.5NPT | 27 | 5 | - | - | 43 | - | - | 83 | 20 | 260 | RC3/8 | 664 | 15.1 |
D2-300VC | VC-70-R3 | 302 | 532 | 87 | 44.37 | M40×3 | 45 | 2-11.5NPT | 40 | 10 | 3 5/16-12NS | 51 | 2-11.5NPT | 27 | 5 | - | 約80 | 43 | - | 約46 | 83 | 20 | 361 | RC3/8 | 1002 | 18.4 |
D2-300S | S-1R | 302 | 532 | 87 | 44.37 | M40×3 | 45 | 2-11.5NPT | 40 | 10 | 3 5/16-12NS | 51 | 2-11.5NPT | 27 | 5 | - | 約87 | 43 | - | 約53 | 83 | 20 | 361 | RC3/8 | 1002 | 18.4 |
D2-300T | ROC-13R | 302 | 532 | 87 | 44.37 | M40×3 | 45 | 2-11.5NPT | 40 | 10 | 3 5/16-12NS | 51 | 2-11.5NPT | 27 | 5 | - | 約83 | 43 | - | 約49 | 83 | 20 | 361 | RC3/8 | 1002 | 18.4 |
D2-300-NC | カップラ無し | 302 | 532 | 87 | 44.37 | M40×3 | 45 | 2-11.5NPT | 40 | 10 | 3 5/16-12NS | 51 | 2-11.5NPT | 27 | 5 | - | - | 43 | - | - | 83 | 20 | 361 | RC3/8 | 1002 | 18.4 |
D2-500VC | VC-70-R3 | 502 | 732 | 87 | 44.37 | M40×3 | 45 | 2-11.5NPT | 40 | 10 | 3 5/16-12NS | 51 | 2-11.5NPT | 27 | 5 | - | 約80 | 43 | - | 約46 | 83 | 20 | 561 | RC3/8 | 1666 | 25.5 |
D2-500S | S-1R | 502 | 732 | 87 | 44.37 | M40×3 | 45 | 2-11.5NPT | 40 | 10 | 3 5/16-12NS | 51 | 2-11.5NPT | 27 | 5 | - | 約87 | 43 | - | 約53 | 83 | 20 | 561 | RC3/8 | 1666 | 25.5 |
D2-500T | ROC-13R | 502 | 732 | 87 | 44.37 | M40×3 | 45 | 2-11.5NPT | 40 | 10 | 3 5/16-12NS | 51 | 2-11.5NPT | 27 | 5 | - | 約83 | 43 | - | 約49 | 83 | 20 | 561 | RC3/8 | 1666 | 25.5 |
D2-500-NC | カップラ無し | 502 | 732 | 87 | 44.37 | M40×3 | 45 | 2-11.5NPT | 40 | 10 | 3 5/16-12NS | 51 | 2-11.5NPT | 27 | 5 | - | - | 43 | - | - | 83 | 20 | 561 | RC3/8 | 1666 | 25.5 |
D3.5-100VC | VC-70-R3 | 100 | 346 | 110 | 56 | M50×2 | 53 | - | - | 7 | M110×2.5 | 55 | M50×2 | 35 | 5 | 約46 | - | 73.5 | - | - | 80.5 | - | 139 | RC3/8 | 503 | 20.0 |
D3.5-100S | S-1R | 100 | 346 | 110 | 56 | M50×2 | 53 | - | - | 7 | M110×2.5 | 55 | M50×2 | 35 | 5 | 約53 | - | 73.5 | - | - | 80.5 | - | 139 | RC3/8 | 503 | 20.0 |
D3.5-100T | ROC-13R | 100 | 346 | 110 | 56 | M50×2 | 53 | - | - | 7 | M110×2.5 | 55 | M50×2 | 35 | 5 | 約49 | - | 73.5 | - | - | 80.5 | - | 139 | RC3/8 | 503 | 20.0 |
D3.5-100-NC | カップラ無し | 100 | 346 | 110 | 56 | M50×2 | 53 | - | - | 7 | M110×2.5 | 55 | M50×2 | 35 | 5 | - | - | 73.5 | - | - | 80.5 | - | 139 | RC3/8 | 503 | 20.0 |
D3.5-150VC | VC-70-R3 | 150 | 396 | 110 | 56 | M50×2 | 53 | - | - | 7 | M110×2.5 | 55 | M50×2 | 35 | 5 | 約46 | - | 73.5 | - | - | 80.5 | - | 189 | RC3/8 | 754 | 23.5 |
D3.5-150S | S-1R | 150 | 396 | 110 | 56 | M50×2 | 53 | - | - | 7 | M110×2.5 | 55 | M50×2 | 35 | 5 | 約53 | - | 73.5 | - | - | 80.5 | - | 189 | RC3/8 | 754 | 23.5 |
D3.5-150T | ROC-13R | 150 | 396 | 110 | 56 | M50×2 | 53 | - | - | 7 | M110×2.5 | 55 | M50×2 | 35 | 5 | 約49 | - | 73.5 | - | - | 80.5 | - | 189 | RC3/8 | 754 | 23.5 |
D3.5-150-NC | カップラ無し | 150 | 396 | 110 | 56 | M50×2 | 53 | - | - | 7 | M110×2.5 | 55 | M50×2 | 35 | 5 | - | - | 73.5 | - | - | 80.5 | - | 189 | RC3/8 | 754 | 23.5 |
D3.5-300VC | VC-70-R3 | 300 | 545 | 110 | 56 | M50×2 | 53 | - | - | 7 | M110×2.5 | 55 | M50×2 | 35 | 5 | 約46 | - | 73.5 | - | - | 80.5 | - | 338 | RC3/8 | 1508 | 30.8 |
D3.5-300S | S-1R | 300 | 545 | 110 | 56 | M50×2 | 53 | - | - | 7 | M110×2.5 | 55 | M50×2 | 35 | 5 | 約53 | - | 73.5 | - | - | 80.5 | - | 338 | RC3/8 | 1508 | 30.8 |
D3.5-300T | ROC-13R | 300 | 545 | 110 | 56 | M50×2 | 53 | - | - | 7 | M110×2.5 | 55 | M50×2 | 35 | 5 | 約49 | - | 73.5 | - | - | 80.5 | - | 338 | RC3/8 | 1508 | 30.8 |
D3.5-300-NC | カップラ無し | 300 | 545 | 110 | 56 | M50×2 | 53 | - | - | 7 | M110×2.5 | 55 | M50×2 | 35 | 5 | - | - | 73.5 | - | - | 80.5 | - | 338 | RC3/8 | 1508 | 30.8 |
D5-50VC | VC-70-R4 | 50 | 288 | 128 | 63.42 | M55×3 | 60 | M92×2.5 | 28 | 12 | M127×2.5 | 55 | - | - | 3 | 約45 | - | 25 | - | - | 91 | - | 112 | Rc1/2 | 359 | 24.5 |
D5-50C | S-24R | 50 | 288 | 128 | 63.42 | M55×3 | 60 | M92×2.5 | 28 | 12 | M127×2.5 | 55 | - | - | 3 | 約56 | - | 25 | - | - | 91 | - | 112 | Rc1/2 | 359 | 24.5 |
D5-50-NC | カップラ無し | 50 | 288 | 128 | 63.42 | M55×3 | 60 | M92×2.5 | 28 | 12 | M127×2.5 | 55 | - | - | 3 | - | - | 25 | - | - | 91 | - | 112 | Rc1/2 | 359 | 24.5 |
D5-100VC | VC-70-R4 | 100 | 338 | 128 | 63.42 | M55×3 | 60 | M92×2.5 | 28 | 12 | M127×2.5 | 55 | - | - | 3 | 約45 | - | 25 | - | - | 91 | - | 162 | Rc1/2 | 717 | 28.0 |
D5-100C | S-24R | 100 | 338 | 128 | 63.42 | M55×3 | 60 | M92×2.5 | 28 | 12 | M127×2.5 | 55 | - | - | 3 | 約56 | - | 25 | - | - | 91 | - | 162 | Rc1/2 | 717 | 28.0 |
D5-100-NC | カップラ無し | 100 | 338 | 128 | 63.42 | M55×3 | 60 | M92×2.5 | 28 | 12 | M127×2.5 | 55 | - | - | 3 | - | - | 25 | - | - | 91 | - | 162 | Rc1/2 | 717 | 28.0 |
D5-150VC | VC-70-R4 | 150 | 387 | 128 | 63.42 | M55×3 | 60 | M92×2.5 | 28 | 12 | M127×2.5 | 55 | - | - | 3 | 約45 | - | 25 | - | - | 91 | - | 211 | Rc1/2 | 1075 | 31.5 |
D5-150C | S-24R | 150 | 387 | 128 | 63.42 | M55×3 | 60 | M92×2.5 | 28 | 12 | M127×2.5 | 55 | - | - | 3 | 約56 | - | 25 | - | - | 91 | - | 211 | Rc1/2 | 1075 | 31.5 |
D5-150-NC | カップラ無し | 150 | 387 | 128 | 63.42 | M55×3 | 60 | M92×2.5 | 28 | 12 | M127×2.5 | 55 | - | - | 3 | - | - | 25 | - | - | 91 | - | 211 | Rc1/2 | 1075 | 31.5 |
D5-300VC | VC-70-R4 | 300 | 589 | 127 | 63.42 | M55×3 | 60 | M92×2.5 | 28 | 12 | M127×2.5 | 55 | M55×3 | 55 | 3 | 約45 | - | 84 | - | - | 89 | - | 356 | Rc1/2 | 2149 | 46.0 |
D5-300C | S-24R | 300 | 589 | 127 | 63.42 | M55×3 | 60 | M92×2.5 | 28 | 12 | M127×2.5 | 55 | M55×3 | 55 | 3 | 約56 | - | 84 | - | - | 89 | - | 356 | Rc1/2 | 2149 | 46.0 |
D5-300-NC | カップラ無し | 300 | 589 | 127 | 63.42 | M55×3 | 60 | M92×2.5 | 28 | 12 | M127×2.5 | 55 | M55×3 | 55 | 3 | - | - | 84 | - | - | 89 | - | 356 | Rc1/2 | 2149 | 46.0 |
D5-500VC | VC-70-R4 | 500 | 789 | 127 | 63.42 | M55×3 | 60 | M92×2.5 | 28 | 12 | M127×2.5 | 55 | M55×3 | 55 | 3 | 約45 | - | 84 | - | - | 89 | - | 556 | Rc1/2 | 3582 | 60.5 |
D5-500C | S-24R | 500 | 789 | 127 | 63.42 | M55×3 | 60 | M92×2.5 | 28 | 12 | M127×2.5 | 55 | M55×3 | 55 | 3 | 約56 | - | 84 | - | - | 89 | - | 556 | Rc1/2 | 3582 | 60.5 |
D5-500-NC | カップラ無し | 500 | 789 | 127 | 63.42 | M55×3 | 60 | M92×2.5 | 28 | 12 | M127×2.5 | 55 | M55×3 | 55 | 3 | - | - | 84 | - | - | 89 | - | 556 | Rc1/2 | 3582 | 60.5 |
D10-50VC | VC-70-R4 | 50 | 320 | 171 | 95.15 | M90×3 | 67 | - | - | 7 | M170×3 | 65 | - | - | 5 | 約45 | - | 30 | - | - | 101 | - | 122 | Rc1/2 | 733 | 46 |
D10-50C | S-24R | 50 | 320 | 171 | 95.15 | M90×3 | 67 | - | - | 7 | M170×3 | 65 | - | - | 5 | 約56 | - | 30 | - | - | 101 | - | 122 | Rc1/2 | 733 | 46 |
D10-50-NC | カップラ無し | 50 | 320 | 171 | 95.15 | M90×3 | 67 | - | - | 7 | M170×3 | 65 | - | - | 5 | - | - | 30 | - | - | 101 | - | 122 | Rc1/2 | 733 | 46 |
D10-150VC | VC-70-R4 | 150 | 447 | 171 | 95.15 | M90×3 | 70 | - | - | 7 | M170×3 | 65 | - | - | 5 | 約45 | - | 30 | - | - | 101 | - | 246 | Rc1/2 | 2199 | 62 |
D10-150C | S-24R | 150 | 447 | 171 | 95.15 | M90×3 | 70 | - | - | 7 | M170×3 | 65 | - | - | 5 | 約56 | - | 30 | - | - | 101 | - | 246 | Rc1/2 | 2199 | 62 |
D10-150-NC | カップラ無し | 150 | 447 | 171 | 95.15 | M90×3 | 70 | - | - | 7 | M170×3 | 65 | - | - | 5 | - | - | 30 | - | - | 101 | - | 246 | Rc1/2 | 2199 | 62 |
D10-300VC | VC-70-R4 | 300 | 598 | 171 | 95.15 | M90×3 | 70 | - | - | 7 | M170×3 | 65 | - | - | 5 | 約45 | - | 30 | - | - | 101 | - | 397 | Rc1/2 | 4397 | 81 |
