モノづくりの困ったを解決する総合サイト

Produced by

森本精密シャフト

ボールねじ|転造ボールねじ MV・MYシリーズ(精度等級 C10)

高精度・高伝達率
・ボールねじは高度な製造技術と厳しく温度管理された工場で研削、組立検査が行われているため、高精度な安定した品質を維持しています。
・ねじ軸とナット間でボールが転がり運動をするため、高い効率が得られ、従来のすべりねじに比べ駆動トルクが1/3以下になります。したがって直線運動を回転運動に変えることも容易にできます。


優れた耐久性
・ボールねじは、厳選された材料と適切な熱処理、高度な製造技術での加工により優れた耐久性を維持します。

微小送りが可能
・ボールによる転がり接触のため起動摩擦が極めて小さく低速でもすべりねじのようにスティックスリップを起こすこと無く、正確な微小送りができます。

高速運転が可能
・高い伝導効率と少ない自己発熱性により高速回転が可能です。

保守が簡単
・ボールによるころがり接触のため普通の使用条件では定期的にグリースを供給するだけですみます。

ワイドバリエーション
・機器、装置の小型化、精密化、高速化など多様化したニーズに応えるため豊富な在庫を持ち、ボールねじシリーズ(軸端加工)で対応しています。
・低温黒色クロムメッキも対応いたします。

#ボールねじ

共通仕様

ねじ軸 材質:S55C
硬度:HRC56~
表面処理:MV なし、MY リン酸塩皮膜
ナット 材質:SCM420
硬度:HRC58~
表面処理:リン酸塩皮膜

詳細仕様

  • 316件中 31-40件

  • 表示件数

316件の型式

型式 呼び ねじ部
長さ
L1
全長
L2
固定側軸端 固定側軸端 支持側軸端 ナット ボール径
Db
循環数 基本定格荷重 軸方向すきま ねじ軸
谷径
d1
固定側スパナ溝加工
ねじ軸外径 d リード L ストローク カラー外径 d2 公差 d3 公差 d4 l1 l2 l3 l4 l5 l6 M2 m 公差 n 公差 o 公差 K2 公差 K1 外径 D 全長 Lt 胴長 F フランジ ワイパ C(動) Co(静) A B C 公差 G
外径 D1 厚さ T 幅 W 取付穴 (P.C.D) P 取付ボルト M1 給油穴 E
MV1210-600-724KF 12 10 600 659 724 12 Ф10(-0.002/-0.015) Ф8(0/-0.009) 55 45 10 15 30 10 M10×1.0 10 7.9(+0.1/0) 0.9(+0.1/0) Ф7.6(0/-0.06) Ф8(-0.002/-0.015) 30 44 32 54 12 32 41 M5 5 L 3.175 1.5巻1列 285 495 0.10以下 -9.6 5 5 20 8(0/-0.2)
MV1405-300-420KF 14 5 300 355 420 14 Ф10(-0.002/-0.015) Ф8(0/-0.009) 55 45 10 15 30 10 M10×1.0 10 7.9(+0.1/0) 0.9(+0.1/0) Ф7.6(0/-0.06) Ф8(-0.002/-0.015) 30 40 30 50 10 10 40 M4 - P 3.175 2.5巻1列 440 730 0.10以下 -11.2 5 7 22 10(0/-0.2)
MV1405-350-470KF 14 5 350 405 470 14 Ф10(-0.002/-0.015) Ф8(0/-0.009) 55 45 10 15 30 10 M10×1.0 10 7.9(+0.1/0) 0.9(+0.1/0) Ф7.6(0/-0.06) Ф8(-0.002/-0.015) 30 40 30 50 10 10 40 M4 - P 3.175 2.5巻1列 440 730 0.10以下 -11.2 5 7 22 10(0/-0.2)
MV1405-400-520KF 14 5 400 455 520 14 Ф10(-0.002/-0.015) Ф8(0/-0.009) 55 45 10 15 30 10 M10×1.0 10 7.9(+0.1/0) 0.9(+0.1/0) Ф7.6(0/-0.06) Ф8(-0.002/-0.015) 30 40 30 50 10 10 40 M4 - P 3.175 2.5巻1列 440 730 0.10以下 -11.2 5 7 22 10(0/-0.2)
MV1505-300-422KF 15 5 300 355 422 15 Ф12(-0.003/-0.018) Ф10(0/-0.009) 55 45 10 15 30 10 M12×1.0 12 9.15(+0.1/0) 1.15(+0.14/0) Ф9.6(0/-0.09) Ф10(-0.002/-0.015) 34 40 30 54 10 34 44 M4 5 L 3.175 2.5巻1列 510 1050 0.10以下 -12.5 5 7 22 10(0/-0.2)
MV1505-350-472KF 15 5 350 405 472 15 Ф12(-0.003/-0.018) Ф10(0/-0.009) 55 45 10 15 30 10 M12×1.0 12 9.15(+0.1/0) 1.15(+0.14/0) Ф9.6(0/-0.09) Ф10(-0.002/-0.015) 34 40 30 54 10 34 44 M4 5 L 3.175 2.5巻1列 510 1050 0.10以下 -12.5 5 7 22 10(0/-0.2)
MV1505-400-522KF 15 5 400 455 522 15 Ф12(-0.003/-0.018) Ф10(0/-0.009) 55 45 10 15 30 10 M12×1.0 12 9.15(+0.1/0) 1.15(+0.14/0) Ф9.6(0/-0.09) Ф10(-0.002/-0.015) 34 40 30 54 10 34 44 M4 5 L 3.175 2.5巻1列 510 1050 0.10以下 -12.5 5 7 22 10(0/-0.2)
MV1505-450-572KF 15 5 450 505 572 15 Ф12(-0.003/-0.018) Ф10(0/-0.009) 55 45 10 15 30 10 M12×1.0 12 9.15(+0.1/0) 1.15(+0.14/0) Ф9.6(0/-0.09) Ф10(-0.002/-0.015) 34 40 30 54 10 34 44 M4 5 L 3.175 2.5巻1列 510 1050 0.10以下 -12.5 5 7 22 10(0/-0.2)
MV1505-500-622KF 15 5 500 555 622 15 Ф12(-0.003/-0.018) Ф10(0/-0.009) 55 45 10 15 30 10 M12×1.0 12 9.15(+0.1/0) 1.15(+0.14/0) Ф9.6(0/-0.09) Ф10(-0.002/-0.015) 34 40 30 54 10 34 44 M4 5 L 3.175 2.5巻1列 510 1050 0.10以下 -12.5 5 7 22 10(0/-0.2)
MV1505-600-722KF 15 5 600 655 722 15 Ф12(-0.003/-0.018) Ф10(0/-0.009) 55 45 10 15 30 10 M12×1.0 12 9.15(+0.1/0) 1.15(+0.14/0) Ф9.6(0/-0.09) Ф10(-0.002/-0.015) 34 40 30 54 10 34 44 M4 5 L 3.175 2.5巻1列 510 1050 0.10以下 -12.5 5 7 22 10(0/-0.2)

注)1520、3232は、ナットねじ溝が2条になっています。   ワイパの種類 N:ワイパなし L:リップシール B:ブラシ P:プラスチック

型式 商品コード 単位 価格
(円)
基準納期
日伝 メーカー
MV1210-600-724KF MV1210-600-724KF P 35,500 - 4日間
MV1405-300-420KF MV1405-300-420KF P 31,100 - 4日間
MV1405-350-470KF MV1405-350-470KF P 31,100 - 4日間
MV1405-400-520KF MV1405-400-520KF P 31,100 - 4日間
MV1505-300-422KF MV1505-300-422KF P 30,200 - 4日間
MV1505-350-472KF MV1505-350-472KF P 30,200 - 4日間
MV1505-400-522KF MV1505-400-522KF P 30,200 - 4日間
MV1505-450-572KF MV1505-450-572KF P 30,200 - 4日間
MV1505-500-622KF MV1505-500-622KF P 33,300 - 4日間
MV1505-600-722KF MV1505-600-722KF P 33,300 - 4日間

この製品を見た人はこのような製品も見ています

1952年設立で、動力伝導機器・産業機器・制御機器等の機械設備及び機械器具関連製品の販売をしている専門総合商社です。
日本国内で40以上の拠点を持ち、信頼性の高い製品と技術力で、全国のものづくりに携わる方々のあらゆるお困りごとを解決しています。

Loading...