A形
-
A形
-
B形
-
W形
共通仕様
ピッチ | 10.0mm |
---|---|
材質 | 鋼材 |
付属品 | A形・B形:フランジ |
三ツ星ベルト
68件の型式
型式 | 歯形 |
プーリ 形状 |
材質 | 歯数 |
プーリ幅 (mm) |
ピッチ径 P.D. (mm) |
外径 O.D. (mm) |
LA (mm) |
LB (mm) |
LW (mm) |
W (mm) |
H (mm) |
K (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
G (mm) |
軸穴径d(mm) |
概略 質量 (kg) |
適用フランジ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | 型式 | 厚みt(mm) | 外径D(mm) | 内径P(mm) | ||||||||||||||||||
PT10-15-20B | T10 | B形 | 鋼材 | 20 | 15 | 63.66 | 61.80 | 22 | 32 | - | 17 | 2.5 | 10 | 40 | - | - | 12 | 28 | 0.53 | F-166950 | 1.6 | 69 | 50 |
PT10-15-22B | T10 | B形 | 鋼材 | 22 | 15 | 70.03 | 68.15 | 22 | 32 | - | 17 | 2.5 | 10 | 40 | - | - | 12 | 28 | 0.64 | F-167453 | 1.6 | 74 | 53 |
PT10-15-24B | T10 | B形 | 鋼材 | 24 | 15 | 76.39 | 74.55 | 22 | 32 | - | 17 | 2.5 | 10 | 40 | - | - | 12 | 28 | 0.76 | F-168363 | 1.6 | 83 | 63 |
PT10-15-25B | T10 | B形 | 鋼材 | 25 | 15 | 79.58 | 77.70 | 22 | 32 | - | 17 | 2.5 | 10 | 40 | - | - | 12 | 28 | 0.82 | F-168666 | 1.6 | 86 | 66 |
PT10-15-26B | T10 | B形 | 鋼材 | 26 | 15 | 82.76 | 80.90 | 22 | 32 | - | 17 | 2.5 | 10 | 45 | - | - | 12 | 30 | 0.91 | F-168666 | 1.6 | 86 | 66 |
PT10-15-28B | T10 | B形 | 鋼材 | 28 | 15 | 89.13 | 87.25 | 22 | 32 | - | 17 | 2.5 | 10 | 45 | - | - | 12 | 30 | 1.05 | F-169375 | 1.6 | 93 | 75 |
PT10-15-30B | T10 | B形 | 鋼材 | 30 | 15 | 95.49 | 93.65 | 22 | 32 | - | 17 | 2.5 | 10 | 45 | - | - | 12 | 30 | 1.2 | F-169978 | 1.6 | 99 | 78 |
PT10-15-32B | T10 | B形 | 鋼材 | 32 | 15 | 101.86 | 100.00 | 22 | 35 | - | 17 | 2.5 | 13 | 50 | - | - | 14 | 32 | 1.42 | F-1610584 | 1.6 | 105 | 84 |
PT10-15-36B | T10 | B形 | 鋼材 | 36 | 15 | 114.59 | 112.75 | 22 | 35 | - | 17 | 2.5 | 13 | 50 | - | - | 14 | 32 | 1.77 | F-1611890 | 1.6 | 118 | 90 |
PT10-15-40B | T10 | B形 | 鋼材 | 40 | 15 | 127.32 | 125.45 | 22 | 35 | - | 17 | 2.5 | 13 | 50 | - | - | 14 | 32 | 2.17 | F-16131101 | 1.6 | 131 | 101 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
PT10-15-20B | T10-15-20B | P | 3,880 | 在庫品 | - |
PT10-15-22B | T10-15-22B | P | 4,020 | 在庫品 | - |
PT10-15-24B | T10-15-24B | P | 4,530 | - | - |
PT10-15-25B | T10-15-25B | P | 4,810 | - | - |
PT10-15-26B | T10-15-26B | P | 5,080 | - | - |
PT10-15-28B | T10-15-28B | P | 5,360 | - | - |
PT10-15-30B | T10-15-30B | P | 5,870 | - | - |
PT10-15-32B | T10-15-32B | P | 7,010 | - | - |
PT10-15-36B | T10-15-36B | P | 7,820 | - | - |
PT10-15-40B | T10-15-40B | P | 8,940 | 在庫品 | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!