・一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンで、ISO1275のA系、ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。
・全長精度が高い。
・ローラ形式にはRローラとSローラがあり、用途に応じた使い分けができます。
共通仕様
材質 | スチール |
---|
椿本チエイン
・一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンで、ISO1275のA系、ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。
・全長精度が高い。
・ローラ形式にはRローラとSローラがあり、用途に応じた使い分けができます。
材質 | スチール |
---|
1183件の型式
型式 | タイプ |
チェーン 番号 |
ローラ 形式 |
アタッチメント |
ピッチ P (mm) |
ローラ径 R1・R2 (mm) |
内リンク内幅 W (mm) |
プレート(mm) | ピン(mm) |
オフセットピン長 L (mm) |
アタッチメント(mm) |
平均引張強さ (kN) |
最大許容張力 (kN) |
質量(kg/m) | リンク数 | ユニット数 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形式 | 間隔 | 厚さ T | 幅 H | ピン径 D | L1 | L2 | C | C1 | C2 | K | N | O | O1 | S | X | X2 | XS | L3 | L4 | G | 概略 (チェーン本体) | アタッチメント 1個当たりの付 | ||||||||||||
RF2040S-2LA1 | リンク | RF2040 | S | A1 | 2L | 25.40 | 7.92 | 7.95 | 1.5 | 12.0 | 3.97 | 8.25 | 9.95 | - | 12.7 | - | - | - | 19.1 | 3.6 | - | 9.1 | 19.3 | 17.6 | - | - | - | - | 16.7 | 2.65 | 0.51 | 0.003 | - | - |
RF2040S-3LA1 | リンク | RF2040 | S | A1 | 3L | 25.40 | 7.92 | 7.95 | 1.5 | 12.0 | 3.97 | 8.25 | 9.95 | - | 12.7 | - | - | - | 19.1 | 3.6 | - | 9.1 | 19.3 | 17.6 | - | - | - | - | 16.7 | 2.65 | 0.51 | 0.003 | - | - |
RF2040S-4LA1 | リンク | RF2040 | S | A1 | 4L | 25.40 | 7.92 | 7.95 | 1.5 | 12.0 | 3.97 | 8.25 | 9.95 | - | 12.7 | - | - | - | 19.1 | 3.6 | - | 9.1 | 19.3 | 17.6 | - | - | - | - | 16.7 | 2.65 | 0.51 | 0.003 | - | - |
RF2040S-5LA1 | リンク | RF2040 | S | A1 | 5L | 25.40 | 7.92 | 7.95 | 1.5 | 12.0 | 3.97 | 8.25 | 9.95 | - | 12.7 | - | - | - | 19.1 | 3.6 | - | 9.1 | 19.3 | 17.6 | - | - | - | - | 16.7 | 2.65 | 0.51 | 0.003 | - | - |
RF2040S-6LA1 | リンク | RF2040 | S | A1 | 6L | 25.40 | 7.92 | 7.95 | 1.5 | 12.0 | 3.97 | 8.25 | 9.95 | - | 12.7 | - | - | - | 19.1 | 3.6 | - | 9.1 | 19.3 | 17.6 | - | - | - | - | 16.7 | 2.65 | 0.51 | 0.003 | - | - |
RF2040S-7LA1 | リンク | RF2040 | S | A1 | 7L | 25.40 | 7.92 | 7.95 | 1.5 | 12.0 | 3.97 | 8.25 | 9.95 | - | 12.7 | - | - | - | 19.1 | 3.6 | - | 9.1 | 19.3 | 17.6 | - | - | - | - | 16.7 | 2.65 | 0.51 | 0.003 | - | - |
RF2040S-8LA1 | リンク | RF2040 | S | A1 | 8L | 25.40 | 7.92 | 7.95 | 1.5 | 12.0 | 3.97 | 8.25 | 9.95 | - | 12.7 | - | - | - | 19.1 | 3.6 | - | 9.1 | 19.3 | 17.6 | - | - | - | - | 16.7 | 2.65 | 0.51 | 0.003 | - | - |
RF2040S-9LA1 | リンク | RF2040 | S | A1 | 9L | 25.40 | 7.92 | 7.95 | 1.5 | 12.0 | 3.97 | 8.25 | 9.95 | - | 12.7 | - | - | - | 19.1 | 3.6 | - | 9.1 | 19.3 | 17.6 | - | - | - | - | 16.7 | 2.65 | 0.51 | 0.003 | - | - |
RF2040S-10LA1 | リンク | RF2040 | S | A1 | 10L | 25.40 | 7.92 | 7.95 | 1.5 | 12.0 | 3.97 | 8.25 | 9.95 | - | 12.7 | - | - | - | 19.1 | 3.6 | - | 9.1 | 19.3 | 17.6 | - | - | - | - | 16.7 | 2.65 | 0.51 | 0.003 | - | - |
RF2040R-1LA1 | リンク | RF2040 | R | A1 | 1L | 25.40 | 15.88 | 7.95 | 1.5 | 12.0 | 3.97 | 8.25 | 9.95 | - | 12.7 | - | - | - | 19.1 | 3.6 | - | 9.1 | 19.3 | 17.6 | - | - | - | - | 16.7 | 2.65 | 0.87 | 0.003 | - | - |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
RF2040S-2LA1 | RF2040S-2LA1-L | L | 86 | - | 10日間 |
RF2040S-3LA1 | RF2040S-3LA1-L | L | 79 | - | 10日間 |
RF2040S-4LA1 | RF2040S-4LA1-L | L | 71 | - | 10日間 |
RF2040S-5LA1 | RF2040S-5LA1-L | L | 67 | - | 10日間 |
RF2040S-6LA1 | RF2040S-6LA1-L | L | 67 | - | 10日間 |
RF2040S-7LA1 | RF2040S-7LA1-L | L | 67 | - | 10日間 |
RF2040S-8LA1 | RF2040S-8LA1-L | L | 67 | - | 10日間 |
RF2040S-9LA1 | RF2040S-9LA1-L | L | 67 | - | 10日間 |
RF2040S-10LA1 | RF2040S-10LA1-L | L | 67 | - | 10日間 |
RF2040R-1LA1 | RF2040R-1LA1-L | L | 143 | - | 10日間 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!