ARG□-B・ARG□K-B
-
ARG□-B・ARG□K-B
-
ARG□-B・ARG□K-B
SMC
ARG□-B・ARG□K-B
ARG□-B・ARG□K-B
ARG□-B・ARG□K-B
415件の型式
型式 | シリーズ |
ボディ サイズ |
使用流体 |
周囲温度 使用流体温度 |
最高 使用圧力 |
保証 耐圧力 |
設定 圧力範囲 |
圧力計 取付角度 |
配管 接続口径 |
取付 オプション |
準標準仕様 | オーダーメイド仕様 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設定圧力 | 排気機構 | ハンドル向き | 単位表記 | ||||||||||||
ARG40-04G5H-B-X2101C | ARG40-B | 40 | 空気 | -5~60℃(凍結なきこと) | 1.0MPa | 1.5MPa | 0.05~0.85MPa | 225° | Rc1/2 | セットナット付(パネルマウント用) | 0.05~0.85MPa | リリーフタイプ | 下向き | 製品:MPa、圧力計:MPa | 圧力計取付角度:225° |
ARG40-04G5H-B-X2101D | ARG40-B | 40 | 空気 | -5~60℃(凍結なきこと) | 1.0MPa | 1.5MPa | 0.05~0.85MPa | 315° | Rc1/2 | セットナット付(パネルマウント用) | 0.05~0.85MPa | リリーフタイプ | 下向き | 製品:MPa、圧力計:MPa | 圧力計取付角度:315° |
ARG40-F04G1-1-B | ARG40-B | 40 | 空気 | -5~60℃(凍結なきこと) | 1.0MPa | 1.5MPa | 0.02~0.2MPa | 0° | G1/2 | - | 0.02~0.2MPa | リリーフタイプ | 下向き | 製品:MPa、圧力計:MPa | - |
ARG40-F04G1H-1-B | ARG40-B | 40 | 空気 | -5~60℃(凍結なきこと) | 1.0MPa | 1.5MPa | 0.02~0.2MPa | 0° | G1/2 | セットナット付(パネルマウント用) | 0.02~0.2MPa | リリーフタイプ | 下向き | 製品:MPa、圧力計:MPa | - |
ARG40-N03G1H-1-B | ARG40-B | 40 | 空気 | -5~60℃(凍結なきこと) | 1.0MPa | 1.5MPa | 0.02~0.2MPa | 0° | NPT3/8 | セットナット付(パネルマウント用) | 0.02~0.2MPa | リリーフタイプ | 下向き | 製品:MPa、圧力計:MPa | - |
ARG40-N03G1H-1Z-B | ARG40-B | 40 | 空気 | -5~60℃(凍結なきこと) | 1.0MPa | 1.5MPa | 0.02~0.2MPa | 0° | NPT3/8 | セットナット付(パネルマウント用) | 0.02~0.2MPa | リリーフタイプ | 下向き | 製品:psi・°F、圧力計:psi・MPa併記 | - |
ARG40-N04G1-1Z-B | ARG40-B | 40 | 空気 | -5~60℃(凍結なきこと) | 1.0MPa | 1.5MPa | 0.02~0.2MPa | 0° | NPT1/2 | - | 0.02~0.2MPa | リリーフタイプ | 下向き | 製品:psi・°F、圧力計:psi・MPa併記 | - |
ARG40-04G1-1-B | ARG40-B | 40 | 空気 | -5~60℃(凍結なきこと) | 1.0MPa | 1.5MPa | 0.02~0.2MPa | 0° | Rc1/2 | - | 0.02~0.2MPa | リリーフタイプ | 下向き | 製品:MPa、圧力計:MPa | - |
ARG40-04G1-1N-B | ARG40-B | 40 | 空気 | -5~60℃(凍結なきこと) | 1.0MPa | 1.5MPa | 0.02~0.2MPa | 0° | Rc1/2 | - | 0.02~0.2MPa | ノンリリーフタイプ | 下向き | 製品:MPa、圧力計:MPa | - |
ARG40-04BG1-1-B | ARG40-B | 40 | 空気 | -5~60℃(凍結なきこと) | 1.0MPa | 1.5MPa | 0.02~0.2MPa | 0° | Rc1/2 | ブラケット付 | 0.02~0.2MPa | リリーフタイプ | 下向き | 製品:MPa、圧力計:MPa | - |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
ARG40-04G5H-B-X2101C | ARG40-04G5H-B-X2101C | P | 12,375 | - | - |
ARG40-04G5H-B-X2101D | ARG40-04G5H-B-X2101D | P | 12,375 | - | - |
ARG40-F04G1-1-B | ARG40-F04G1-1-B | P | 12,375 | - | - |
ARG40-F04G1H-1-B | ARG40-F04G1H-1-B | P | 12,375 | - | - |
ARG40-N03G1H-1-B | ARG40-N03G1H-1-B | P | 12,375 | - | - |
ARG40-N03G1H-1Z-B | ARG40-N03G1H-1Z-B | P | 12,375 | - | - |
ARG40-N04G1-1Z-B | ARG40-N04G1-1Z-B | P | 12,375 | - | - |
ARG40-04G1-1-B | ARG40-04G1-1-B | P | 12,375 | - | - |
ARG40-04G1-1N-B | ARG40-04G1-1N-B | P | 12,375 | - | - |
ARG40-04BG1-1-B | ARG40-04BG1-1-B | P | 13,250 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!