KRG
- 
                
KRG
 
                ■調質歯研ラック KRG 
・調質、歯面研削したラックで、精度、強度が優れています。
              
共通仕様
| 精度等級 | KHK R 001 1級 | 
|---|---|
| 歯形 | 並歯 | 
| 圧力角 | 20° | 
| 材料 | SCM440 | 
| 熱処理 | 調質のみ | 
| 歯面硬度 | 225~352HB | 
小原歯車工業
KRG
KRG
                ■調質歯研ラック KRG 
・調質、歯面研削したラックで、精度、強度が優れています。
              
| 精度等級 | KHK R 001 1級 | 
|---|---|
| 歯形 | 並歯 | 
| 圧力角 | 20° | 
| 材料 | SCM440 | 
| 熱処理 | 調質のみ | 
| 歯面硬度 | 225~352HB | 
5件の型式
| 型式 | 
                                    モジュール m  | 
                                                                                                                                                                                          
                                    有効 歯数  | 
                                                                                                                                                                                          形状 | 
                                    全長 A (mm)  | 
                                                                                                                                                                                          
                                    歯幅 (mm)  | 
                                                                                                                                                                                          
                                    高さ C (mm)  | 
                                                                                                                                                                                          
                                    かみあい高さ D (mm)  | 
                                                                                                                                                                                          許容伝達力(N) | 許容伝達力(kgf) | 
                                    バックラッシ (mm)  | 
                                                                                                                                                                                          
                                    質量 (kg)  | 
                                                                                                                                                                                                                    ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲げ強さ | 歯面強さ | 曲げ強さ | 歯面強さ | ||||||||||
| KRG1-100 | 1 | 29 | R1 | 98 | 10 | 15 | 14 | 1530 | 641 | 156 | 65.3 | 0.04~0.14 | 0.11 | 
| KRG1.5-100 | 1.5 | 20 | R1 | 101 | 15 | 20 | 18.5 | 3450 | 1440 | 352 | 147 | 0.04~0.14 | 0.22 | 
| KRG2-100 | 2 | 14 | R1 | 98 | 20 | 25 | 23 | 6130 | 2560 | 625 | 261 | 0.05~0.16 | 0.35 | 
| KRG2.5-100 | 2.5 | 11 | R1 | 100 | 25 | 30 | 27.5 | 9580 | 4010 | 977 | 408 | 0.05~0.16 | 0.54 | 
| KRG3-100 | 3 | 9 | R1 | 101 | 30 | 35 | 32 | 13800 | 5770 | 1410 | 588 | 0.05~0.16 | 0.76 | 
| 型式 | 商品コード | 単位 | 
                              価格 (円)  | 
                                                                                                        基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| KRG1-100 | KRG1-100 | P | 9,900 | 在庫品 | 在庫品 | 
| KRG1.5-100 | KRG1.5-100 | P | 8,200 | - | 在庫品 | 
| KRG2-100 | KRG2-100 | P | 10,100 | - | 在庫品 | 
| KRG2.5-100 | KRG2.5-100 | P | 11,300 | - | 在庫品 | 
| KRG3-100 | KRG3-100 | P | 11,500 | - | 在庫品 | 
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!