■ねじ歯車AN
・アルミニウム青銅製の歯車で、耐摩耗性に優れた製品です。
共通仕様
| 精度等級 | JIS 9級 (JIS B 1702-1:1998) |
|---|---|
| 歯車基準断面 | 歯直角 |
| 歯形 | グリーソン |
| 歯直角圧力角 | 20° |
| ねじれ角 | 45° |
| 材料 | CAC702(旧 JIS表示AlBC2) |
| 熱処理 | - |
小原歯車工業
■ねじ歯車AN
・アルミニウム青銅製の歯車で、耐摩耗性に優れた製品です。
| 精度等級 | JIS 9級 (JIS B 1702-1:1998) |
|---|---|
| 歯車基準断面 | 歯直角 |
| 歯形 | グリーソン |
| 歯直角圧力角 | 20° |
| ねじれ角 | 45° |
| 材料 | CAC702(旧 JIS表示AlBC2) |
| 熱処理 | - |
16件の型式
| 型式 |
モジュール m |
歯数 |
ねじれ 方向 |
形状 |
穴径 AH7 (mm) |
ボス径 B (mm) |
基準円直径 C (mm) |
歯先円直径 D (mm) |
歯幅 E (mm) |
ボス長さ F (mm) |
全長 G (mm) |
許容トルク (N・m) 歯面強さ |
許容トルク (kgf・m) 歯面強さ |
バックラッシ (mm) |
質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AN1-13R | 1 | 13 | R | S1 | 6 | 15 | 18.38 | 20.38 | 10 | 10 | 20 | 0.31 | 0.030 | 0.08~0.18 | 0.029 |
| AN1-13L | 1 | 13 | L | S1 | 6 | 15 | 18.38 | 20.38 | 10 | 10 | 20 | 0.31 | 0.030 | 0.08~0.18 | 0.029 |
| AN1-15R | 1 | 15 | R | S1 | 6 | 18 | 21.21 | 23.21 | 10 | 10 | 20 | 0.48 | 0.050 | 0.08~0.18 | 0.042 |
| AN1-15L | 1 | 15 | L | S1 | 6 | 18 | 21.21 | 23.21 | 10 | 10 | 20 | 0.48 | 0.050 | 0.08~0.18 | 0.042 |
| AN1.5-10R | 1.5 | 10 | R | S1 | 8 | 16 | 21.21 | 24.21 | 15 | 10 | 25 | 0.48 | 0.050 | 0.10~0.22 | 0.046 |
| AN1.5-10L | 1.5 | 10 | L | S1 | 8 | 16 | 21.21 | 24.21 | 15 | 10 | 25 | 0.48 | 0.050 | 0.10~0.22 | 0.046 |
| AN1.5-13R | 1.5 | 13 | R | S1 | 10 | 23 | 27.58 | 30.58 | 15 | 10 | 25 | 1.03 | 0.10 | 0.10~0.22 | 0.085 |
| AN1.5-13L | 1.5 | 13 | L | S1 | 10 | 23 | 27.58 | 30.58 | 15 | 10 | 25 | 1.03 | 0.10 | 0.10~0.22 | 0.085 |
| AN1.5-15R | 1.5 | 15 | R | S1 | 10 | 25 | 31.82 | 34.82 | 15 | 10 | 25 | 1.55 | 0.16 | 0.10~0.22 | 0.11 |
| AN1.5-15L | 1.5 | 15 | L | S1 | 10 | 25 | 31.82 | 34.82 | 15 | 10 | 25 | 1.55 | 0.16 | 0.10~0.22 | 0.11 |
| 型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| AN1-13R | AN1-13R | P | 2,920 | - | 在庫品 |
| AN1-13L | AN1-13L | P | 2,920 | - | 在庫品 |
| AN1-15R | AN1-15R | P | 2,990 | - | 在庫品 |
| AN1-15L | AN1-15L | P | 2,990 | - | 在庫品 |
| AN1.5-10R | AN1.5-10R | P | 2,610 | - | 在庫品 |
| AN1.5-10L | AN1.5-10L | P | 2,610 | 在庫品 | 在庫品 |
| AN1.5-13R | AN1.5-13R | P | 3,680 | - | 在庫品 |
| AN1.5-13L | AN1.5-13L | P | 3,680 | - | 在庫品 |
| AN1.5-15R | AN1.5-15R | P | 3,720 | - | 在庫品 |
| AN1.5-15L | AN1.5-15L | P | 3,720 | - | 在庫品 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!