CU
-
CU
-
CU
■ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
■省スペース
・角形ボディでブラケットなしの多面直接取付で、取付面を自由に選べますので、機械装置の省スペース設計を可能にします。
■取付方法
・軸方向取付形(ボディタップ)、縦取付形(ボディ通し穴)、横取付(ボディ通し穴)
■オートスイッチ付(オートスイッチ用磁石内蔵)
SMC
CU
CU
CU
■ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
■省スペース
・角形ボディでブラケットなしの多面直接取付で、取付面を自由に選べますので、機械装置の省スペース設計を可能にします。
■取付方法
・軸方向取付形(ボディタップ)、縦取付形(ボディ通し穴)、横取付(ボディ通し穴)
■オートスイッチ付(オートスイッチ用磁石内蔵)
4177件の型式
型式 | シリーズ | タイプ | 動作方式 | ロッド | オートスイッチ |
チューブ内径 (mm) |
ストローク (mm) |
ポートねじ の種類 |
クッション |
ロッド先端 形状 |
オートスイッチ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | リード線長さ (m) | 数 | |||||||||||
CDU10-10D-M9BWVS | CDU | 標準形 | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 10 | 10 | M5×0.8 | ラバークッション | おねじ | D-M9BWV | 0.5 | 1ヶ付 |
CDU10-10D-M9BWV | CDU | 標準形 | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 10 | 10 | M5×0.8 | ラバークッション | おねじ | D-M9BWV | 0.5 | 2ヶ付 |
CDU10-10D-M9BWVM | CDU | 標準形 | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 10 | 10 | M5×0.8 | ラバークッション | おねじ | D-M9BWV | 1 | 2ヶ付 |
CDU10-10D-M9BWVLS | CDU | 標準形 | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 10 | 10 | M5×0.8 | ラバークッション | おねじ | D-M9BWV | 3 | 1ヶ付 |
CDU10-10D-M9BWVL | CDU | 標準形 | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 10 | 10 | M5×0.8 | ラバークッション | おねじ | D-M9BWV | 3 | 2ヶ付 |
CDU10-10D-M9NAVZ | CDU | 標準形 | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 10 | 10 | M5×0.8 | ラバークッション | おねじ | D-M9NAV | 5 | 2ヶ付 |
CDU10-10D-M9BA | CDU | 標準形 | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 10 | 10 | M5×0.8 | ラバークッション | おねじ | D-M9BA | 0.5 | 2ヶ付 |
CDU10-10D-M9BAMS | CDU | 標準形 | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 10 | 10 | M5×0.8 | ラバークッション | おねじ | D-M9BA | 1 | 1ヶ付 |
CDU10-10D-M9BALS | CDU | 標準形 | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 10 | 10 | M5×0.8 | ラバークッション | おねじ | D-M9BA | 3 | 1ヶ付 |
CDU10-10D-M9BAL | CDU | 標準形 | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 10 | 10 | M5×0.8 | ラバークッション | おねじ | D-M9BA | 3 | 2ヶ付 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
CDU10-10D-M9BWVS | CDU10-10D-M9BWVS | P | 12,250 | - | - |
CDU10-10D-M9BWV | CDU10-10D-M9BWV | P | 17,750 | - | - |
CDU10-10D-M9BWVM | CDU10-10D-M9BWVM | P | 18,300 | - | - |
CDU10-10D-M9BWVLS | CDU10-10D-M9BWVLS | P | 12,800 | - | - |
CDU10-10D-M9BWVL | CDU10-10D-M9BWVL | P | 18,850 | - | - |
CDU10-10D-M9NAVZ | CDU10-10D-M9NAVZ | P | 22,700 | - | - |
CDU10-10D-M9BA | CDU10-10D-M9BA | P | 19,400 | - | - |
CDU10-10D-M9BAMS | CDU10-10D-M9BAMS | P | 13,350 | - | - |
CDU10-10D-M9BALS | CDU10-10D-M9BALS | P | 13,625 | - | - |
CDU10-10D-M9BAL | CDU10-10D-M9BAL | P | 20,500 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!