黒染め
-
黒染め
-
SUS304
共通仕様
材質/表面処理 | B-CP4:鉄(SPCC/黒染め) B-SP4:ステンレス(SUS304) |
---|---|
付属品 | B-CP4:六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) B-SP4:六角穴付ボルト(SUSXM7) |
岩田製作所
黒染め
黒染め
SUS304
材質/表面処理 | B-CP4:鉄(SPCC/黒染め) B-SP4:ステンレス(SUS304) |
---|---|
付属品 | B-CP4:六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) B-SP4:六角穴付ボルト(SUSXM7) |
24件の型式
型式 | 材質/表面処理 |
内径 φB |
幅 H |
外径 φD |
Y | X | (P.C.D) |
板厚 T |
W |
重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B45CP4 | 鉄(SPCC)/黒染め | 45 | 14.2 | 79 | 63 | 29 | 59.2 | 2.6 | 0.5 | - |
B50CP4 | 鉄(SPCC)/黒染め | 50 | 14.2 | 86 | 69 | 31.5 | 64.1 | 2.6 | 0.5 | - |
B10SP4 | ステンレス(SUS304) | 10 | 14 | 39 | 26 | 11.5 | 25.9 | 2.5 | 0.5 | 50 |
B12SP4 | ステンレス(SUS304) | 12 | 14 | 41 | 27.5 | 12.5 | 27.7 | 2.5 | 0.5 | 54 |
B15SP4 | ステンレス(SUS304) | 15 | 14 | 44 | 30.5 | 14 | 30.5 | 2.5 | 0.5 | 58 |
B16SP4 | ステンレス(SUS304) | 16 | 14 | 44 | 30.5 | 14 | 30.5 | 2.5 | 0.5 | 58 |
B20SP4 | ステンレス(SUS304) | 20 | 14 | 48 | 35 | 16.5 | 35.1 | 2.5 | 0.5 | 66 |
B25SP4 | ステンレス(SUS304) | 25 | 14 | 53 | 40 | 19 | 39.8 | 2.5 | 0.5 | 74 |
B28SP4 | ステンレス(SUS304) | 28 | 14 | 58 | 45 | 21.5 | 44.6 | 2.5 | 1.5 | - |
B30SP4 | ステンレス(SUS304) | 30 | 14 | 58 | 45 | 21.5 | 44.6 | 2.5 | 0.5 | 84 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
B45CP4 | B45CP4 | P | 1,330 | - | 在庫品 |
B50CP4 | B50CP4 | P | 1,450 | - | 在庫品 |
B10SP4 | B10SP4 | P | 1,100 | - | 在庫品 |
B12SP4 | B12SP4 | P | 1,220 | - | 在庫品 |
B15SP4 | B15SP4 | P | 1,330 | - | 在庫品 |
B16SP4 | B16SP4 | P | 1,390 | - | 在庫品 |
B20SP4 | B20SP4 | P | 1,510 | - | 在庫品 |
B25SP4 | B25SP4 | P | 1,620 | - | 在庫品 |
B28SP4 | B28SP4 | P | 1,740 | - | 在庫品 |
B30SP4 | B30SP4 | P | 1,740 | - | 在庫品 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!