・追加工せずにご使用できる完成品で、穴径も3種類用意しました。
共通仕様
精度等級 | JIS 4級 (JIS B 1704:1978) |
---|---|
歯形 | グリーソン |
圧力角 | 20° |
材料 | S45C |
熱処理 | 歯面高周波焼入れ |
歯面硬度 | 50~60HRC |
表面処理 | 黒染 |
小原歯車工業
・追加工せずにご使用できる完成品で、穴径も3種類用意しました。
精度等級 | JIS 4級 (JIS B 1704:1978) |
---|---|
歯形 | グリーソン |
圧力角 | 20° |
材料 | S45C |
熱処理 | 歯面高周波焼入れ |
歯面硬度 | 50~60HRC |
表面処理 | 黒染 |
39件の型式
型式 |
モジュール m |
歯数 | 形状 |
穴径 AH7 |
ボス径 B |
基準円 直径 C |
歯先円 直径 D |
組立距離 E |
全長 F |
歯先距離 G |
ボス長さ H |
穴長さ I |
歯幅 J |
おさえ面径 K |
キーみぞ (幅×深さ) |
ねじ穴 | 許容トルク(N・m) | 許容トルク(kgf・m) |
バックラッシ (mm) |
質量 (kg) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | L | 曲げ強さ | 歯面強さ | 曲げ強さ | 歯面強さ | ||||||||||||||||||
SMA1-20 | 1 | 20 | BT | 8 | 16 | 20 | 21.41 | 20 | 13.95 | 10.71 | 8 | 12 | 5 | 9.86 | - | M4 | 4 | 0.90 | 0.37 | 0.091 | 0.038 | 0.03~0.13 | 0.016 |
SMB1-20 | 1 | 20 | BT | 10 | 16 | 20 | 21.41 | 20 | 13.95 | 10.71 | 8 | 12.07 | 5 | 10 | - | M4 | 4 | 0.90 | 0.37 | 0.091 | 0.038 | 0.03~0.13 | 0.014 |
SMA1.5-20 | 1.5 | 20 | BT | 10 | 26 | 30 | 32.12 | 30 | 21.24 | 16.06 | 13 | 19 | 8 | 15.37 | - | M4 | 6.5 | 3.13 | 1.31 | 0.32 | 0.13 | 0.05~0.15 | 0.069 |
SMB1.5-20 | 1.5 | 20 | BK | 12 | 26 | 30 | 32.12 | 30 | 21.24 | 16.06 | 13 | 19 | 8 | 15.37 | 4×1.8 | M5 | 6.5 | 3.13 | 1.31 | 0.32 | 0.13 | 0.05~0.15 | 0.06 |
SMA2-20 | 2 | 20 | BK | 14 | 34 | 40 | 42.83 | 37 | 24.89 | 18.41 | 14 | 22 | 10 | 21.72 | 5×2.3 | M5 | 7 | 7.17 | 3.05 | 0.73 | 0.31 | 0.06~0.16 | 0.14 |
SMB2-20 | 2 | 20 | BK | 15 | 34 | 40 | 42.83 | 37 | 24.89 | 18.41 | 14 | 22 | 10 | 21.72 | 5×2.3 | M5 | 7 | 7.17 | 3.05 | 0.73 | 0.31 | 0.06~0.16 | 0.13 |
SMA2.5-20 | 2.5 | 20 | BK | 18 | 42 | 50 | 53.54 | 48 | 32.54 | 24.77 | 19 | 29 | 12 | 28.06 | 5×2.3 | M6 | 9.5 | 13.7 | 5.90 | 1.39 | 0.60 | 0.07~0.17 | 0.27 |
SMB2.5-20 | 2.5 | 20 | BK | 20 | 42 | 50 | 53.54 | 48 | 32.54 | 24.77 | 19 | 29 | 12 | 28.06 | 6×2.8 | M6 | 9.5 | 13.7 | 5.90 | 1.39 | 0.60 | 0.07~0.17 | 0.26 |
SMA3-20 | 3 | 20 | BK | 22 | 50 | 60 | 64.24 | 58 | 39.84 | 30.12 | 23 | 35 | 15 | 31.57 | 7×3 | M6 | 11.5 | 24.2 | 10.5 | 2.47 | 1.08 | 0.08~0.18 | 0.47 |
SMB3-20 | 3 | 20 | BK | 25 | 50 | 60 | 64.24 | 58 | 39.84 | 30.12 | 23 | 35 | 15 | 31.57 | 7×3 | M8 | 11.5 | 24.2 | 10.5 | 2.47 | 1.08 | 0.08~0.18 | 0.44 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
SMA1-20 | SMA1-20 | P | 1,790 | 在庫品 | 在庫品 |
SMB1-20 | SMB1-20 | P | 1,790 | 在庫品 | 在庫品 |
SMA1.5-20 | SMA1.5-20 | P | 2,120 | 在庫品 | 在庫品 |
SMB1.5-20 | SMB1.5-20 | P | 2,230 | 在庫品 | 在庫品 |
SMA2-20 | SMA2-20 | P | 2,730 | 在庫品 | 在庫品 |
SMB2-20 | SMB2-20 | P | 2,730 | 在庫品 | 在庫品 |
SMA2.5-20 | SMA2.5-20 | P | 3,680 | 在庫品 | 在庫品 |
SMB2.5-20 | SMB2.5-20 | P | 3,680 | 在庫品 | 在庫品 |
SMA3-20 | SMA3-20 | P | 4,650 | 在庫品 | 在庫品 |
SMB3-20 | SMB3-20 | P | 4,650 | 在庫品 | 在庫品 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!