・ストレートマイタの普及品で、多くのお客様ご利用いただいております。
共通仕様
精度等級 | JIS 3級 (JIS B 1704:1978) |
---|---|
歯形 | グリーソン |
圧力角 | 20° |
材料 | S45C |
熱処理 | - |
歯面硬度 | (194HB以下) |
表面処理 | 黒染 |
小原歯車工業
・ストレートマイタの普及品で、多くのお客様ご利用いただいております。
精度等級 | JIS 3級 (JIS B 1704:1978) |
---|---|
歯形 | グリーソン |
圧力角 | 20° |
材料 | S45C |
熱処理 | - |
歯面硬度 | (194HB以下) |
表面処理 | 黒染 |
33件の型式
型式 |
モジュール m |
歯数 | 形状 |
穴径 AH7 |
ボス径 B |
基準円 直径 C |
歯先円 直径 D |
組立距離 E |
全長 F |
歯先距離 G |
ボス長さ H |
穴長さ I |
歯幅 J |
おさえ面径 K |
許容トルク(N・m) | 許容トルク(kgf・m) |
バックラッシ (mm) |
質量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲げ強さ | 歯面強さ | 曲げ強さ | 歯面強さ | |||||||||||||||||
SM2-16 | 2 | 16 | B2 | 10 | 27 | 32 | 34.83 | 30 | 19 | 15.41 | 11.5 | 19 | 7 | - | 3.84 | 0.33 | 0.39 | 0.034 | 0.06~0.16 | 0.076 |
SM2.5-16 | 2.5 | 16 | B2 | 12 | 34 | 40 | 43.53 | 35 | 21 | 16.77 | 12 | 21 | 9 | - | 7.63 | 0.68 | 0.78 | 0.069 | 0.07~0.17 | 0.14 |
SM3-16 | 3 | 16 | B2 | 14 | 42 | 48 | 52.24 | 40 | 23 | 18.12 | 13 | 23 | 11 | - | 13.3 | 1.21 | 1.36 | 0.12 | 0.08~0.18 | 0.22 |
SM1-20 | 1 | 20 | B3 | 6 | 16 | 20 | 21.41 | 20 | 13.94 | 10.71 | 8 | 12 | 5 | 9.86 | 0.89 | 0.084 | 0.091 | 0.0086 | 0.03~0.13 | 0.019 |
SM1.25-20 | 1.25 | 20 | B3 | 8 | 22 | 25 | 26.77 | 23 | 15.27 | 11.38 | 9 | 13 | 6 | 13.03 | 1.70 | 0.16 | 0.17 | 0.017 | 0.04~0.14 | 0.036 |
SM1.5-20 | 1.5 | 20 | B3 | 8 | 26 | 30 | 32.12 | 30 | 21.24 | 16.06 | 13 | 19 | 8 | 15.37 | 3.12 | 0.30 | 0.32 | 0.031 | 0.05~0.15 | 0.074 |
SM2-20 | 2 | 20 | B3 | 12 | 34 | 40 | 42.83 | 37 | 24.89 | 18.41 | 14 | 22 | 10 | 21.72 | 7.13 | 0.72 | 0.73 | 0.073 | 0.06~0.16 | 0.15 |
SM2.5-20 | 2.5 | 20 | B3 | 14 | 42 | 50 | 53.54 | 48 | 32.54 | 24.77 | 19 | 29 | 12 | 28.06 | 13.6 | 1.41 | 1.39 | 0.14 | 0.07~0.17 | 0.30 |
SM3-20 | 3 | 20 | B3 | 16 | 50 | 60 | 64.24 | 58 | 39.84 | 30.12 | 23 | 35 | 15 | 31.57 | 24.1 | 2.54 | 2.45 | 0.26 | 0.08~0.18 | 0.53 |
SM3.5-20 | 3.5 | 20 | B3 | 20 | 60 | 70 | 74.95 | 65 | 44.13 | 32.47 | 25 | 40 | 18 | 39.09 | 38.8 | 4.15 | 3.96 | 0.42 | 0.10~0.25 | 0.82 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
SM2-16 | SM2-16 | P | 1,360 | 在庫品 | 在庫品 |
SM2.5-16 | SM2.5-16 | P | 1,750 | - | 在庫品 |
SM3-16 | SM3-16 | P | 2,080 | - | 在庫品 |
SM1-20 | SM1-20 | P | 1,120 | 在庫品 | 在庫品 |
SM1.25-20 | SM1.25-20 | P | 1,210 | 在庫品 | 在庫品 |
SM1.5-20 | SM1.5-20 | P | 1,340 | 在庫品 | 在庫品 |
SM2-20 | SM2-20 | P | 1,800 | 在庫品 | 在庫品 |
SM2.5-20 | SM2.5-20 | P | 2,450 | 在庫品 | 在庫品 |
SM3-20 | SM3-20 | P | 3,210 | 在庫品 | 在庫品 |
SM3.5-20 | SM3.5-20 | P | 4,420 | 在庫品 | 在庫品 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!