CKT-160AS
-
CKT-160AS
大型ワーク対応の大把持力チャック。
■ダイレクトドライブ方式による高把持力とロングストロークを実現。
■衝撃に強いT 型スライドガイドの採用により、ロング爪にも対応。
■高さを低くおさえた省スペース設計。
■耐切削油センサにも対応。
共通仕様
潤滑 | 無給油またはタービン油1種(ISO VG32) |
---|---|
周囲温度(℃) | 5~60 |
近藤製作所
CKT-160AS
CKT-160AS
■ダイレクトドライブ方式による高把持力とロングストロークを実現。
■衝撃に強いT 型スライドガイドの採用により、ロング爪にも対応。
■高さを低くおさえた省スペース設計。
■耐切削油センサにも対応。
潤滑 | 無給油またはタービン油1種(ISO VG32) |
---|---|
周囲温度(℃) | 5~60 |
133件の型式
型式 | シリーズ | 大きさ | タイプ |
最適把持力 (N) |
エアー駆動源 (MPa) |
動作 ストローク (mm) |
シリンダ径 (mm) |
ロッド径 (mm) |
内部容積 [往復] (cm3/回) |
繰返し精度 (mm) |
本体質量 (kg) |
オプション | センサ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CKU-250AS | CKU | 250AS | 3方爪・高把持力(複動式) | 18000~28000 | 0.3~0.7 | 40 | φ250 | φ40 | 3392 | ±0.03 | 27 | - | - |
CKU-250AS-E24S1 | CKU | 250AS | 3方爪・高把持力(複動式) | 18000~28000 | 0.3~0.7 | 40 | φ250 | φ40 | 3392 | ±0.03 | 27 | - | E24×1個 |
CKU-250AS-E24S2 | CKU | 250AS | 3方爪・高把持力(複動式) | 18000~28000 | 0.3~0.7 | 40 | φ250 | φ40 | 3392 | ±0.03 | 27 | - | E24×2個 |
CKU-250AS-E25S1 | CKU | 250AS | 3方爪・高把持力(複動式) | 18000~28000 | 0.3~0.7 | 40 | φ250 | φ40 | 3392 | ±0.03 | 27 | - | E25×1個 |
CKU-250AS-E25S2 | CKU | 250AS | 3方爪・高把持力(複動式) | 18000~28000 | 0.3~0.7 | 40 | φ250 | φ40 | 3392 | ±0.03 | 27 | - | E25×2個 |
CKU-250AS-ER2S1 | CKU | 250AS | 3方爪・高把持力(複動式) | 18000~28000 | 0.3~0.7 | 40 | φ250 | φ40 | 3392 | ±0.03 | 27 | - | ER2×1個 |
CKU-250AS-ER2S2 | CKU | 250AS | 3方爪・高把持力(複動式) | 18000~28000 | 0.3~0.7 | 40 | φ250 | φ40 | 3392 | ±0.03 | 27 | - | ER2×2個 |
CKU-250AS-ER3S1 | CKU | 250AS | 3方爪・高把持力(複動式) | 18000~28000 | 0.3~0.7 | 40 | φ250 | φ40 | 3392 | ±0.03 | 27 | - | ER3×1個 |
CKU-250AS-ER3S2 | CKU | 250AS | 3方爪・高把持力(複動式) | 18000~28000 | 0.3~0.7 | 40 | φ250 | φ40 | 3392 | ±0.03 | 27 | - | ER3×2個 |
CKU-250AS-ET2S1 | CKU | 250AS | 3方爪・高把持力(複動式) | 18000~28000 | 0.3~0.7 | 40 | φ250 | φ40 | 3392 | ±0.03 | 27 | - | ET2×1個 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
CKU-250AS | CKU-250AS | P | 668,000 | - | - |
CKU-250AS-E24S1 | CKU-250AS-E24S1 | P | 671,300 | - | - |
CKU-250AS-E24S2 | CKU-250AS-E24S2 | P | 674,600 | - | - |
CKU-250AS-E25S1 | CKU-250AS-E25S1 | P | 671,300 | - | - |
CKU-250AS-E25S2 | CKU-250AS-E25S2 | P | 674,600 | - | - |
CKU-250AS-ER2S1 | CKU-250AS-ER2S1 | P | 674,600 | - | - |
CKU-250AS-ER2S2 | CKU-250AS-ER2S2 | P | 681,200 | - | - |
CKU-250AS-ER3S1 | CKU-250AS-ER3S1 | P | 674,600 | - | - |
CKU-250AS-ER3S2 | CKU-250AS-ER3S2 | P | 681,200 | - | - |
CKU-250AS-ET2S1 | CKU-250AS-ET2S1 | P | 671,300 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!