・8種類のサイズを標準化しました。
・ネオプレンクロス(黒色)と、耐熱ガラスクロス(グレー)が有ります。
・耐熱ガラスクロス単体での、使用温度は-20~180℃です。製品はPVCを使用していますので、環境温度は50℃です。
・スライドユニット取付用スペーサーとL型金具はオプションです。
共通仕様
適用ガイドメーカー | IKO:LWH□15~65 |
---|
ナベル
・8種類のサイズを標準化しました。
・ネオプレンクロス(黒色)と、耐熱ガラスクロス(グレー)が有ります。
・耐熱ガラスクロス単体での、使用温度は-20~180℃です。製品はPVCを使用していますので、環境温度は50℃です。
・スライドユニット取付用スペーサーとL型金具はオプションです。
適用ガイドメーカー | IKO:LWH□15~65 |
---|
320件の型式
型式 | タイプ |
全幅 A (mm) |
ジャバラ本体(mm) |
適用範囲 (mm) |
適用ガイド 形式 |
L型金具(mm) | スペーサー(mm) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | H | I | J | K | L | B | C | D | E | F | M | N | O | |||||
N64-600-S-IKO-LWH25 | 標準仕様 | 64 | 32 | 26 | 6.5 | 15 | 34 | φ3.5 | 115~600 | LWH□25 | 39 | 54 | 16 | 14 | 32 | 32 | 15 | 34 |
N64-700-S-IKO-LWH25 | 標準仕様 | 64 | 32 | 26 | 6.5 | 15 | 34 | φ3.5 | 133~700 | LWH□25 | 39 | 54 | 16 | 14 | 32 | 32 | 15 | 34 |
N64-800-S-IKO-LWH25 | 標準仕様 | 64 | 32 | 26 | 6.5 | 15 | 34 | φ3.5 | 155~800 | LWH□25 | 39 | 54 | 16 | 14 | 32 | 32 | 15 | 34 |
N64-900-S-IKO-LWH25 | 標準仕様 | 64 | 32 | 26 | 6.5 | 15 | 34 | φ3.5 | 165~900 | LWH□25 | 39 | 54 | 16 | 14 | 32 | 32 | 15 | 34 |
N64-1000-S-IKO-LWH25 | 標準仕様 | 64 | 32 | 26 | 6.5 | 15 | 34 | φ3.5 | 188~1000 | LWH□25 | 39 | 54 | 16 | 14 | 32 | 32 | 15 | 34 |
N64-1100-S-IKO-LWH25 | 標準仕様 | 64 | 32 | 26 | 6.5 | 15 | 34 | φ3.5 | 210~1100 | LWH□25 | 39 | 54 | 16 | 14 | 32 | 32 | 15 | 34 |
N64-1200-S-IKO-LWH25 | 標準仕様 | 64 | 32 | 26 | 6.5 | 15 | 34 | φ3.5 | 222~1200 | LWH□25 | 39 | 54 | 16 | 14 | 32 | 32 | 15 | 34 |
N64-1300-S-IKO-LWH25 | 標準仕様 | 64 | 32 | 26 | 6.5 | 15 | 34 | φ3.5 | 245~1300 | LWH□25 | 39 | 54 | 16 | 14 | 32 | 32 | 15 | 34 |
N64-1400-S-IKO-LWH25 | 標準仕様 | 64 | 32 | 26 | 6.5 | 15 | 34 | φ3.5 | 265~1400 | LWH□25 | 39 | 54 | 16 | 14 | 32 | 32 | 15 | 34 |
N64-1500-S-IKO-LWH25 | 標準仕様 | 64 | 32 | 26 | 6.5 | 15 | 34 | φ3.5 | 284~1500 | LWH□25 | 39 | 54 | 16 | 14 | 32 | 32 | 15 | 34 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
N64-600-S-IKO-LWH25 | N64-600-S-IKO-LWH25 | P | 31,000 | - | 30日間 |
N64-700-S-IKO-LWH25 | N64-700-S-IKO-LWH25 | P | 35,400 | - | 30日間 |
N64-800-S-IKO-LWH25 | N64-800-S-IKO-LWH25 | P | 39,500 | - | 30日間 |
N64-900-S-IKO-LWH25 | N64-900-S-IKO-LWH25 | P | 45,800 | - | 30日間 |
N64-1000-S-IKO-LWH25 | N64-1000-S-IKO-LWH25 | P | 50,800 | - | 30日間 |
N64-1100-S-IKO-LWH25 | N64-1100-S-IKO-LWH25 | P | 55,000 | - | 30日間 |
N64-1200-S-IKO-LWH25 | N64-1200-S-IKO-LWH25 | P | 57,100 | - | 30日間 |
N64-1300-S-IKO-LWH25 | N64-1300-S-IKO-LWH25 | P | 62,100 | - | 30日間 |
N64-1400-S-IKO-LWH25 | N64-1400-S-IKO-LWH25 | P | 66,600 | - | 30日間 |
N64-1500-S-IKO-LWH25 | N64-1500-S-IKO-LWH25 | P | 70,500 | - | 30日間 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!