・8種類のサイズを標準化しました。
・ネオプレンクロス(黒色)と、耐熱ガラスクロス(グレー)が有ります。
・耐熱ガラスクロス単体での、使用温度は-20~180℃です。製品はPVCを使用していますので、環境温度は50℃です。
・スライドユニット取付用スペーサーとL型金具はオプションです。
共通仕様
適用ガイドメーカー | IKO:LWH□15~65 |
---|
ナベル
・8種類のサイズを標準化しました。
・ネオプレンクロス(黒色)と、耐熱ガラスクロス(グレー)が有ります。
・耐熱ガラスクロス単体での、使用温度は-20~180℃です。製品はPVCを使用していますので、環境温度は50℃です。
・スライドユニット取付用スペーサーとL型金具はオプションです。
適用ガイドメーカー | IKO:LWH□15~65 |
---|
320件の型式
型式 | タイプ |
全幅 A (mm) |
ジャバラ本体(mm) |
適用範囲 (mm) |
適用ガイド 形式 |
L型金具(mm) | スペーサー(mm) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | H | I | J | K | L | B | C | D | E | F | M | N | O | |||||
N55-600-S-IKO-LWH15 | 標準仕様 | 55 | 27 | - | - | 15 | 25 | - | 115~600 | LWH□15 | 31 | 45 | 13.5 | 12.5 | 27.5 | 27 | 15 | 25 |
N55-700-S-IKO-LWH15 | 標準仕様 | 55 | 27 | - | - | 15 | 25 | - | 133~700 | LWH□15 | 31 | 45 | 13.5 | 12.5 | 27.5 | 27 | 15 | 25 |
N55-800-S-IKO-LWH15 | 標準仕様 | 55 | 27 | - | - | 15 | 25 | - | 155~800 | LWH□15 | 31 | 45 | 13.5 | 12.5 | 27.5 | 27 | 15 | 25 |
N55-900-S-IKO-LWH15 | 標準仕様 | 55 | 27 | - | - | 15 | 25 | - | 165~900 | LWH□15 | 31 | 45 | 13.5 | 12.5 | 27.5 | 27 | 15 | 25 |
N55-1000-S-IKO-LWH15 | 標準仕様 | 55 | 27 | - | - | 15 | 25 | - | 188~1000 | LWH□15 | 31 | 45 | 13.5 | 12.5 | 27.5 | 27 | 15 | 25 |
N55-1100-S-IKO-LWH15 | 標準仕様 | 55 | 27 | - | - | 15 | 25 | - | 210~1100 | LWH□15 | 31 | 45 | 13.5 | 12.5 | 27.5 | 27 | 15 | 25 |
N55-1200-S-IKO-LWH15 | 標準仕様 | 55 | 27 | - | - | 15 | 25 | - | 222~1200 | LWH□15 | 31 | 45 | 13.5 | 12.5 | 27.5 | 27 | 15 | 25 |
N55-1300-S-IKO-LWH15 | 標準仕様 | 55 | 27 | - | - | 15 | 25 | - | 245~1300 | LWH□15 | 31 | 45 | 13.5 | 12.5 | 27.5 | 27 | 15 | 25 |
N55-1400-S-IKO-LWH15 | 標準仕様 | 55 | 27 | - | - | 15 | 25 | - | 265~1400 | LWH□15 | 31 | 45 | 13.5 | 12.5 | 27.5 | 27 | 15 | 25 |
N55-1500-S-IKO-LWH15 | 標準仕様 | 55 | 27 | - | - | 15 | 25 | - | 284~1500 | LWH□15 | 31 | 45 | 13.5 | 12.5 | 27.5 | 27 | 15 | 25 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
N55-600-S-IKO-LWH15 | N55-600-S-IKO-LWH15 | P | 30,400 | - | 30日間 |
N55-700-S-IKO-LWH15 | N55-700-S-IKO-LWH15 | P | 34,500 | - | 30日間 |
N55-800-S-IKO-LWH15 | N55-800-S-IKO-LWH15 | P | 38,600 | - | 30日間 |
N55-900-S-IKO-LWH15 | N55-900-S-IKO-LWH15 | P | 44,800 | - | 30日間 |
N55-1000-S-IKO-LWH15 | N55-1000-S-IKO-LWH15 | P | 49,600 | - | 30日間 |
N55-1100-S-IKO-LWH15 | N55-1100-S-IKO-LWH15 | P | 53,800 | - | 30日間 |
N55-1200-S-IKO-LWH15 | N55-1200-S-IKO-LWH15 | P | 55,800 | - | 30日間 |
N55-1300-S-IKO-LWH15 | N55-1300-S-IKO-LWH15 | P | 60,700 | - | 30日間 |
N55-1400-S-IKO-LWH15 | N55-1400-S-IKO-LWH15 | P | 65,000 | - | 30日間 |
N55-1500-S-IKO-LWH15 | N55-1500-S-IKO-LWH15 | P | 69,000 | - | 30日間 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!