・ワークの位置ぎめ、ストッパなどの用途に。
・ウレタンパッドが接着してあります。
・衝撃をウレタンが吸収します。
・全製品にロックナットが付属しています。
共通仕様
本体 | SCM435、ニッケルメッキ |
---|---|
パッド | ポリウレタン(硬度90HDA) |
ロックナット | SS400、三価クロメート処理 |
鍋屋バイテック会社
・ワークの位置ぎめ、ストッパなどの用途に。
・ウレタンパッドが接着してあります。
・衝撃をウレタンが吸収します。
・全製品にロックナットが付属しています。
本体 | SCM435、ニッケルメッキ |
---|---|
パッド | ポリウレタン(硬度90HDA) |
ロックナット | SS400、三価クロメート処理 |
33件の型式
型式 | M | L | L1 | H | D | t | h | B |
C (約) |
T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUB-M4-15 | M4 | 15 | 3 | 2.8 | 5 | 1.5 | 1.5 | 7 | 8.1 | 2.4 |
SUB-M4-20 | M4 | 20 | 3 | 2.8 | 5 | 1.5 | 1.5 | 7 | 8.1 | 2.4 |
SUB-M4-25 | M4 | 25 | 3 | 2.8 | 5 | 1.5 | 1.5 | 7 | 8.1 | 2.4 |
SUB-M4-30 | M4 | 30 | 3 | 2.8 | 5 | 1.5 | 1.5 | 7 | 8.1 | 2.4 |
SUB-M4-35 | M4 | 35 | 3 | 2.8 | 5 | 1.5 | 1.5 | 7 | 8.1 | 2.4 |
SUB-M4-40 | M4 | 40 | 3 | 2.8 | 5 | 1.5 | 1.5 | 7 | 8.1 | 2.4 |
SUB-M5-15 | M5 | 15 | 3 | 3.5 | 6 | 1.5 | 1.5 | 8 | 9.2 | 3.2 |
SUB-M5-20 | M5 | 20 | 3 | 3.5 | 6 | 1.5 | 1.5 | 8 | 9.2 | 3.2 |
SUB-M5-25 | M5 | 25 | 3 | 3.5 | 6 | 1.5 | 1.5 | 8 | 9.2 | 3.2 |
SUB-M5-30 | M5 | 30 | 3 | 3.5 | 6 | 1.5 | 1.5 | 8 | 9.2 | 3.2 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
SUB-M4-15 | SUB-M4-15 | P | 660 | 在庫品 | 在庫品 |
SUB-M4-20 | SUB-M4-20 | P | 660 | - | 在庫品 |
SUB-M4-25 | SUB-M4-25 | P | 660 | - | 在庫品 |
SUB-M4-30 | SUB-M4-30 | P | 660 | - | 在庫品 |
SUB-M4-35 | SUB-M4-35 | P | 660 | - | 在庫品 |
SUB-M4-40 | SUB-M4-40 | P | 660 | - | 在庫品 |
SUB-M5-15 | SUB-M5-15 | P | 700 | 在庫品 | 在庫品 |
SUB-M5-20 | SUB-M5-20 | P | 700 | 在庫品 | 在庫品 |
SUB-M5-25 | SUB-M5-25 | P | 700 | 在庫品 | 在庫品 |
SUB-M5-30 | SUB-M5-30 | P | 700 | - | 在庫品 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!