SGB
-
SGB
-
SGBS
共通仕様
材質と仕上げ | SGB:SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒) SGBS:SUS303 |
---|
鍋屋バイテック会社
SGB
SGB
SGBS
材質と仕上げ | SGB:SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒) SGBS:SUS303 |
---|
30件の型式
型式 | 材質 | M(並目) | d2 | L | B |
質量 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
ねじの呼び | ピッチ | ||||||
SGB-M10-80 | スティール製 | M10 | 1.5 | 7.8 | 80 | 5 | 37 |
SGB-M12-40 | スティール製 | M12 | 1.75 | 9.4 | 40 | 6 | 25 |
SGB-M12-63 | スティール製 | M12 | 1.75 | 9.4 | 63 | 6 | 41 |
SGB-M12-80 | スティール製 | M12 | 1.75 | 9.4 | 80 | 6 | 53 |
SGB-M12-100 | スティール製 | M12 | 1.75 | 9.4 | 100 | 6 | 68 |
SGBS-M6-30 | ステンレス製 | M6 | 1 | 4.5 | 30 | 3 | 6.6 |
SGBS-M6-40 | ステンレス製 | M6 | 1 | 4.5 | 40 | 3 | 8.8 |
SGBS-M6-50 | ステンレス製 | M6 | 1 | 4.5 | 50 | 3 | 11 |
SGBS-M8-25 | ステンレス製 | M8 | 1.25 | 6.1 | 25 | 4 | 9 |
SGBS-M8-40 | ステンレス製 | M8 | 1.25 | 6.1 | 40 | 4 | 12 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
SGB-M10-80 | SGB-M10-80 | P | 460 | 在庫品 | 在庫品 |
SGB-M12-40 | SGB-M12-40 | P | 480 | - | 在庫品 |
SGB-M12-63 | SGB-M12-63 | P | 510 | - | 在庫品 |
SGB-M12-80 | SGB-M12-80 | P | 600 | - | 在庫品 |
SGB-M12-100 | SGB-M12-100 | P | 700 | - | 在庫品 |
SGBS-M6-30 | SGBS-M6-30 | P | 310 | - | 在庫品 |
SGBS-M6-40 | SGBS-M6-40 | P | 330 | - | 在庫品 |
SGBS-M6-50 | SGBS-M6-50 | P | 350 | - | 在庫品 |
SGBS-M8-25 | SGBS-M8-25 | P | 330 | - | 在庫品 |
SGBS-M8-40 | SGBS-M8-40 | P | 380 | - | 在庫品 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!