-
-
STR
-
STRS
-
STB
共通仕様
ジョイントナット | STR・STB:S45C、四三酸化鉄皮膜(黒) STRS:SUS303 |
---|---|
取りつけ部 | STR・STB:S45C(硬度35~45HRC)、四三酸化鉄皮膜(黒) STRS:SUS303 |
ナット | STR・STB:SS400、四三酸化鉄皮膜(黒) STRS:SUS303 |
鍋屋バイテック会社
STR
STRS
STB
ジョイントナット | STR・STB:S45C、四三酸化鉄皮膜(黒) STRS:SUS303 |
---|---|
取りつけ部 | STR・STB:S45C(硬度35~45HRC)、四三酸化鉄皮膜(黒) STRS:SUS303 |
ナット | STR・STB:SS400、四三酸化鉄皮膜(黒) STRS:SUS303 |
23件の型式
型式 | タイプ | 材質 |
適用 ローラチェーン 呼び番号 |
min.L | min.P | A | sw | d | H | H1 | E | F | M |
質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRS-25 | ローラチェーン専用 | ステンレス | 25 | 62 | 56 | 7.5 | 7 | 2.4 | - | 2.4 | - | 3 | - | 18 |
STRS-35 | ローラチェーン専用 | ステンレス | 35 | 85 | 76 | 10 | 10 | 3.7 | - | 3.6 | - | 4.5 | - | 44 |
STRS-40 | ローラチェーン専用 | ステンレス | 40 | 110 | 98 | 13 | 13 | 4.1 | - | 5 | - | 6 | - | 105 |
STRS-50 | ローラチェーン専用 | ステンレス | 50 | 135 | 120 | 16 | 17 | 5.2 | - | 6 | - | 7.5 | - | 215 |
STRS-60 | ローラチェーン専用 | ステンレス | 60 | 161 | 143 | 20 | 19 | 6.1 | - | 7 | - | 9 | - | 330 |
STRS-80 | ローラチェーン専用 | ステンレス | 80 | 201 | 177 | 21 | 24 | 8.1 | - | 10 | - | 12 | - | 680 |
STRS-100 | ローラチェーン専用 | ステンレス | 100 | 239 | 209 | 20 | 30 | 9.7 | - | 12 | - | 15 | - | 1270 |
STB-M4 | 汎用おねじ | スティール | - | 64 | - | 7.5 | 7 | - | 3.2 | 2.4 | 8 | - | M4 | 16 |
STB-M6 | 汎用おねじ | スティール | - | 89 | - | 10 | 10 | - | 5 | 3.6 | 12 | - | M6 | 40 |
STB-M8 | 汎用おねじ | スティール | - | 116 | - | 13 | 13 | - | 6.5 | 5 | 16 | - | M8 | 115 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
STRS-25 | STRS-25 | P | 2,550 | - | 在庫品 |
STRS-35 | STRS-35 | P | 2,880 | - | 在庫品 |
STRS-40 | STRS-40 | P | 3,630 | - | 在庫品 |
STRS-50 | STRS-50 | P | 6,000 | - | 在庫品 |
STRS-60 | STRS-60 | P | 8,010 | - | 在庫品 |
STRS-80 | STRS-80 | P | 12,900 | - | 在庫品 |
STRS-100 | STRS-100 | P | 20,600 | - | 在庫品 |
STB-M4 | STB-M4 | P | 1,060 | - | 在庫品 |
STB-M6 | STB-M6 | P | 1,340 | - | 在庫品 |
STB-M8 | STB-M8 | P | 1,820 | - | 在庫品 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!