・オールステンレス製のミニクランプレバー。
・すぐれた耐蝕性と強度があります。
・止めねじには六角穴がなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に。
共通仕様
| レバー部 | LDCFS-AS:SCS13(SUS304相当)ショットブラスト |
|---|---|
| ねじ | SUS303 |
| 止めねじ | SUS303 |
| スプリング | ステンレス鋼線 |
鍋屋バイテック会社
・オールステンレス製のミニクランプレバー。
・すぐれた耐蝕性と強度があります。
・止めねじには六角穴がなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に。
| レバー部 | LDCFS-AS:SCS13(SUS304相当)ショットブラスト |
|---|---|
| ねじ | SUS303 |
| 止めねじ | SUS303 |
| スプリング | ステンレス鋼線 |
4件の型式
| 型式 | 表面処理 | M | Lf min. | R | H | H' | h | s | D | d | 歯数 |
最大荷重 (N) |
最大締付力 (kN) |
質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDCFS-3-AS | ショットブラスト | M3 | 7 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 19 | 1.4 | 29 |
| LDCFS-4-AS | ショットブラスト | M4 | 8 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 28 |
| LDCFS-5-AS | ショットブラスト | M5 | 8 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 28 |
| LDCFS-6-AS | ショットブラスト | M6 | 8 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 27 |
| 型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| LDCFS-3-AS | LDCFS-3-AS | P | 4,100 | - | 在庫品 |
| LDCFS-4-AS | LDCFS-4-AS | P | 4,100 | - | 在庫品 |
| LDCFS-5-AS | LDCFS-5-AS | P | 4,100 | - | 在庫品 |
| LDCFS-6-AS | LDCFS-6-AS | P | 4,100 | - | 在庫品 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!