・ハンドル本体はガラス繊維強化ナイロン6。軽量かつ強度があります。
・回転グリップが付属しています。
共通仕様
| ハンドル | ガラス繊維強化ナイロン6(つや消し黒) |
|---|---|
| 回転グリップ | ナイロン6(つや消し黒) |
| ハブ | SUS22L 三価クロメート処理 |
鍋屋バイテック会社
・ハンドル本体はガラス繊維強化ナイロン6。軽量かつ強度があります。
・回転グリップが付属しています。
| ハンドル | ガラス繊維強化ナイロン6(つや消し黒) |
|---|---|
| 回転グリップ | ナイロン6(つや消し黒) |
| ハブ | SUS22L 三価クロメート処理 |
20件の型式
| 型式 | タイプ |
R (mm) |
C (mm) |
M(並目) |
H (mm) |
A (mm) |
W (mm) |
d (mm) |
d1 (mm) |
L (mm) |
L1 (mm) |
G (mm) |
標準品 質量 (g) |
追加工 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ねじの呼び | ピッチ(mm) | タイプ | 押しねじ穴 | セットスクリュー | ||||||||||||||
| 数 | サイズ | |||||||||||||||||
| HGPC-65-C8 | 丸穴 | 65 | 8 | M6 | 1 | 33 | 21 | 27 | 18 | 16 | 30 | 10 | 50 | 95 | 標準品(追加工なし) | - | - | - |
| HGPC-80-C10 | 丸穴 | 80 | 10 | M6 | 1 | 36 | 21 | 30 | 22 | 19 | 32 | 10 | 50 | 130 | 標準品(追加工なし) | - | - | - |
| HGPC-100-C12 | 丸穴 | 100 | 12 | M8 | 1.25 | 40 | 23 | 34 | 24 | 22 | 37 | 10 | 70 | 197 | 標準品(追加工なし) | - | - | - |
| HGPC-130-C14 | 丸穴 | 130 | 14 | M8 | 1.25 | 49 | 26 | 40 | 28 | 25 | 44 | 14 | 90 | 291 | 標準品(追加工なし) | - | - | - |
| HGPC-160-C16 | 丸穴 | 160 | 16 | M10 | 1.5 | 55 | 26 | 45 | 34 | 28 | 49 | 15 | 90 | 469 | 標準品(追加工なし) | - | - | - |
| HGPC-65-B8 | 角穴 | 65 | - | M6 | 1 | 23 | 21 | 27 | 18 | 16 | 20 | - | 50 | 78 | 標準品(追加工なし) | - | - | - |
| HGPC-80-B10 | 角穴 | 80 | - | M6 | 1 | 26 | 21 | 30 | 22 | 19 | 22 | - | 50 | 102 | 標準品(追加工なし) | - | - | - |
| HGPC-100-B12 | 角穴 | 100 | - | M8 | 1.25 | 30 | 23 | 34 | 24 | 22 | 27 | - | 70 | 167 | 標準品(追加工なし) | - | - | - |
| HGPC-130-B14 | 角穴 | 130 | - | M8 | 1.25 | 35 | 26 | 40 | 28 | 25 | 30 | - | 90 | 236 | 標準品(追加工なし) | - | - | - |
| HGPC-160-B17 | 角穴 | 160 | - | M10 | 1.5 | 40 | 26 | 45 | 34 | 28 | 34 | - | 90 | 367 | 標準品(追加工なし) | - | - | - |
| 型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| HGPC-65-C8 | HGPC-65-C8 | P | 2,070 | - | 在庫品 |
| HGPC-80-C10 | HGPC-80-C10 | P | 2,300 | - | 在庫品 |
| HGPC-100-C12 | HGPC-100-C12 | P | 2,660 | - | 在庫品 |
| HGPC-130-C14 | HGPC-130-C14 | P | 3,690 | - | 在庫品 |
| HGPC-160-C16 | HGPC-160-C16 | P | 4,830 | - | 在庫品 |
| HGPC-65-B8 | HGPC-65-B8 | P | 2,580 | - | 在庫品 |
| HGPC-80-B10 | HGPC-80-B10 | P | 3,060 | - | 在庫品 |
| HGPC-100-B12 | HGPC-100-B12 | P | 3,400 | - | 在庫品 |
| HGPC-130-B14 | HGPC-130-B14 | P | 3,810 | - | 在庫品 |
| HGPC-160-B17 | HGPC-160-B17 | P | 5,260 | - | 在庫品 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!