共通仕様
材質 | 二トリルゴム:NBR-70-1 (旧1種A) ふっ素ゴム:FKM-70 (旧4種D) |
---|---|
規格 | JIS B 2401 |
硬さ | Hs70 |
日近
244件の型式
型式 | 材質 |
太さ W |
内径 d |
入数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | 公差 | (mm) | 公差 | |||
P230-FKM | ふっ素ゴム | 8.4 | ±0.15 | 229.5 | ±1.75 | 1 |
P235-FKM | ふっ素ゴム | 8.4 | ±0.15 | 234.5 | ±1.78 | 1 |
P240-FKM | ふっ素ゴム | 8.4 | ±0.15 | 239.5 | ±1.81 | 1 |
P245-FKM | ふっ素ゴム | 8.4 | ±0.15 | 244.5 | ±1.84 | 1 |
P250-FKM | ふっ素ゴム | 8.4 | ±0.15 | 249.5 | ±1.88 | 1 |
P255-FKM | ふっ素ゴム | 8.4 | ±0.15 | 254.5 | ±1.91 | 1 |
P260-FKM | ふっ素ゴム | 8.4 | ±0.15 | 259.5 | ±1.94 | 1 |
P265-FKM | ふっ素ゴム | 8.4 | ±0.15 | 264.5 | ±1.97 | 1 |
P270-FKM | ふっ素ゴム | 8.4 | ±0.15 | 269.5 | ±2.01 | 1 |
P275-FKM | ふっ素ゴム | 8.4 | ±0.15 | 274.5 | ±2.04 | 1 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
P230-FKM | P230-FKM | P | 11,000 | - | 在庫品 |
P235-FKM | P235-FKM | P | 11,000 | - | 在庫品 |
P240-FKM | P240-FKM | P | 11,600 | - | 在庫品 |
P245-FKM | P245-FKM | P | 11,600 | - | 在庫品 |
P250-FKM | P250-FKM | P | 12,000 | - | 在庫品 |
P255-FKM | P255-FKM | P | 12,700 | - | 在庫品 |
P260-FKM | P260-FKM | P | 12,700 | - | 在庫品 |
P265-FKM | P265-FKM | P | 13,100 | - | 在庫品 |
P270-FKM | P270-FKM | P | 13,100 | - | 在庫品 |
P275-FKM | P275-FKM | P | 13,800 | - | 在庫品 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!