・RSローラチェーンは、JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。
・つばき独自の加工技術により、継ぎ目のない「ソリッドブシュ」を開発。高精度ソリッドブシュと特殊ルーブディンプル(LD)加工により潤滑油の保持効果を向上し、摩耗寿命2倍を実現しました。(LDソリッドブシュはRS80~RS140に対応)
・伝統のものづくりと最新のテクノロジーを高度に融合させ、品質のバラツキを低減することにより伝動能力(kW)の33%アップを実現しました。
・ドライブチェーンは一般的に、低速大荷重に適した経済的な動力装置として幅広く使用されていますが、使用方法、潤滑方法を工夫すれば、さらに高速域での使用も可能です。
椿本チエイン
RSローラチェーン
詳細仕様
341件の型式
型式 | タイプ | チェーン番号 | 列数 |
ピッチ P (mm) |
ローラ径 R (mm) |
内リンク内幅 W (mm) |
ピンの形状 | プレート(mm) | ピン(mm) |
オフセットピン長 L (mm) |
横ピッチ C (mm) |
JIS引張強さ (kN) |
最小引張強さ (kN) |
平均引張強さ (kN) |
最大許容張力 (kN) |
概略質量 (kg/m) |
リンク数 | ユニット数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厚さ T | 幅 H | 幅 h | ピン径 D | ピン長 L1+L2 | L1 | L2 | |||||||||||||||||
RS200-1-2POL | 2P・オフセットリンク | RS200 | 1 | 63.50 | 39.68 | 38.10 | - | 8.0 | 60.3 | 52.0 | 19.85 | 83.8 | 39.0 | 44.8 | - | - | 381.7 | 427 | 471 | 71.6 | 16.49 | - | - |
RS200-2-2POL | 2P・オフセットリンク | RS200 | 2 | 63.50 | 39.68 | 38.10 | - | 8.0 | 60.3 | 52.0 | 19.85 | 155.5 | 74.85 | 80.65 | - | 71.6 | 763.4 | 853 | 941 | 122 | 32.63 | - | - |
RS200-3-2POL | 2P・オフセットリンク | RS200 | 3 | 63.50 | 39.68 | 38.10 | - | 8.0 | 60.3 | 52.0 | 19.85 | 227.2 | 110.75 | 116.45 | - | 71.6 | 1145.1 | 1280 | 1410 | 179 | 49.02 | - | - |
RS240-1-2POL | 2P・オフセットリンク | RS240 | 1 | 76.20 | 47.63 | 47.63 | - | 9.5 | 72.4 | 62.4 | 23.81 | 103.4 | 47.9 | 55.5 | - | - | 550.4 | 623 | 686 | 99.0 | 24.5 | - | - |
RS240-2-2POL | 2P・オフセットリンク | RS240 | 2 | 76.20 | 47.63 | 47.63 | - | 9.5 | 72.4 | 62.4 | 23.81 | 191.3 | 91.9 | 99.4 | - | 87.8 | 1100.8 | 1250 | 1370 | 168 | 48.1 | - | - |
RS240-3-2POL | 2P・オフセットリンク | RS240 | 3 | 76.20 | 47.63 | 47.63 | - | 9.5 | 72.4 | 62.4 | 23.81 | 279.0 | 135.85 | 143.15 | - | 87.8 | 1651.2 | 1870 | 2060 | 248 | 71.6 | - | - |
RS35-CLIP | クリップ | RS35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RS37-CLIP | クリップ | RS37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RS40-CLIP | クリップ | RS40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RS50-CLIP | クリップ | RS50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
RS200-1-2POL | RS200-1-2POL | P | 19,900 | - | 在庫品 |
RS200-2-2POL | RS200-2-2POL | P | 43,800 | - | 在庫品 |
RS200-3-2POL | RS200-3-2POL | P | 69,000 | - | - |
RS240-1-2POL | RS240-1-2POL | P | 35,700 | - | 在庫品 |
RS240-2-2POL | RS240-2-2POL | P | 78,300 | - | 30日間 |
RS240-3-2POL | RS240-3-2POL | P | 125,000 | - | - |
RS35-CLIP | RS35-CLIP | C | 2,600 | - | 在庫品 |
RS37-CLIP | RS37-CLIP | C | 2,900 | - | 在庫品 |
RS40-CLIP | RS40-CLIP | C | 2,900 | - | 在庫品 |
RS50-CLIP | RS50-CLIP | C | 3,600 | - | 在庫品 |
関連製品
この製品を見た人はこのような製品も見ています
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!
Loading...