椿本チエイン
軸付ベアリングローラ(テーパローラ)
詳細仕様
20件の型式
型式 | 仕様 |
許容 負荷 (kN) |
許容 回転数 (r/min) |
最大ネジ 締付トルク (N・m) |
軸径 d (mm) |
外径 D (mm) |
H (mm) |
ネジ径 M |
E (mm) |
T2 (mm) |
T3 (mm) |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
L3 (mm) |
L4 (mm) |
取付板(mm) |
概略 質量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | T | W | |||||||||||||||||
JBTF03N-1 | ノングリース仕様 | 1.27 | 120 | 11.8 | 10 | 31.8 | 16 | M10 | 11 | - | 7.5 | 25 | 24.5 | 49.5 | - | 10.2 | 10~13 | - | 0.15 |
JBTF05N-1 | ノングリース仕様 | 1.96 | 120 | 58.8 | 12 | 40 | 21 | M12 | 14 | - | 9.5 | 31 | 35.5 | 66.5 | - | 12.2 | 15~20 | - | 0.31 |
JBTF10N-1 | ノングリース仕様 | 3.43 | 120 | 78.4 | 16 | 50.8 | 24 | M16 | 20 | - | 12 | 41.5 | 40 | 81.5 | - | 16.2 | 17~21 | - | 0.66 |
JBTF12N-1 | ノングリース仕様 | 5.49 | 100 | 78.4 | 20 | 65 | 27 | M20 | 24 | - | 15.5 | 51 | 48.5 | 99.5 | - | 20.2 | 21~25 | - | 1.24 |
JBTF17N-1 | ノングリース仕様 | 6.86 | 80 | 162 | 24 | 80 | 30 | M24 | 34 | - | 20.5 | 70 | 62.5 | 132.5 | - | 24.2 | 28~34 | - | 2.72 |
JBTF03N-2 | ノングリース仕様 | 1.27 | 120 | 11.8 | 10 | 31.8 | - | M10 | 11 | 4.5 | 7.5 | - | 24.5 | - | 72 | 10.2 | 10~13 | 23 | 0.15 |
JBTF05N-2 | ノングリース仕様 | 1.96 | 120 | 58.8 | 12 | 40 | - | M12 | 14 | 4.5 | 9.5 | - | 35.5 | - | 99 | 12.2 | 15~20 | 28 | 0.33 |
JBTF10N-2 | ノングリース仕様 | 3.43 | 120 | 78.4 | 16 | 50.8 | - | M16 | 20 | 6 | 12 | - | 40 | - | 118 | 16.2 | 17~21 | 38 | 0.76 |
JBTF12N-2 | ノングリース仕様 | 5.49 | 100 | 78.4 | 20 | 65 | - | M20 | 24 | 7.5 | 15.5 | - | 48.5 | - | 144 | 20.2 | 21~25 | 47.4 | 1.32 |
JBTF17N-2 | ノングリース仕様 | 9.81 | 80 | 162 | 24 | 80 | - | M24 | 34 | 10.5 | 20.5 | - | 62.5 | - | 190 | 24.2 | 28~34 | 52 | 2.85 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
JBTF03N-1 | JBTF03N-1 | P | 4,820 | - | - |
JBTF05N-1 | JBTF05N-1 | P | 6,040 | - | - |
JBTF10N-1 | JBTF10N-1 | P | 8,070 | - | - |
JBTF12N-1 | JBTF12N-1 | P | 11,700 | - | - |
JBTF17N-1 | JBTF17N-1 | P | 16,200 | - | - |
JBTF03N-2 | JBTF03N-2 | P | 4,820 | - | - |
JBTF05N-2 | JBTF05N-2 | P | 6,040 | - | - |
JBTF10N-2 | JBTF10N-2 | P | 8,070 | - | - |
JBTF12N-2 | JBTF12N-2 | P | 11,700 | - | - |
JBTF17N-2 | JBTF17N-2 | P | 16,200 | - | - |
この製品を見た人はこのような製品も見ています
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!
Loading...