ANA1
-
ANA1
■工場内騒音85dB(A)以下をクリアする高消音タイプのサイレンサ
■消音効果:40dB(A)
SMC
ANA1
ANA1
■工場内騒音85dB(A)以下をクリアする高消音タイプのサイレンサ
■消音効果:40dB(A)
9件の型式
型式 | タイプ | 消音効果 | 管接続部 |
最高 使用圧力 |
有効 断面積 (mm3) |
音速コンダクタンス C (dm3/(s・bar)) |
推奨流量 (m3/min(ANR)) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
質量 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ねじタイプ | 接続口径 | |||||||||||
ANA1-01 | ANA1 | 40dB(A) | R | R1/8 | 1.0MPa | 10 | 2 | 0.8以下 | 37 | 16 | - | 4 |
ANA1-02 | ANA1 | 40dB(A) | R | R1/4 | 1.0MPa | 15 | 3 | 1.2以下 | 64 | 22 | 18 | 14 |
ANA1-03 | ANA1 | 40dB(A) | R | R3/8 | 1.0MPa | 35 | 7 | 2.7以下 | 84 | 25 | 21 | 22 |
ANA1-04 | ANA1 | 40dB(A) | R | R1/2 | 1.0MPa | 60 | 12 | 4.5以下 | 98 | 30 | 24 | 36 |
ANA1-06 | ANA1 | 40dB(A) | R | R3/4 | 1.0MPa | 90 | 18 | 7.0以下 | 111 | 46 | 36 | 110 |
ANA1-10 | ANA1 | 40dB(A) | R | R1 | 1.0MPa | 160 | 32 | 12.0以下 | 132 | 50 | 41 | 180 |
ANA1-12 | ANA1 | 40dB(A) | R | R1・1/4 | 1.0MPa | 280 | 56 | 20.0以下 | 200 | 74 | 60 | 544 |
ANA1-14 | ANA1 | 40dB(A) | R | R1・1/2 | 1.0MPa | 450 | 90 | 32.0以下 | 230 | 74 | 60 | 612 |
ANA1-20 | ANA1 | 40dB(A) | R | R2 | 1.0MPa | 610 | 122 | 45.0以下 | 271 | 86 | 70 | 873 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
ANA1-01 | ANA1-01 | P | 1,000 | 在庫品 | - |
ANA1-02 | ANA1-02 | P | 1,325 | 在庫品 | - |
ANA1-03 | ANA1-03 | P | 1,425 | 在庫品 | - |
ANA1-04 | ANA1-04 | P | 2,050 | 在庫品 | - |
ANA1-06 | ANA1-06 | P | 3,450 | 在庫品 | - |
ANA1-10 | ANA1-10 | P | 4,850 | - | - |
ANA1-12 | ANA1-12 | P | 8,800 | - | - |
ANA1-14 | ANA1-14 | P | 9,625 | - | - |
ANA1-20 | ANA1-20 | P | 12,750 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!