10S-1
-
10S-1
-
10S-1R
■薄形・軽量で省スペースタイプの薄形空気圧シリンダ。
■幅広い用途に対応する豊富な機種。
■ロッド先端部にめねじを施しています。また、ロッド先端おねじタイプおあります。
■無給油形。
■スイッチセット
・ピストンにマグネットを内蔵した、スイッチセットシリンダ。
TAIYO
10S-1
10S-1
10S-1R
■薄形・軽量で省スペースタイプの薄形空気圧シリンダ。
■幅広い用途に対応する豊富な機種。
■ロッド先端部にめねじを施しています。また、ロッド先端おねじタイプおあります。
■無給油形。
■スイッチセット
・ピストンにマグネットを内蔵した、スイッチセットシリンダ。
16440件の型式
型式 | シリーズ | タイプ | 動作方式 | ロッド | 支持形式 | シリンダ(mm) |
使用 圧力範囲 |
耐圧力 | クッション | ねじ仕様 | スイッチ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径 | ストローク | 記号 | 数量 | ||||||||||
10S-1SD16N40 | 10S-1 | 標準形 | 複動形 | 片ロッド | 基本形(SD) | 16 | 40 | 0.07~1MPa | 1.5MPa | - | めねじ仕様 | なし | - |
10S-1SD16N40T | 10S-1 | 標準形 | 複動形 | 片ロッド | 基本形(SD) | 16 | 40 | 0.07~1MPa | 1.5MPa | - | おねじ仕様 | なし | - |
10S-1SD16N45 | 10S-1 | 標準形 | 複動形 | 片ロッド | 基本形(SD) | 16 | 45 | 0.07~1MPa | 1.5MPa | - | めねじ仕様 | なし | - |
10S-1SD16N45T | 10S-1 | 標準形 | 複動形 | 片ロッド | 基本形(SD) | 16 | 45 | 0.07~1MPa | 1.5MPa | - | おねじ仕様 | なし | - |
10S-1SD16N50 | 10S-1 | 標準形 | 複動形 | 片ロッド | 基本形(SD) | 16 | 50 | 0.07~1MPa | 1.5MPa | - | めねじ仕様 | なし | - |
10S-1SD16N50T | 10S-1 | 標準形 | 複動形 | 片ロッド | 基本形(SD) | 16 | 50 | 0.07~1MPa | 1.5MPa | - | おねじ仕様 | なし | - |
10S-1SD20N5 | 10S-1 | 標準形 | 複動形 | 片ロッド | 基本形(SD) | 20 | 5 | 0.05~1MPa | 1.5MPa | クッションパッド付 | めねじ仕様 | なし | - |
10S-1SD20N5T | 10S-1 | 標準形 | 複動形 | 片ロッド | 基本形(SD) | 20 | 5 | 0.05~1MPa | 1.5MPa | クッションパッド付 | おねじ仕様 | なし | - |
10S-1SD20N10 | 10S-1 | 標準形 | 複動形 | 片ロッド | 基本形(SD) | 20 | 10 | 0.05~1MPa | 1.5MPa | クッションパッド付 | めねじ仕様 | なし | - |
10S-1SD20N10T | 10S-1 | 標準形 | 複動形 | 片ロッド | 基本形(SD) | 20 | 10 | 0.05~1MPa | 1.5MPa | クッションパッド付 | おねじ仕様 | なし | - |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
10S-1SD16N40 | 10S-1SD16N40 | P | 8,400 | - | 15日間 |
10S-1SD16N40T | 10S-1SD16N40T | P | 9,150 | - | 15日間 |
10S-1SD16N45 | 10S-1SD16N45 | P | 8,800 | - | 15日間 |
10S-1SD16N45T | 10S-1SD16N45T | P | 9,550 | - | 15日間 |
10S-1SD16N50 | 10S-1SD16N50 | P | 9,400 | - | 15日間 |
10S-1SD16N50T | 10S-1SD16N50T | P | 10,150 | - | 15日間 |
10S-1SD20N5 | 10S-1SD20N5 | P | 6,400 | - | 4日間 |
10S-1SD20N5T | 10S-1SD20N5T | P | 7,200 | - | 4日間 |
10S-1SD20N10 | 10S-1SD20N10 | P | 6,800 | - | 4日間 |
10S-1SD20N10T | 10S-1SD20N10T | P | 7,600 | - | 4日間 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!