タイプ1
-
タイプ1
-
タイプ2
-
タイプ3
-
タイプ4
-
タイプ5
TOK
31件の型式
型式 | タイプ |
D (0/-0.1) (mm) |
d (+0.1/0) (mm) |
W (0/-0.2) (mm) |
W1 (mm) |
W2 (mm) |
N (mm) |
許容荷重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(N) | (kgf) | ||||||||
DR-30-H6 | 2 | 30 | 6 | 7 | - | - | (9.5) | 196 | 20 |
DR-30-H10-9 | 2 | 30 | 10 | 9 | - | - | (14.5) | 245 | 25 |
DR-30-H10-8 | 2 | 30 | 10 | 8(±0.1) | - | - | (14.5) | 245 | 25 |
DR-32-H12 | 2 | 32 | 12 | 10 | - | - | (17.0) | 294 | 30 |
DR-35-H6 | 2 | 35 | 6 | 7 | - | - | (9.5) | 196 | 20 |
DR-35-H15 | 2 | 35 | 15 | 11(±0.2) | - | - | (21.0) | 294 | 30 |
DR-40-H6 | 2 | 40(0/-0.2) | 6 | 8 | - | - | (9.5) | 196 | 20 |
DR-40-H17 | 2 | 40 | 17 | 12(±0.2) | - | - | (21.0) | 294 | 30 |
DR-47-H20 | 2 | 47 | 20 | 14 | - | - | (27.0) | 343 | 35 |
DR-18-H8 | 3 | 18 | 8 | 5 | - | - | (11.0) | 49 | 5 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
DR-30-H6 | DR-30-H6 | P | 210 | 在庫品 | - |
DR-30-H10-9 | DR-30-H10-9 | P | 380 | 在庫品 | - |
DR-30-H10-8 | DR-30-H10-8 | P | 320 | 在庫品 | 在庫品 |
DR-32-H12 | DR-32-H12 | P | 490 | 在庫品 | - |
DR-35-H6 | DR-35-H6 | P | 250 | 在庫品 | - |
DR-35-H15 | DR-35-H15 | P | 620 | 在庫品 | - |
DR-40-H6 | DR-40-H6 | P | 260 | - | - |
DR-40-H17 | DR-40-H17 | P | 720 | 在庫品 | - |
DR-47-H20 | DR-47-H20 | P | 800 | 在庫品 | - |
DR-18-H8 | DR-18-H8 | P | 200 | 在庫品 | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!