共通仕様
| 精度等級 | JIS 4級 (JIS B 1704:1978) |
|---|---|
| 歯形 | グリーソン |
| 圧力角 | 20° |
| ねじれ角 | 35° |
| 材料 | S45C |
| 熱処理 | 歯面高周波焼入れ |
| 歯面硬度 | 50~60HRC |
| 表面処理 | 黒染 |
小原歯車工業
| 精度等級 | JIS 4級 (JIS B 1704:1978) |
|---|---|
| 歯形 | グリーソン |
| 圧力角 | 20° |
| ねじれ角 | 35° |
| 材料 | S45C |
| 熱処理 | 歯面高周波焼入れ |
| 歯面硬度 | 50~60HRC |
| 表面処理 | 黒染 |
56件の型式
| 型式 | 歯数比 |
モジュール m |
歯数 |
ねじれ 方向 |
形状 |
穴径 A (mm) |
ボス径 B (mm) |
基準円直径 C (mm) |
歯先円直径 D (mm) |
組立距離 E (mm) |
全長 F (mm) |
歯先距離 G (mm) |
ボス長さ H (mm) |
穴長さ I (mm) |
歯幅 J (mm) |
おさえ面径 K (mm) |
許容トルク(N・m) | 許容トルク(kgf・m) |
バックラッシ (mm) |
質量 (kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲げ強さ | 歯面強さ | 曲げ強さ | 歯面強さ | |||||||||||||||||||
| SBS1-4020R | 2 | 1 | 40 | R | B4 | 8 | 25 | 40 | 40.52 | 22 | 15.02 | 12.52 | 8 | 12 | 6 | 26.58 | 3.01 | 2.22 | 0.31 | 0.23 | 0.03~0.13 | 0.068 |
| SBS1-2040L | 2 | 1 | 20 | L | B3 | 6 | 16 | 20 | 22.08 | 28 | 13.73 | 8.52 | 7 | 12 | 6 | 9.17 | 1.51 | 1.11 | 0.15 | 0.11 | 0.03~0.13 | 0.019 |
| SBS1.5-4020R | 2 | 1.5 | 40 | R | B4 | 10 | 38 | 60 | 60.75 | 35 | 24.93 | 20.75 | 15 | 22 | 10 | 39.64 | 10.9 | 8.22 | 1.11 | 0.84 | 0.05~0.15 | 0.27 |
| SBS1.5-2040L | 2 | 1.5 | 20 | L | B3 | 8 | 25 | 30 | 33.08 | 46 | 25.45 | 16.77 | 14.75 | 24 | 10 | 17.28 | 5.46 | 4.11 | 0.56 | 0.42 | 0.05~0.15 | 0.088 |
| SBS2-4020R | 2 | 2 | 40 | R | B4 | 12 | 40 | 80 | 81 | 45 | 32.27 | 26 | 18 | 27 | 15 | 48.46 | 27.8 | 21.3 | 2.83 | 2.17 | 0.06~0.16 | 0.51 |
| SBS2-2040L | 2 | 2 | 20 | L | B3 | 12 | 32 | 40 | 44.1 | 60 | 34.04 | 21.02 | 18 | 32 | 15 | 20.92 | 13.9 | 10.7 | 1.42 | 1.09 | 0.06~0.16 | 0.19 |
| SBS2.5-4020R | 2 | 2.5 | 40 | R | B4 | 15 | 50 | 100 | 101.27 | 55 | 39.65 | 31.27 | 20 | 34 | 20 | 59.28 | 56.4 | 43.7 | 5.75 | 4.46 | 0.07~0.17 | 1.06 |
| SBS2.5-2040L | 2 | 2.5 | 20 | L | B3 | 12 | 40 | 50 | 55.2 | 75 | 43.61 | 26.3 | 22.5 | 40 | 20 | 20.56 | 28.2 | 21.9 | 2.88 | 2.23 | 0.07~0.17 | 0.40 |
| SBS3-4020R | 2 | 3 | 40 | R | B4 | 20 | 60 | 120 | 121.48 | 65 | 45.76 | 36.47 | 24 | 38 | 22 | 73.81 | 92.5 | 72.6 | 9.44 | 7.40 | 0.08~0.18 | 1.67 |
| SBS3-2040L | 2 | 3 | 20 | L | B3 | 16 | 50 | 60 | 66.07 | 90 | 50.63 | 31.52 | 27.5 | 47 | 22 | 29.61 | 46.4 | 36.3 | 4.73 | 3.70 | 0.08~0.18 | 0.69 |
| 型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| SBS1-4020R | SBS1-4020R | P | 3,550 | 在庫品 | 在庫品 |
| SBS1-2040L | SBS1-2040L | P | 2,000 | 在庫品 | 在庫品 |
| SBS1.5-4020R | SBS1.5-4020R | P | 4,160 | - | 在庫品 |
| SBS1.5-2040L | SBS1.5-2040L | P | 2,990 | - | 在庫品 |
| SBS2-4020R | SBS2-4020R | P | 6,120 | 在庫品 | 在庫品 |
| SBS2-2040L | SBS2-2040L | P | 3,570 | 在庫品 | 在庫品 |
| SBS2.5-4020R | SBS2.5-4020R | P | 10,350 | 在庫品 | 在庫品 |
| SBS2.5-2040L | SBS2.5-2040L | P | 4,970 | 在庫品 | 在庫品 |
| SBS3-4020R | SBS3-4020R | P | 14,200 | 在庫品 | 在庫品 |
| SBS3-2040L | SBS3-2040L | P | 6,620 | - | 在庫品 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!