Rローラ
椿本チエイン
バイピッチチェーン用ロックスプロケット
詳細仕様
1094件の型式
型式 |
ローラ 形式 |
チェーン 番号 |
作用 歯数 |
割出 歯数 |
ピッチ円直径 DP (mm) |
外径 Do (mm) |
歯幅 T (mm) |
ハブ径 DH (mm) |
ハブ長さ L (mm) |
軸穴径 d (mm) |
取付 形式 |
スリーブ | 締付ボルト |
締付 トルク (N・m) |
最大伝達 トルク (N・m) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠番 | DF (mm) | DC (mm) | L1 (mm) | サイズ | 本数 | ||||||||||||||
RF2100R-1B1100T-S61255B | Rローラ | RF2100R | 11 | - | 225.39 | 254 | 18 | 117 | 56 | 55 | B | S6 | 80 | 68 | 21 | M6×25 | 12 | 16.8 | 2557 |
RF2100R-1B1100T-S7560B | Rローラ | RF2100R | 11 | - | 225.39 | 254 | 18 | 117 | 56 | 60 | B | S7 | 101 | 86 | 24.5 | M8×30 | 5 | 40.5 | 2140 |
RF2100R-1B1100T-S7565B | Rローラ | RF2100R | 11 | - | 225.39 | 254 | 18 | 117 | 56 | 65 | B | S7 | 101 | 86 | 24.5 | M8×30 | 5 | 40.5 | 2319 |
RF2100R-1B1100T-S7570B | Rローラ | RF2100R | 11 | - | 225.39 | 254 | 18 | 117 | 56 | 70 | B | S7 | 101 | 86 | 24.5 | M8×30 | 5 | 40.5 | 2497 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
RF2100R-1B1100T-S61255B | RF2100R-1B1100T-S61255B | P | 33,400 | - | 10日間 |
RF2100R-1B1100T-S7560B | RF2100R-1B1100T-S7560B | P | 33,400 | - | 10日間 |
RF2100R-1B1100T-S7565B | RF2100R-1B1100T-S7565B | P | 33,400 | - | 10日間 |
RF2100R-1B1100T-S7570B | RF2100R-1B1100T-S7570B | P | 33,400 | - | 10日間 |
この製品を見た人はこのような製品も見ています
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!
Loading...