-
-
A1アタッチメント
-
SA1アタッチメント
椿本チエイン
アタッチメント付 RS形チェーン
詳細仕様
728件の型式
型式 | タイプ | チェーン番号 | アタッチメント |
ピッチ P (mm) |
ローラ径 R (mm) |
内リンク内幅 W (mm) |
プレート(mm) | ピン(mm) | アタッチメント(mm) |
平均引張強さ (kN) |
最大許容張力 (kN) |
質量(kg/m) | リンク数 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | 間隔 | 厚さ T | 幅 H | ピン径 D | L1 | L2 | C | C1 | N | O | S | X | X2 | XS | L3 | L4 | NW (外) | NW (内) | KW | 概略 (チェーン本体) | アタッチメント 1個当たりの付加 | |||||||||
RS100-1LSK1 | リンク | RS100 | SK1 | 1L | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 4.0 | 30.1 | 9.54 | 19.75 | 22.85 | - | 31.8 | 25.4 | 8.7 | - | - | - | 44.00 | - | - | - | - | - | 108 | 17.1 | 3.99 | 0.052 | - |
RS100-2LSK1 | リンク | RS100 | SK1 | 2L | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 4.0 | 30.1 | 9.54 | 19.75 | 22.85 | - | 31.8 | 25.4 | 8.7 | - | - | - | 44.00 | - | - | - | - | - | 108 | 17.1 | 3.99 | 0.052 | - |
RS100-3LSK1 | リンク | RS100 | SK1 | 3L | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 4.0 | 30.1 | 9.54 | 19.75 | 22.85 | - | 31.8 | 25.4 | 8.7 | - | - | - | 44.00 | - | - | - | - | - | 108 | 17.1 | 3.99 | 0.052 | - |
RS100-4LSK1 | リンク | RS100 | SK1 | 4L | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 4.0 | 30.1 | 9.54 | 19.75 | 22.85 | - | 31.8 | 25.4 | 8.7 | - | - | - | 44.00 | - | - | - | - | - | 108 | 17.1 | 3.99 | 0.052 | - |
RS100-5LSK1 | リンク | RS100 | SK1 | 5L | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 4.0 | 30.1 | 9.54 | 19.75 | 22.85 | - | 31.8 | 25.4 | 8.7 | - | - | - | 44.00 | - | - | - | - | - | 108 | 17.1 | 3.99 | 0.052 | - |
RS100-6LSK1 | リンク | RS100 | SK1 | 6L | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 4.0 | 30.1 | 9.54 | 19.75 | 22.85 | - | 31.8 | 25.4 | 8.7 | - | - | - | 44.00 | - | - | - | - | - | 108 | 17.1 | 3.99 | 0.052 | - |
RS100-7LSK1 | リンク | RS100 | SK1 | 7L | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 4.0 | 30.1 | 9.54 | 19.75 | 22.85 | - | 31.8 | 25.4 | 8.7 | - | - | - | 44.00 | - | - | - | - | - | 108 | 17.1 | 3.99 | 0.052 | - |
RS100-8LSK1 | リンク | RS100 | SK1 | 8L | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 4.0 | 30.1 | 9.54 | 19.75 | 22.85 | - | 31.8 | 25.4 | 8.7 | - | - | - | 44.00 | - | - | - | - | - | 108 | 17.1 | 3.99 | 0.052 | - |
RS100-9LSK1 | リンク | RS100 | SK1 | 9L | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 4.0 | 30.1 | 9.54 | 19.75 | 22.85 | - | 31.8 | 25.4 | 8.7 | - | - | - | 44.00 | - | - | - | - | - | 108 | 17.1 | 3.99 | 0.052 | - |
RS100-10LSK1 | リンク | RS100 | SK1 | 10L | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 4.0 | 30.1 | 9.54 | 19.75 | 22.85 | - | 31.8 | 25.4 | 8.7 | - | - | - | 44.00 | - | - | - | - | - | 108 | 17.1 | 3.99 | 0.052 | - |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
RS100-1LSK1 | RS100-1LSK1-L | L | 767 | - | 30日間 |
RS100-2LSK1 | RS100-2LSK1-L | L | 656 | - | 30日間 |
RS100-3LSK1 | RS100-3LSK1-L | L | 620 | - | 30日間 |
RS100-4LSK1 | RS100-4LSK1-L | L | 596 | - | 30日間 |
RS100-5LSK1 | RS100-5LSK1-L | L | 573 | - | 30日間 |
RS100-6LSK1 | RS100-6LSK1-L | L | 573 | - | 30日間 |
RS100-7LSK1 | RS100-7LSK1-L | L | 556 | - | 30日間 |
RS100-8LSK1 | RS100-8LSK1-L | L | 556 | - | 30日間 |
RS100-9LSK1 | RS100-9LSK1-L | L | 556 | - | 30日間 |
RS100-10LSK1 | RS100-10LSK1-L | L | 549 | - | 30日間 |
関連製品
この製品を見た人はこのような製品も見ています
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!
Loading...