-
-
A1アタッチメント
-
SA1アタッチメント
椿本チエイン
アタッチメント付 RS形チェーン
詳細仕様
728件の型式
型式 | タイプ | チェーン番号 | アタッチメント |
ピッチ P (mm) |
ローラ径 R (mm) |
内リンク内幅 W (mm) |
プレート(mm) | ピン(mm) | アタッチメント(mm) |
平均引張強さ (kN) |
最大許容張力 (kN) |
質量(kg/m) | リンク数 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | 間隔 | 厚さ T | 幅 H | ピン径 D | L1 | L2 | C | C1 | N | O | S | X | X2 | XS | L3 | L4 | NW (外) | NW (内) | KW | 概略 (チェーン本体) | アタッチメント 1個当たりの付加 | |||||||||
RS60-3LEP | リンク | RS60 | EP | 3L | 19.05 | 11.91 | 12.70 | 2.4 | 18.1 | 5.96 | 12.85 | 14.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.3 | 25.75 | - | - | - | 40.2 | 6.28 | 1.53 | 0.003 | - |
RS60-4LEP | リンク | RS60 | EP | 4L | 19.05 | 11.91 | 12.70 | 2.4 | 18.1 | 5.96 | 12.85 | 14.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.3 | 25.75 | - | - | - | 40.2 | 6.28 | 1.53 | 0.003 | - |
RS80-1LEP | リンク | RS80 | EP | 1L | 25.40 | 15.88 | 15.88 | 3.2 | 24.1 | 7.94 | 16.25 | 19.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.1 | 33.85 | - | - | - | 68.6 | 10.7 | 2.66 | 0.007 | - |
RS80-2LEP | リンク | RS80 | EP | 2L | 25.40 | 15.88 | 15.88 | 3.2 | 24.1 | 7.94 | 16.25 | 19.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.1 | 33.85 | - | - | - | 68.6 | 10.7 | 2.66 | 0.007 | - |
RS80-3LEP | リンク | RS80 | EP | 3L | 25.40 | 15.88 | 15.88 | 3.2 | 24.1 | 7.94 | 16.25 | 19.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.1 | 33.85 | - | - | - | 68.6 | 10.7 | 2.66 | 0.007 | - |
RS80-4LEP | リンク | RS80 | EP | 4L | 25.40 | 15.88 | 15.88 | 3.2 | 24.1 | 7.94 | 16.25 | 19.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.1 | 33.85 | - | - | - | 68.6 | 10.7 | 2.66 | 0.007 | - |
RS100-1LEP | リンク | RS100 | EP | 1L | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 4.0 | 30.1 | 9.54 | 19.75 | 22.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.8 | 41.75 | - | - | - | 108 | 17.1 | 3.99 | 0.012 | - |
RS100-2LEP | リンク | RS100 | EP | 2L | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 4.0 | 30.1 | 9.54 | 19.75 | 22.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.8 | 41.75 | - | - | - | 108 | 17.1 | 3.99 | 0.012 | - |
RS100-3LEP | リンク | RS100 | EP | 3L | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 4.0 | 30.1 | 9.54 | 19.75 | 22.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.8 | 41.75 | - | - | - | 108 | 17.1 | 3.99 | 0.012 | - |
RS100-4LEP | リンク | RS100 | EP | 4L | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 4.0 | 30.1 | 9.54 | 19.75 | 22.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.8 | 41.75 | - | - | - | 108 | 17.1 | 3.99 | 0.012 | - |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
RS60-3LEP | RS60-3LEP-L | L | 147 | - | 15日間 |
RS60-4LEP | RS60-4LEP-L | L | 138 | - | 15日間 |
RS80-1LEP | RS80-1LEP-L | L | 251 | - | 30日間 |
RS80-2LEP | RS80-2LEP-L | L | 247 | - | 30日間 |
RS80-3LEP | RS80-3LEP-L | L | 227 | - | 30日間 |
RS80-4LEP | RS80-4LEP-L | L | 222 | - | 30日間 |
RS100-1LEP | RS100-1LEP-L | L | 531 | - | 30日間 |
RS100-2LEP | RS100-2LEP-L | L | 491 | - | 30日間 |
RS100-3LEP | RS100-3LEP-L | L | 471 | - | 30日間 |
RS100-4LEP | RS100-4LEP-L | L | 469 | - | 30日間 |
関連製品
この製品を見た人はこのような製品も見ています
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!
Loading...