■フラットで一体感のあるデザイン
■逆流機能付
・逆流機能付は、出口側の空気を入口側へ排出させる機構を内蔵。
■透明ケースガード採用
・耐環境性向上 透明ケースガードで全周保護が可能(サイズ30以上)
・ケースガードの窓を廃止し、「ポリカーボネート製透明ケースガード」で内部ケースの全周を覆いました。
・将来、ケースを劣化させるような薬品や油が舞う劣悪な環境変化が生じても、内圧の加わるケースには直接付着しないため、ケース破損のリスクを軽減することができます。
■視認性向上:360°
・透明ケースガードの採用により、フィルタケース内のドレン状態や、ルブリケータの残油量が、全周から確認が可能
■選べる圧力計
・ライトアングル角形圧力計、角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
・ライトアングル角形圧力計は、視認方向に応じて、90°毎に圧力計の固定向きを変更可能
■操作しやすいハンドル形状
・アンロック時に指がかかりやすい形
■配管の自由度向上
・T形配管アダプタで、上方向および下方向にエアの取出しが可能。
・ターンアダプタで、製品を90°回転し、モジュラ接続が可能。
・クロスアダプタで、上下/左右方向にスペーサを用いて各機器の接続が可能。
・サイズ変換アダプタで、1サイズ上(または1サイズ下)の製品とモジュラ接続が可能。
SMC
モジュラF.R.L.|フィルタレギュレータ(逆流機能付) AW□K-D
詳細仕様
460件の型式
型式 | シリーズ |
ボディ サイズ |
使用流体 |
周囲温度 使用流体温度 |
最高 使用圧力 |
保証 耐圧力 |
設定 圧力範囲 |
ろ過度 |
圧縮空気 清浄度等級 |
配管 接続口径 |
ドレン貯液量 | オートドレン |
オートドレン 最低使用圧力 |
圧力計 デジタル圧力スイッチ |
取付 オプション |
準標準仕様 | オーダーメイド仕様 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設定圧力 | ケース | ドレン排出口 | 排気機構 | 流れ方向 | 単位表記 | |||||||||||||||||
AW30K-02E1-D | AW30K-D | 30 | 空気 | -5~60℃(凍結なきこと) | 1.0MPa | 1.5MPa | 0.05~0.85MPa | 5μm | ISO8573-1:2010[6:6:4] | Rc1/4 | 25cm3 | なし | - | デジタル圧力スイッチ(NPN出力/リード線・配線下取出し) | - | 0.05~0.85MPa | ポリカーボネートケース | ドレンコック | リリーフタイプ | 左→右 | 製品:MPa・℃、圧力計:MPa | - |
AW30K-02BE1-D | AW30K-D | 30 | 空気 | -5~60℃(凍結なきこと) | 1.0MPa | 1.5MPa | 0.05~0.85MPa | 5μm | ISO8573-1:2010[6:6:4] | Rc1/4 | 25cm3 | なし | - | デジタル圧力スイッチ(NPN出力/リード線・配線下取出し) | ブラケット付 | 0.05~0.85MPa | ポリカーボネートケース | ドレンコック | リリーフタイプ | 左→右 | 製品:MPa・℃、圧力計:MPa | - |
AW30K-02BE1-R-D | AW30K-D | 30 | 空気 | -5~60℃(凍結なきこと) | 1.0MPa | 1.5MPa | 0.05~0.85MPa | 5μm | ISO8573-1:2010[6:6:4] | Rc1/4 | 25cm3 | なし | - | デジタル圧力スイッチ(NPN出力/リード線・配線下取出し) | ブラケット付 | 0.05~0.85MPa | ポリカーボネートケース | ドレンコック | リリーフタイプ | 右→左 | 製品:MPa・℃、圧力計:MPa | - |
AW30K-02BE1-2-D | AW30K-D | 30 | 空気 | -5~60℃(凍結なきこと) | 1.0MPa | 1.5MPa | 0.05~0.85MPa | 5μm | ISO8573-1:2010[6:6:4] | Rc1/4 | 25cm3 | なし | - | デジタル圧力スイッチ(NPN出力/リード線・配線下取出し) | ブラケット付 | 0.05~0.85MPa | 金属ケース | ドレンコック | リリーフタイプ | 左→右 | 製品:MPa・℃、圧力計:MPa | - |
AW30K-03E1-D | AW30K-D | 30 | 空気 | -5~60℃(凍結なきこと) | 1.0MPa | 1.5MPa | 0.05~0.85MPa | 5μm | ISO8573-1:2010[6:6:4] | Rc3/8 | 25cm3 | なし | - | デジタル圧力スイッチ(NPN出力/リード線・配線下取出し) | - | 0.05~0.85MPa | ポリカーボネートケース | ドレンコック | リリーフタイプ | 左→右 | 製品:MPa・℃、圧力計:MPa | - |
AW30K-03E1-R-D | AW30K-D | 30 | 空気 | -5~60℃(凍結なきこと) | 1.0MPa | 1.5MPa | 0.05~0.85MPa | 5μm | ISO8573-1:2010[6:6:4] | Rc3/8 | 25cm3 | なし | - | デジタル圧力スイッチ(NPN出力/リード線・配線下取出し) | - | 0.05~0.85MPa | ポリカーボネートケース | ドレンコック | リリーフタイプ | 右→左 | 製品:MPa・℃、圧力計:MPa | - |
AW30K-03BE1-D | AW30K-D | 30 | 空気 | -5~60℃(凍結なきこと) | 1.0MPa | 1.5MPa | 0.05~0.85MPa | 5μm | ISO8573-1:2010[6:6:4] | Rc3/8 | 25cm3 | なし | - | デジタル圧力スイッチ(NPN出力/リード線・配線下取出し) | ブラケット付 | 0.05~0.85MPa | ポリカーボネートケース | ドレンコック | リリーフタイプ | 左→右 | 製品:MPa・℃、圧力計:MPa | - |
AW30K-03BE1-R-D | AW30K-D | 30 | 空気 | -5~60℃(凍結なきこと) | 1.0MPa | 1.5MPa | 0.05~0.85MPa | 5μm | ISO8573-1:2010[6:6:4] | Rc3/8 | 25cm3 | なし | - | デジタル圧力スイッチ(NPN出力/リード線・配線下取出し) | ブラケット付 | 0.05~0.85MPa | ポリカーボネートケース | ドレンコック | リリーフタイプ | 右→左 | 製品:MPa・℃、圧力計:MPa | - |
AW30K-03BE1-N-D | AW30K-D | 30 | 空気 | -5~60℃(凍結なきこと) | 1.0MPa | 1.5MPa | 0.05~0.85MPa | 5μm | ISO8573-1:2010[6:6:4] | Rc3/8 | 25cm3 | なし | - | デジタル圧力スイッチ(NPN出力/リード線・配線下取出し) | ブラケット付 | 0.05~0.85MPa | ポリカーボネートケース | ドレンコック | ノンリリーフタイプ | 左→右 | 製品:MPa・℃、圧力計:MPa | - |
AW30K-02E2-D | AW30K-D | 30 | 空気 | -5~60℃(凍結なきこと) | 1.0MPa | 1.5MPa | 0.05~0.85MPa | 5μm | ISO8573-1:2010[6:6:4] | Rc1/4 | 25cm3 | なし | - | デジタル圧力スイッチ(NPN出力/リード線・配線上取出し) | - | 0.05~0.85MPa | ポリカーボネートケース | ドレンコック | リリーフタイプ | 左→右 | 製品:MPa・℃、圧力計:MPa | - |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
AW30K-02E1-D | AW30K-02E1-D | P | 23,000 | - | - |
AW30K-02BE1-D | AW30K-02BE1-D | P | 23,325 | - | - |
AW30K-02BE1-R-D | AW30K-02BE1-R-D | P | 23,325 | - | - |
AW30K-02BE1-2-D | AW30K-02BE1-2-D | P | 24,200 | - | - |
AW30K-03E1-D | AW30K-03E1-D | P | 23,000 | - | - |
AW30K-03E1-R-D | AW30K-03E1-R-D | P | 23,000 | - | - |
AW30K-03BE1-D | AW30K-03BE1-D | P | 23,325 | - | - |
AW30K-03BE1-R-D | AW30K-03BE1-R-D | P | 23,325 | - | - |
AW30K-03BE1-N-D | AW30K-03BE1-N-D | P | 23,325 | - | - |
AW30K-02E2-D | AW30K-02E2-D | P | 23,000 | - | - |
関連製品
この製品を見た人はこのような製品も見ています
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!
Loading...