10S-1
-
10S-1
-
10S-1R
■薄形・軽量で省スペースタイプの薄形空気圧シリンダ。
■幅広い用途に対応する豊富な機種。
■ロッド先端部にめねじを施しています。また、ロッド先端おねじタイプおあります。
■無給油形。
■スイッチセット
・ピストンにマグネットを内蔵した、スイッチセットシリンダ。
TAIYO
10S-1
10S-1
10S-1R
■薄形・軽量で省スペースタイプの薄形空気圧シリンダ。
■幅広い用途に対応する豊富な機種。
■ロッド先端部にめねじを施しています。また、ロッド先端おねじタイプおあります。
■無給油形。
■スイッチセット
・ピストンにマグネットを内蔵した、スイッチセットシリンダ。
16440件の型式
型式 | シリーズ | タイプ | 動作方式 | ロッド | 支持形式 | シリンダ(mm) |
使用 圧力範囲 |
耐圧力 | クッション | ねじ仕様 | スイッチ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径 | ストローク | 記号 | 数量 | ||||||||||
10S-1FA100N40 | 10S-1 | 標準形 | 複動形 | 片ロッド | ロッド側フランジ(FA) | 100 | 40 | 0.05~1MPa | 1.5MPa | クッションパッド付 | めねじ仕様 | なし | - |
10S-1FA100N40T | 10S-1 | 標準形 | 複動形 | 片ロッド | ロッド側フランジ(FA) | 100 | 40 | 0.05~1MPa | 1.5MPa | クッションパッド付 | おねじ仕様 | なし | - |
10S-1FA100N45 | 10S-1 | 標準形 | 複動形 | 片ロッド | ロッド側フランジ(FA) | 100 | 45 | 0.05~1MPa | 1.5MPa | クッションパッド付 | めねじ仕様 | なし | - |
10S-1FA100N45T | 10S-1 | 標準形 | 複動形 | 片ロッド | ロッド側フランジ(FA) | 100 | 45 | 0.05~1MPa | 1.5MPa | クッションパッド付 | おねじ仕様 | なし | - |
10S-1FA100N50 | 10S-1 | 標準形 | 複動形 | 片ロッド | ロッド側フランジ(FA) | 100 | 50 | 0.05~1MPa | 1.5MPa | クッションパッド付 | めねじ仕様 | なし | - |
10S-1FA100N50T | 10S-1 | 標準形 | 複動形 | 片ロッド | ロッド側フランジ(FA) | 100 | 50 | 0.05~1MPa | 1.5MPa | クッションパッド付 | おねじ仕様 | なし | - |
10S-1FA100N60 | 10S-1 | 標準形 | 複動形 | 片ロッド | ロッド側フランジ(FA) | 100 | 60 | 0.05~1MPa | 1.5MPa | クッションパッド付 | めねじ仕様 | なし | - |
10S-1FA100N60T | 10S-1 | 標準形 | 複動形 | 片ロッド | ロッド側フランジ(FA) | 100 | 60 | 0.05~1MPa | 1.5MPa | クッションパッド付 | おねじ仕様 | なし | - |
10S-1FA100N70 | 10S-1 | 標準形 | 複動形 | 片ロッド | ロッド側フランジ(FA) | 100 | 70 | 0.05~1MPa | 1.5MPa | クッションパッド付 | めねじ仕様 | なし | - |
10S-1FA100N70T | 10S-1 | 標準形 | 複動形 | 片ロッド | ロッド側フランジ(FA) | 100 | 70 | 0.05~1MPa | 1.5MPa | クッションパッド付 | おねじ仕様 | なし | - |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
10S-1FA100N40 | 10S-1FA100N40 | P | 51,700 | - | 6日間 |
10S-1FA100N40T | 10S-1FA100N40T | P | 53,050 | - | 6日間 |
10S-1FA100N45 | 10S-1FA100N45 | P | 52,400 | - | 6日間 |
10S-1FA100N45T | 10S-1FA100N45T | P | 53,750 | - | 6日間 |
10S-1FA100N50 | 10S-1FA100N50 | P | 53,300 | - | 6日間 |
10S-1FA100N50T | 10S-1FA100N50T | P | 54,650 | - | 6日間 |
10S-1FA100N60 | 10S-1FA100N60 | P | 57,200 | - | 6日間 |
10S-1FA100N60T | 10S-1FA100N60T | P | 58,550 | - | 6日間 |
10S-1FA100N70 | 10S-1FA100N70 | P | 60,100 | - | 6日間 |
10S-1FA100N70T | 10S-1FA100N70T | P | 61,450 | - | 6日間 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!