・すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
共通仕様
精度等級 | JIS 3級 (JIS B 1704:1978) |
---|---|
歯形 | グリーソン |
圧力角 | 20° |
材料 | S45C |
熱処理 | - |
歯面硬度 | (194HB以下) |
表面処理 | 黒染 |
小原歯車工業
・すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
精度等級 | JIS 3級 (JIS B 1704:1978) |
---|---|
歯形 | グリーソン |
圧力角 | 20° |
材料 | S45C |
熱処理 | - |
歯面硬度 | (194HB以下) |
表面処理 | 黒染 |
102件の型式
型式 | 歯数比 |
モジュール m |
歯数 | 形状 |
穴径 AH7 |
ボス径 B |
基準円 直径 C |
歯先円 直径 D |
組立距離 E |
全長 F |
歯先距離 G |
ボス長さ H |
穴長さ I |
歯幅 J |
おさえ面径 K |
許容トルク(N・m) | 許容トルク(kgf・m) |
バックラッシ (mm) |
質量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲げ強さ | 歯面強さ | 曲げ強さ | 歯面強さ | ||||||||||||||||||
SBY8-4020 | 2 | 8 | 40 | BT | 35 | 180 | 320 | 324.69 | 130 | 75.36 | 54.69 | 25 | 61 | 50 | 219.2 | 1350 | 196 | 138 | 20.0 | 0.20~0.45 | 25.75 |
SBY8-2040 | 2 | 8 | 20 | B3 | 30 | 120 | 160 | 179.25 | 210 | 98 | 54.81 | 40 | 90 | 50 | 96.39 | 679 | 98.1 | 69.3 | 10.0 | 0.20~0.45 | 9.41 |
SB1-4518 | 2.5 | 1 | 45 | B4 | 8 | 30 | 45 | 45.46 | 23 | 16.95 | 14.57 | 10 | 15 | 7 | 30.73 | 3.35 | 0.35 | 0.34 | 0.04 | 0.03~0.13 | 0.11 |
SB1-1845 | 2.5 | 1 | 18 | B3 | 6 | 15 | 18 | 20.57 | 32 | 16.34 | 10.02 | 8.9 | 15.5 | 7 | 10.31 | 1.33 | 0.14 | 0.14 | 0.01 | 0.03~0.13 | 0.019 |
SB1.25-4518 | 2.5 | 1.25 | 45 | B4 | 10 | 34 | 56.25 | 56.82 | 26 | 18.53 | 15.46 | 10 | 16 | 9 | 37.86 | 6.67 | 0.72 | 0.68 | 0.07 | 0.04~0.14 | 0.17 |
SB1.25-1845 | 2.5 | 1.25 | 18 | B3 | 8 | 19 | 22.5 | 25.72 | 40 | 20.66 | 12.52 | 11.17 | 19.5 | 9 | 12.16 | 2.65 | 0.29 | 0.27 | 0.03 | 0.04~0.14 | 0.038 |
SB1.5-4518 | 2.5 | 1.5 | 45 | B4 | 10 | 36 | 67.5 | 68.18 | 30 | 21.1 | 17.35 | 10 | 18 | 11 | 45 | 11.7 | 1.29 | 1.19 | 0.13 | 0.05~0.15 | 0.28 |
SB1.5-1845 | 2.5 | 1.5 | 18 | B3 | 8 | 23 | 27 | 30.86 | 45 | 21.97 | 12.02 | 10.45 | 21 | 11 | 16.51 | 4.64 | 0.51 | 0.47 | 0.05 | 0.05~0.15 | 0.063 |
SB2-4518 | 2.5 | 2 | 45 | B4 | 12 | 48 | 90 | 90.91 | 40 | 27.91 | 23.14 | 15 | 25 | 14 | 62.24 | 26.8 | 3.05 | 2.74 | 0.31 | 0.06~0.16 | 0.65 |
SB2-1845 | 2.5 | 2 | 18 | B3 | 10 | 32 | 36 | 41.15 | 60 | 28.69 | 16.03 | 14.2 | 27.5 | 14 | 23.11 | 10.7 | 1.22 | 1.09 | 0.12 | 0.06~0.16 | 0.16 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
SBY8-4020 | SBY8-4020 | P | 98,660 | - | 在庫品 |
SBY8-2040 | SBY8-2040 | P | 33,580 | - | 在庫品 |
SB1-4518 | SB1-4518 | P | 2,390 | - | 在庫品 |
SB1-1845 | SB1-1845 | P | 1,260 | - | 在庫品 |
SB1.25-4518 | SB1.25-4518 | P | 2,830 | - | 在庫品 |
SB1.25-1845 | SB1.25-1845 | P | 1,340 | - | 在庫品 |
SB1.5-4518 | SB1.5-4518 | P | 3,440 | 在庫品 | 在庫品 |
SB1.5-1845 | SB1.5-1845 | P | 1,470 | 在庫品 | 在庫品 |
SB2-4518 | SB2-4518 | P | 5,180 | 在庫品 | 在庫品 |
SB2-1845 | SB2-1845 | P | 1,930 | - | 在庫品 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!