コンパクト・軽量で優れた流量特性
・チューブ取付け方向が360°自由自在。ユニバーサルタイプは、配管方向を360°自由に設定できます。
・最高使用圧力1MPaまで使用可能。
・適用チューブ材質。ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタンの使用が可能です。
・ニードル弁抜け止め機構。
・ニードル回転数が10回転に増加。ニードル回転数を従来の8回転から10回転に増加しましたので、低流量域での速度制御が容易になり、等質の速度制御が可能になりました。
SMC
・チューブ取付け方向が360°自由自在。ユニバーサルタイプは、配管方向を360°自由に設定できます。
・最高使用圧力1MPaまで使用可能。
・適用チューブ材質。ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタンの使用が可能です。
・ニードル弁抜け止め機構。
・ニードル回転数が10回転に増加。ニードル回転数を従来の8回転から10回転に増加しましたので、低流量域での速度制御が容易になり、等質の速度制御が可能になりました。
132件の型式
型式 | 形状 | 制御方式 | 接続口径 | タイプ |
適用 チューブ外径 |
適用シリンダ チューブ内径 (mm) |
制御(自由)流れ |
質量 (g) |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流量 (L/min(ANR)) | 有効断面積 (mm2) | |||||||||
AS3301F-02-07 | ユニバーサルタイプ | メータアウト | R1/4 | インチサイズ | φ1/4" | 40、50、63 | 660 | 10 | 60 | 無電解ニッケルメッキ仕様 |
AS3301F-02-09 | ユニバーサルタイプ | メータアウト | R1/4 | インチサイズ | φ5/16" | 40、50、63 | 790 | 12 | 63 | 無電解ニッケルメッキ仕様 |
AS3301F-02-11 | ユニバーサルタイプ | メータアウト | R1/4 | インチサイズ | φ3/8" | 40、50、63 | 920 | 14 | 69 | - |
AS3301F-03-07 | ユニバーサルタイプ | メータアウト | R3/8 | インチサイズ | φ1/4" | 40、50、63 | 660 | 10 | 56 | - |
AS3301F-03-09 | ユニバーサルタイプ | メータアウト | R3/8 | インチサイズ | φ5/16" | 40、50、63 | 790 | 12 | 59 | - |
AS3301F-03-11 | ユニバーサルタイプ | メータアウト | R3/8 | インチサイズ | φ3/8" | 40、50、63 | 920 | 14 | 65 | - |
AS4301F-04-11 | ユニバーサルタイプ | メータアウト | R1/2 | インチサイズ | φ3/8" | 63、80、100 | 1580 | 24 | 104 | - |
AS4301F-04-13 | ユニバーサルタイプ | メータアウト | R1/2 | インチサイズ | φ1/2" | 63、80、100 | 1710 | 26 | 106 | - |
AS1311F-M3-23 | ユニバーサルタイプ | メータイン | M3×0.5 | ミリサイズ | φ3.2 | 2.5、4、6 | 20 | 0.3 | 4 | 無電解ニッケルメッキ仕様 |
AS1311F-M3-04 | ユニバーサルタイプ | メータイン | M3×0.5 | ミリサイズ | φ4 | 2.5、4、6 | 20 | 0.3 | 5 | 無電解ニッケルメッキ仕様 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
AS3301F-02-07 | AS3301F-02-07 | P | 2,625 | - | - |
AS3301F-02-09 | AS3301F-02-09 | P | 2,625 | - | - |
AS3301F-02-11 | AS3301F-02-11 | P | 2,625 | - | - |
AS3301F-03-07 | AS3301F-03-07 | P | 2,750 | - | - |
AS3301F-03-09 | AS3301F-03-09 | P | 2,750 | - | - |
AS3301F-03-11 | AS3301F-03-11 | P | 2,750 | - | - |
AS4301F-04-11 | AS4301F-04-11 | P | 3,850 | - | - |
AS4301F-04-13 | AS4301F-04-13 | P | 3,850 | - | - |
AS1311F-M3-23 | AS1311F-M3-23 | P | 2,000 | - | - |
AS1311F-M3-04 | AS1311F-M3-04 | P | 1,975 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!