D-M9B
-
D-M9B
-
D-M9BV
■無接点オートスイッチ
・一般(汎用形)
・2色表示式
・診断出力付2色表示式
・耐水性向上品・2色表示式
・ハイジェニック
・タイマ付
・耐強磁界・2色表示式
・耐熱形・2色表示式
・広域検出タイプ
SMC
D-M9B
D-M9B
D-M9BV
■無接点オートスイッチ
・一般(汎用形)
・2色表示式
・診断出力付2色表示式
・耐水性向上品・2色表示式
・ハイジェニック
・タイマ付
・耐強磁界・2色表示式
・耐熱形・2色表示式
・広域検出タイプ
1673件の型式
型式 | 品名 |
基本 スイッチ型式 |
機能 | 取付方法 | リード線 | 配線方式 | 出力方式 |
適用負荷 (用途) |
電源電圧 | 消費電流 | 負荷電圧 | 負荷電流 | コネクタ仕様 | リード線仕様 | コード長さ | 備考 | オーダーメイド仕様 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取付方法 | 引出し方向 | |||||||||||||||||
D-M9BWVSDPC-900 | 2色表示式無接点オートスイッチ/直接取付タイプ | D-M9BWV | 2色表示式 | 直接 | グロメット | 縦方向 | 2線式 | - | PLC、リレー(DC24V) | - | - | DC24V(DC10~28V) | 2.5~40mA | プリワイヤコネクタ付(M12-4ピン) | 耐油耐屈曲キャブタイヤリード線 | 0.5 | - | 二次電池対応仕様 |
D-Y7NW | 2色表示式無接点オートスイッチ/直接取付タイプ | D-Y7NW | 2色表示式 | 直接 | グロメット | 横方向 | 3線式 | NPNタイプ | PLC、IC回路、リレー | DC5・12・24V(DC4.5~28V) | 10mA以下 | DC28V以下 | 40mA以下 | - | 耐油耐屈曲キャブタイヤリード線 | 0.5 | - | - |
D-Y7NWL | 2色表示式無接点オートスイッチ/直接取付タイプ | D-Y7NW | 2色表示式 | 直接 | グロメット | 横方向 | 3線式 | NPNタイプ | PLC、IC回路、リレー | DC5・12・24V(DC4.5~28V) | 10mA以下 | DC28V以下 | 40mA以下 | - | 耐油耐屈曲キャブタイヤリード線 | 3 | - | - |
D-Y7NWZ | 2色表示式無接点オートスイッチ/直接取付タイプ | D-Y7NW | 2色表示式 | 直接 | グロメット | 横方向 | 3線式 | NPNタイプ | PLC、IC回路、リレー | DC5・12・24V(DC4.5~28V) | 10mA以下 | DC28V以下 | 40mA以下 | - | 耐油耐屈曲キャブタイヤリード線 | 5 | - | - |
D-Y7NW-900 | 2色表示式無接点オートスイッチ/直接取付タイプ | D-Y7NW | 2色表示式 | 直接 | グロメット | 横方向 | 3線式 | NPNタイプ | PLC、IC回路、リレー | DC5・12・24V(DC4.5~28V) | 10mA以下 | DC28V以下 | 40mA以下 | - | 耐油耐屈曲キャブタイヤリード線 | 0.5 | - | 二次電池対応仕様 |
D-Y7NWL-900 | 2色表示式無接点オートスイッチ/直接取付タイプ | D-Y7NW | 2色表示式 | 直接 | グロメット | 横方向 | 3線式 | NPNタイプ | PLC、IC回路、リレー | DC5・12・24V(DC4.5~28V) | 10mA以下 | DC28V以下 | 40mA以下 | - | 耐油耐屈曲キャブタイヤリード線 | 3 | - | 二次電池対応仕様 |
D-Y7NWZ-900 | 2色表示式無接点オートスイッチ/直接取付タイプ | D-Y7NW | 2色表示式 | 直接 | グロメット | 横方向 | 3線式 | NPNタイプ | PLC、IC回路、リレー | DC5・12・24V(DC4.5~28V) | 10mA以下 | DC28V以下 | 40mA以下 | - | 耐油耐屈曲キャブタイヤリード線 | 5 | - | 二次電池対応仕様 |
D-Y7NWSAPC | 2色表示式無接点オートスイッチ/直接取付タイプ | D-Y7NW | 2色表示式 | 直接 | グロメット | 横方向 | 3線式 | NPNタイプ | PLC、IC回路、リレー | DC5・12・24V(DC4.5~28V) | 10mA以下 | DC28V以下 | 40mA以下 | プリワイヤコネクタ付(M8-3ピン) | 耐油耐屈曲キャブタイヤリード線 | 0.5 | - | - |
D-Y7NWMAPC | 2色表示式無接点オートスイッチ/直接取付タイプ | D-Y7NW | 2色表示式 | 直接 | グロメット | 横方向 | 3線式 | NPNタイプ | PLC、IC回路、リレー | DC5・12・24V(DC4.5~28V) | 10mA以下 | DC28V以下 | 40mA以下 | プリワイヤコネクタ付(M8-3ピン) | 耐油耐屈曲キャブタイヤリード線 | 1 | - | - |
D-Y7NWSBPC | 2色表示式無接点オートスイッチ/直接取付タイプ | D-Y7NW | 2色表示式 | 直接 | グロメット | 横方向 | 3線式 | NPNタイプ | PLC、IC回路、リレー | DC5・12・24V(DC4.5~28V) | 10mA以下 | DC28V以下 | 40mA以下 | プリワイヤコネクタ付(M8-4ピン) | 耐油耐屈曲キャブタイヤリード線 | 0.5 | - | - |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
D-M9BWVSDPC-900 | D-M9BWVSDPC-900 | P | 10,375 | - | - |
D-Y7NW | D-Y7NW | P | 6,125 | - | - |
D-Y7NWL | D-Y7NWL | P | 6,625 | - | - |
D-Y7NWZ | D-Y7NWZ | P | 7,125 | - | - |
D-Y7NW-900 | D-Y7NW-900 | P | 7,375 | - | - |
D-Y7NWL-900 | D-Y7NWL-900 | P | 7,875 | - | - |
D-Y7NWZ-900 | D-Y7NWZ-900 | P | 8,375 | - | - |
D-Y7NWSAPC | D-Y7NWSAPC | P | 9,375 | - | - |
D-Y7NWMAPC | D-Y7NWMAPC | P | 9,625 | - | - |
D-Y7NWSBPC | D-Y7NWSBPC | P | 9,375 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!